Compará autos eléctricos lado a lado.
Elegí dos versiones. Podés sumar hasta dos más.
Vehículo 1
Marca
Vehículo 2
Marca
Diferencias clave
Autonomía oficial466 km456 km WLTC
Capacidad de batería63 kWh82,5 kWh
Consumo eléctrico13,1 kWh/100 km21,4 kWh/100 km
| Dato | TeslaModel Y | BYDSealion 7Sealion 7 AWD |
|---|---|---|
| Imagen | ||
| Precio | US$ 36.490Precio al público desde | US$ 56.990Precio al público desde |
| Acciones | ||
| Identidad | ||
| Propulsión | 100% eléctrico | 100% eléctrico |
| Carrocería | SUV | |
| Plataforma | e-Platform 3.0 Evo | |
| Clase de vehículo | M1 | M1 |
| País de ensamblaje | China | |
| Batería | ||
| Batería bruta | 63 kWh | |
| Capacidad de batería | 63 kWh | 82,5 kWh |
| Química de batería | Litio-ferrofosfato (LFP) | Litio-ferrofosfato (LFP) |
| Voltaje nominal | 345 V | |
| Gestión térmica | Refrigeración líquida | |
| Proveedor de celdas | CATL | |
| Propulsión | ||
| Potencia del motor | 255 kW | 390 kW |
| Potencia combinada | 220 kW | 390 kW |
| Torque combinado | 690 Nm | |
| Tracción | Trasera (RWD) | Integral (AWD) |
| Transmisión | Reductora de una marcha | |
| Cantidad de motores | 1 | |
| Tipo de motor eléctrico | Imanes permanentes | |
| Relación final | 9 | |
| Rendimiento | ||
| Aceleración 0–100 km/h | 5,9 s | 4,5 s |
| Velocidad máxima | 201 km/h | 215 km/h |
| Autonomía | ||
| Autonomía oficial | 466 km | 456 kmWLTC |
| Protocolo de autonomía | WLTP | WLTC |
| Consumo | ||
| Consumo eléctrico | 13,1 kWh/100 km | 21,4 kWh/100 km |
| Rendimiento eléctrico | 8 km/kWh | 6 km/kWh |
| Carga | ||
| Carga AC máxima | 11 kW | 11 kW |
| Carga DC máxima publicada | 175 kW | 150 kW |
| Tiempo de carga DC | 30 min30 · 80 | |
| Conector AC | GB/T AC | |
| Conector DC | CCS2 | CCS2 |
| Ubicación del puerto DC | Trasero izquierdo | |
| Carga AC de 0 a 100% | 516 min | |
| Carga DC de 10 a 80 % | 32 min | |
| Carga DC de 30 a 80 % | 24 min | |
| Curva de carga | Hasta 274 km agregados en 15 minutos | |
| Espacio y dimensiones | ||
| Largo | 4.790 mm | 4.830 mm |
| Ancho | 1.982 mm | 1.925 mm |
| Alto | 1.624 mm | 1.620 mm |
| Distancia entre ejes | 2.890 mm | 2.930 mm |
| Baúl o volumen de carga | 822 L | 500 L |
| Baúl trasero | 500 Lall_seats_up · rear_cargo_volume | |
| Plazas | 5 | |
| Despeje | 167 mm | 160 mm |
| Ancho con espejos | 2.129 mm | |
| Trocha delantera | 1.636 mm | |
| Trocha trasera | 1.636 mm | |
| Baúl máximo | 2.138 L | |
| Baúl delantero | 116 L | 58 L |
| Peso | ||
| Peso en vacío | 1.921 kg | 2.340 kg |
| Peso bruto | 2.421 kg | 2.750 kg |
| Chasis | ||
| Suspensión delantera | Doble horquilla | Doble horquilla |
| Suspensión trasera | Multilink | Multilink |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Dirección | Eléctrica | |
| Llantas delanteras | 19 pulgadas | 20 pulgadas |
| Llantas traseras | 19 pulgadas | 20 pulgadas |
| Confort | ||
| Zonas de climatización | 2 | |
| Bomba de calor | Sí | Sí |
| Portón eléctrico | Sí | |
| Portón manos libres | Sí | |
| Acceso sin llave | Sí | |
| Filtro de aire de cabina | PM2.5 | |
| Multimedia | ||
| Pantalla central | 16 pulgadas | 15,6 pulgadas |
| Pantalla trasera | 8 pulgadas | |
| Parlantes | 9 | |
| Asistencias a la conducción | ||
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | |
| Alerta de salida de carril | Sí | |
| Monitor de punto ciego | Sí | |
| Sensores de estacionamiento delanteros | Sí | |
| Sensores de estacionamiento traseros | Sí | |
| Cámara 360° | Sí | |
| Seguridad | ||
| Ubicación de airbags | Frontal del conductor, Frontal del acompañante, Laterales delanteros, Laterales traseros, De cortina, Central | |
| Garantía | ||
| Garantía del vehículo | 4 años | 5 años |
| Límite de garantía del vehículo | 80.000 km | 150.000 km |
| Garantía de batería | 8 años | 8 años |
| Límite de garantía de batería | 160.000 km | 150.000 km |
| Precio y mercado | ||
| Disponibilidad | Disponible | |
| Importador | Tesla Uruguay SAS | |
| Dato | TeslaModel Y | BYDSealion 7Sealion 7 AWD |
|---|---|---|
| Imagen | ||
| Precio | US$ 36.490Precio al público desde | US$ 56.990Precio al público desde |
| Acciones | ||
| Identidad | ||
| Propulsión | 100% eléctrico | 100% eléctrico |
| Carrocería | SUV | |
| Plataforma | e-Platform 3.0 Evo | |
| Clase de vehículo | M1 | M1 |
| País de ensamblaje | China | |
| Batería | ||
| Batería bruta | 63 kWh | |
| Capacidad de batería | 63 kWh | 82,5 kWh |
| Química de batería | Litio-ferrofosfato (LFP) | Litio-ferrofosfato (LFP) |
| Voltaje nominal | 345 V | |
| Gestión térmica | Refrigeración líquida | |
| Proveedor de celdas | CATL | |
| Propulsión | ||
| Potencia del motor | 255 kW | 390 kW |
| Potencia combinada | 220 kW | 390 kW |
| Torque combinado | 690 Nm | |
| Tracción | Trasera (RWD) | Integral (AWD) |
| Transmisión | Reductora de una marcha | |
| Cantidad de motores | 1 | |
| Tipo de motor eléctrico | Imanes permanentes | |
| Relación final | 9 | |
| Rendimiento | ||
| Aceleración 0–100 km/h | 5,9 s | 4,5 s |
| Velocidad máxima | 201 km/h | 215 km/h |
| Autonomía | ||
| Autonomía oficial | 466 km | 456 kmWLTC |
| Protocolo de autonomía | WLTP | WLTC |
| Consumo | ||
| Consumo eléctrico | 13,1 kWh/100 km | 21,4 kWh/100 km |
| Rendimiento eléctrico | 8 km/kWh | 6 km/kWh |
| Carga | ||
| Carga AC máxima | 11 kW | 11 kW |
| Carga DC máxima publicada | 175 kW | 150 kW |
| Tiempo de carga DC | 30 min30 · 80 | |
| Conector AC | GB/T AC | |
| Conector DC | CCS2 | CCS2 |
| Ubicación del puerto DC | Trasero izquierdo | |
| Carga AC de 0 a 100% | 516 min | |
| Carga DC de 10 a 80 % | 32 min | |
| Carga DC de 30 a 80 % | 24 min | |
| Curva de carga | Hasta 274 km agregados en 15 minutos | |
| Espacio y dimensiones | ||
| Largo | 4.790 mm | 4.830 mm |
| Ancho | 1.982 mm | 1.925 mm |
| Alto | 1.624 mm | 1.620 mm |
| Distancia entre ejes | 2.890 mm | 2.930 mm |
| Baúl o volumen de carga | 822 L | 500 L |
| Baúl trasero | 500 Lall_seats_up · rear_cargo_volume | |
| Plazas | 5 | |
| Despeje | 167 mm | 160 mm |
| Ancho con espejos | 2.129 mm | |
| Trocha delantera | 1.636 mm | |
| Trocha trasera | 1.636 mm | |
| Baúl máximo | 2.138 L | |
| Baúl delantero | 116 L | 58 L |
| Peso | ||
| Peso en vacío | 1.921 kg | 2.340 kg |
| Peso bruto | 2.421 kg | 2.750 kg |
| Chasis | ||
| Suspensión delantera | Doble horquilla | Doble horquilla |
| Suspensión trasera | Multilink | Multilink |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Dirección | Eléctrica | |
| Llantas delanteras | 19 pulgadas | 20 pulgadas |
| Llantas traseras | 19 pulgadas | 20 pulgadas |
| Confort | ||
| Zonas de climatización | 2 | |
| Bomba de calor | Sí | Sí |
| Portón eléctrico | Sí | |
| Portón manos libres | Sí | |
| Acceso sin llave | Sí | |
| Filtro de aire de cabina | PM2.5 | |
| Multimedia | ||
| Pantalla central | 16 pulgadas | 15,6 pulgadas |
| Pantalla trasera | 8 pulgadas | |
| Parlantes | 9 | |
| Asistencias a la conducción | ||
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | |
| Alerta de salida de carril | Sí | |
| Monitor de punto ciego | Sí | |
| Sensores de estacionamiento delanteros | Sí | |
| Sensores de estacionamiento traseros | Sí | |
| Cámara 360° | Sí | |
| Seguridad | ||
| Ubicación de airbags | Frontal del conductor, Frontal del acompañante, Laterales delanteros, Laterales traseros, De cortina, Central | |
| Garantía | ||
| Garantía del vehículo | 4 años | 5 años |
| Límite de garantía del vehículo | 80.000 km | 150.000 km |
| Garantía de batería | 8 años | 8 años |
| Límite de garantía de batería | 160.000 km | 150.000 km |
| Precio y mercado | ||
| Disponibilidad | Disponible | |
| Importador | Tesla Uruguay SAS | |
Comparaciones preparadas
Pares útiles para empezar
Selecciones mantenidas entre modelos ofrecidos en Uruguay, con sus versiones actuales.