Compará vehículos
Vehículo 1
Vehículo 2
| Dato | TeslaModel Y Standard Range RWD | BYDSealion 7 AWD |
|---|---|---|
| Imagen | Tesla Model Y Standard Range RWD | BYD Sealion 7 AWD |
| Precio al público | US$ 36.490 | US$ 46.990 |
| Acciones | ||
| Autonomía y consumo | ||
| Autonomía declarada | 466 kmWLTP | 456 kmWLTC |
| Consumo eléctrico | 13,1 kWh/100 kmWLTP | 21,4 kWh/100 km |
| Costo cada 100 km UTE residencial · $ 10,31/kWh con IVA | $ 135 | $ 221 |
| Carga | ||
| Carga rápida (DC) máxima | 175 kW | 150 kW |
| Conector DC | CCS2 | GB/T DC |
| Batería | ||
| Capacidad de batería | 63 kWhbruta | 82,5 kWh |
| Rendimiento | ||
| Aceleración 0–100 km/h | 5,9 s | 4,5 s |
| Potencia | 220 kW | 390 kW |
| Tracción | Trasera (RWD) | Integral (AWD) |
| Velocidad máxima | 201 km/h | 215 km/h |
| Espacio | ||
| Baúl | 822 Lvolumen de carga | 500 L |
| Largo | 4.790 mm | 4.830 mm |
| Ancho | 1.982 mm | 1.925 mm |
| Alto | 1.624 mm | 1.620 mm |
| Distancia entre ejes | 2.890 mm | 2.930 mm |
| Despeje | 167 mm | 160 mm |
| Garantía | ||
| Garantía del vehículo | 4 añoso 80.000 km | 5 añoso 150.000 km |
| Garantía de batería | 8 añoso 160.000 km | 8 añoso 150.000 km |
| Seguridad y equipamiento | ||
| Pantalla central | 16 pulgadas | 15,6 pulgadas |
| Dato | TeslaModel Y Standard Range RWD | BYDSealion 7 AWD |
|---|---|---|
| Imagen | Tesla Model Y Standard Range RWD | BYD Sealion 7 AWD |
| Precio al público | US$ 36.490 | US$ 46.990 |
| Acciones | ||
| Autonomía y consumo | ||
| Autonomía declarada | 466 kmWLTP | 456 kmWLTC |
| Consumo eléctrico | 13,1 kWh/100 kmWLTP | 21,4 kWh/100 km |
| Costo cada 100 km UTE residencial · $ 10,31/kWh con IVA | $ 135 | $ 221 |
| Carga | ||
| Carga rápida (DC) máxima | 175 kW | 150 kW |
| Conector DC | CCS2 | GB/T DC |
| Batería | ||
| Capacidad de batería | 63 kWhbruta | 82,5 kWh |
| Rendimiento | ||
| Aceleración 0–100 km/h | 5,9 s | 4,5 s |
| Potencia | 220 kW | 390 kW |
| Tracción | Trasera (RWD) | Integral (AWD) |
| Velocidad máxima | 201 km/h | 215 km/h |
| Espacio | ||
| Baúl | 822 Lvolumen de carga | 500 L |
| Largo | 4.790 mm | 4.830 mm |
| Ancho | 1.982 mm | 1.925 mm |
| Alto | 1.624 mm | 1.620 mm |
| Distancia entre ejes | 2.890 mm | 2.930 mm |
| Despeje | 167 mm | 160 mm |
| Garantía | ||
| Garantía del vehículo | 4 añoso 80.000 km | 5 añoso 150.000 km |
| Garantía de batería | 8 añoso 160.000 km | 8 añoso 150.000 km |
| Seguridad y equipamiento | ||
| Pantalla central | 16 pulgadas | 15,6 pulgadas |
La marca no publica ese dato. Catálogo al 18/11/2026. Cómo trabajamos