Compará autos eléctricos lado a lado.
Elegí dos versiones. Podés sumar hasta dos más.
Vehículo 1
Marca
Vehículo 2
Marca
Diferencias clave
Autonomía oficial300 km500 km
Carga DC máxima publicada30 kW87 kW
Capacidad de batería30,08 kWh60 kWh
| Dato | BYDSeagull | GACAion UT |
|---|---|---|
| Imagen | ||
| Precio | US$ 18.990Precio al público desde | US$ 22.490Precio al público desde |
| Acciones | ||
| Identidad | ||
| Propulsión | 100% eléctrico | 100% eléctrico |
| Carrocería | Hatchback | Hatchback |
| Plataforma | AEP 3.0 | |
| Clase de vehículo | M1 | M1 |
| País de ensamblaje | China | |
| Batería | ||
| Capacidad de batería | 30,08 kWh | 60 kWh |
| Química de batería | Litio-ferrofosfato (LFP) | Litio-ferrofosfato (LFP) |
| Proveedor de celdas | CATL | |
| Propulsión | ||
| Potencia del motor | 65 kW | 100 kW |
| Potencia combinada | 55 kW | 150 kW |
| Torque del motor | 135 Nm | |
| Torque combinado | 135 Nm | 210 Nm |
| Tracción | Delantera (FWD) | Delantera (FWD) |
| Transmisión | Reductora de una marcha | |
| Potencia del motor delantero | 55 kW | |
| Torque del motor delantero | 135 Nm | |
| Rendimiento | ||
| Aceleración 0–100 km/h | 13,9 s | 7,3 s |
| Velocidad máxima | 130 km/h | 150 km/h |
| Autonomía | ||
| Autonomía oficial | 300 km | 500 km |
| Protocolo de autonomía | CLTC | NEDC |
| Consumo | ||
| Consumo eléctrico | 9,4 kWh/100 km | 11,4 kWh/100 km |
| Rendimiento eléctrico | 8 km/kWh | |
| Carga | ||
| Carga AC máxima | 6,6 kW | 6,6 kW |
| Carga DC máxima publicada | 30 kW | 87 kW |
| Tiempo de carga DC | 30 min30 · 80 | 24 min30 · 80 |
| Carga lenta (0–100 %) | 7 horas | |
| Conector AC | Tipo 2 | Tipo 2 |
| Conector DC | CCS2 | CCS2 |
| Carga DC de 10 a 80 % | 24 min | |
| Carga DC de 30 a 80 % | 30 min | 24 min |
| Espacio y dimensiones | ||
| Largo | 3.780 mm | 4.270 mm |
| Ancho | 1.715 mm | 1.850 mm |
| Alto | 1.580 mm | 1.582 mm |
| Distancia entre ejes | 2.500 mm | 2.750 mm |
| Baúl o volumen de carga | 230 L | 340 L |
| Plazas | 5 | 5 |
| Despeje | 110 mm | 130 mm |
| Trocha delantera | 1.500 mm | |
| Trocha trasera | 1.500 mm | |
| Baúl máximo | 930 L | 1.660 L |
| Peso | ||
| Peso en vacío | 1.700 kg | |
| Peso bruto | 1.160 kg | 1.950 kg |
| Chasis | ||
| Suspensión delantera | McPherson | McPherson |
| Suspensión trasera | Barra de torsión | Barra de torsión |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco |
| Frenos traseros | Disco | Disco |
| Dirección | Eléctrica | |
| Neumáticos delanteros | 175/55 R16 | 215/55 R17 |
| Neumáticos traseros | 175/55 R16 | 215/55 R17 |
| Llantas delanteras | 16 pulgadas | 17 pulgadas |
| Llantas traseras | 16 pulgadas | 17 pulgadas |
| Interior | ||
| Tapizado | Cuero vegano | |
| Multimedia | ||
| Pantalla central | 10,1 pulgadas | 14,6 pulgadas |
| Pantalla del tablero | 7 pulgadas | 8,8 pulgadas |
| Apple CarPlay | Sí | |
| Android Auto | Sí | |
| Parlantes | 4 | 6 |
| Puertos USB | 3 | |
| Asistencias a la conducción | ||
| Sensores de estacionamiento traseros | Sí | |
| Cámara 360° | Sí | |
| Seguridad | ||
| Airbags | 6 | |
| Garantía | ||
| Garantía del vehículo | 3 años | 8 años |
| Límite de garantía del vehículo | 150.000 km | 160.000 km |
| Garantía de batería | 8 años | 8 años |
| Límite de garantía de batería | 150.000 km | 160.000 km |
| Precio y mercado | ||
| Disponibilidad | Preventa | |
| Importador | Lestido (Piornedo SAS) | |
| Lanzamiento en Uruguay | 8 Dic 2025 | |
| Dato | BYDSeagull | GACAion UT |
|---|---|---|
| Imagen | ||
| Precio | US$ 18.990Precio al público desde | US$ 22.490Precio al público desde |
| Acciones | ||
| Identidad | ||
| Propulsión | 100% eléctrico | 100% eléctrico |
| Carrocería | Hatchback | Hatchback |
| Plataforma | AEP 3.0 | |
| Clase de vehículo | M1 | M1 |
| País de ensamblaje | China | |
| Batería | ||
| Capacidad de batería | 30,08 kWh | 60 kWh |
| Química de batería | Litio-ferrofosfato (LFP) | Litio-ferrofosfato (LFP) |
| Proveedor de celdas | CATL | |
| Propulsión | ||
| Potencia del motor | 65 kW | 100 kW |
| Potencia combinada | 55 kW | 150 kW |
| Torque del motor | 135 Nm | |
| Torque combinado | 135 Nm | 210 Nm |
| Tracción | Delantera (FWD) | Delantera (FWD) |
| Transmisión | Reductora de una marcha | |
| Potencia del motor delantero | 55 kW | |
| Torque del motor delantero | 135 Nm | |
| Rendimiento | ||
| Aceleración 0–100 km/h | 13,9 s | 7,3 s |
| Velocidad máxima | 130 km/h | 150 km/h |
| Autonomía | ||
| Autonomía oficial | 300 km | 500 km |
| Protocolo de autonomía | CLTC | NEDC |
| Consumo | ||
| Consumo eléctrico | 9,4 kWh/100 km | 11,4 kWh/100 km |
| Rendimiento eléctrico | 8 km/kWh | |
| Carga | ||
| Carga AC máxima | 6,6 kW | 6,6 kW |
| Carga DC máxima publicada | 30 kW | 87 kW |
| Tiempo de carga DC | 30 min30 · 80 | 24 min30 · 80 |
| Carga lenta (0–100 %) | 7 horas | |
| Conector AC | Tipo 2 | Tipo 2 |
| Conector DC | CCS2 | CCS2 |
| Carga DC de 10 a 80 % | 24 min | |
| Carga DC de 30 a 80 % | 30 min | 24 min |
| Espacio y dimensiones | ||
| Largo | 3.780 mm | 4.270 mm |
| Ancho | 1.715 mm | 1.850 mm |
| Alto | 1.580 mm | 1.582 mm |
| Distancia entre ejes | 2.500 mm | 2.750 mm |
| Baúl o volumen de carga | 230 L | 340 L |
| Plazas | 5 | 5 |
| Despeje | 110 mm | 130 mm |
| Trocha delantera | 1.500 mm | |
| Trocha trasera | 1.500 mm | |
| Baúl máximo | 930 L | 1.660 L |
| Peso | ||
| Peso en vacío | 1.700 kg | |
| Peso bruto | 1.160 kg | 1.950 kg |
| Chasis | ||
| Suspensión delantera | McPherson | McPherson |
| Suspensión trasera | Barra de torsión | Barra de torsión |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco |
| Frenos traseros | Disco | Disco |
| Dirección | Eléctrica | |
| Neumáticos delanteros | 175/55 R16 | 215/55 R17 |
| Neumáticos traseros | 175/55 R16 | 215/55 R17 |
| Llantas delanteras | 16 pulgadas | 17 pulgadas |
| Llantas traseras | 16 pulgadas | 17 pulgadas |
| Interior | ||
| Tapizado | Cuero vegano | |
| Multimedia | ||
| Pantalla central | 10,1 pulgadas | 14,6 pulgadas |
| Pantalla del tablero | 7 pulgadas | 8,8 pulgadas |
| Apple CarPlay | Sí | |
| Android Auto | Sí | |
| Parlantes | 4 | 6 |
| Puertos USB | 3 | |
| Asistencias a la conducción | ||
| Sensores de estacionamiento traseros | Sí | |
| Cámara 360° | Sí | |
| Seguridad | ||
| Airbags | 6 | |
| Garantía | ||
| Garantía del vehículo | 3 años | 8 años |
| Límite de garantía del vehículo | 150.000 km | 160.000 km |
| Garantía de batería | 8 años | 8 años |
| Límite de garantía de batería | 150.000 km | 160.000 km |
| Precio y mercado | ||
| Disponibilidad | Preventa | |
| Importador | Lestido (Piornedo SAS) | |
| Lanzamiento en Uruguay | 8 Dic 2025 | |
Comparaciones preparadas
Pares útiles para empezar
Selecciones mantenidas entre modelos ofrecidos en Uruguay, con sus versiones actuales.