Compará vehículos
Vehículo 1
Vehículo 2
| Dato | BYDSeagull EV300 GLi | GeelyEX2 Pro |
|---|---|---|
| Imagen | BYD Seagull EV300 GLi | Geely EX2 Pro |
| Precio al público | US$ 18.990 | US$ 20.790 |
| Acciones | ||
| Autonomía y consumo | ||
| Autonomía declarada | 300 kmNEDC | 395 kmNEDC |
| Consumo eléctrico | 9,4 kWh/100 km | No publicado |
| Costo cada 100 km UTE residencial · $ 10,31/kWh con IVA | $ 97 | No publicado |
| Carga | ||
| Carga rápida (DC) máxima | 30 kW | 70 kW |
| Tiempo de carga DC | 30 mindel 30 al 80% | 21 mindel 30 al 80% |
| Carga lenta (AC) máxima | 7 kW | 6,6 kW |
| Batería | ||
| Capacidad de batería | 30,08 kWh | 39,4 kWh |
| Rendimiento | ||
| Aceleración 0–100 km/h | 13,9 s | 10,2 s |
| Potencia | 55 kW | 85 kW |
| Torque | 135 Nm | 150 Nm |
| Tracción | Delantera (FWD) | Trasera (RWD) |
| Velocidad máxima | 130 km/h | 140 km/h |
| Espacio | ||
| Baúl | 230 L | 375 L |
| Largo | 3.780 mm | 4.135 mm |
| Ancho | 1.715 mm | 1.805 mm |
| Distancia entre ejes | 2.500 mm | 2.650 mm |
| Despeje | 110 mm | 160 mm |
| Garantía | ||
| Garantía del vehículo | 3 añoso 150.000 km | 5 añoso 150.000 km |
| Seguridad y equipamiento | ||
| Airbags | 4 | 6 |
| Pantalla central | 10,1 pulgadas | 14,6 pulgadas |
| Dato | BYDSeagull EV300 GLi | GeelyEX2 Pro |
|---|---|---|
| Imagen | BYD Seagull EV300 GLi | Geely EX2 Pro |
| Precio al público | US$ 18.990 | US$ 20.790 |
| Acciones | ||
| Autonomía y consumo | ||
| Autonomía declarada | 300 kmNEDC | 395 kmNEDC |
| Consumo eléctrico | 9,4 kWh/100 km | No publicado |
| Costo cada 100 km UTE residencial · $ 10,31/kWh con IVA | $ 97 | No publicado |
| Carga | ||
| Carga rápida (DC) máxima | 30 kW | 70 kW |
| Tiempo de carga DC | 30 mindel 30 al 80% | 21 mindel 30 al 80% |
| Carga lenta (AC) máxima | 7 kW | 6,6 kW |
| Batería | ||
| Capacidad de batería | 30,08 kWh | 39,4 kWh |
| Rendimiento | ||
| Aceleración 0–100 km/h | 13,9 s | 10,2 s |
| Potencia | 55 kW | 85 kW |
| Torque | 135 Nm | 150 Nm |
| Tracción | Delantera (FWD) | Trasera (RWD) |
| Velocidad máxima | 130 km/h | 140 km/h |
| Espacio | ||
| Baúl | 230 L | 375 L |
| Largo | 3.780 mm | 4.135 mm |
| Ancho | 1.715 mm | 1.805 mm |
| Distancia entre ejes | 2.500 mm | 2.650 mm |
| Despeje | 110 mm | 160 mm |
| Garantía | ||
| Garantía del vehículo | 3 añoso 150.000 km | 5 añoso 150.000 km |
| Seguridad y equipamiento | ||
| Airbags | 4 | 6 |
| Pantalla central | 10,1 pulgadas | 14,6 pulgadas |
La marca no publica ese dato. Catálogo al 18/11/2026. Cómo trabajamos