Compará autos eléctricos lado a lado.
Elegí dos versiones. Podés sumar hasta dos más.
Vehículo 1
Marca
Vehículo 2
Marca
Diferencias clave
Autonomía oficial300 km395 km
Carga DC máxima publicada30 kW70 kW
Capacidad de batería30,08 kWh39,4 kWh
| Dato | BYDSeagull | GeelyEX2 |
|---|---|---|
| Imagen | ||
| Precio | US$ 18.990Precio al público desde | US$ 20.490Precio al público desde |
| Acciones | ||
| Identidad | ||
| Propulsión | 100% eléctrico | 100% eléctrico |
| Carrocería | Hatchback | Hatchback |
| Segmento | B | |
| Plataforma | GEA | |
| Clase de vehículo | M1 | M1 |
| País de ensamblaje | China | |
| Batería | ||
| Capacidad de batería | 30,08 kWh | 39,4 kWh |
| Química de batería | Litio-ferrofosfato (LFP) | Litio-ferrofosfato (LFP) |
| Propulsión | ||
| Potencia del motor | 65 kW | 85 kW |
| Potencia combinada | 55 kW | 85 kW |
| Torque del motor | 135 Nm | 150 Nm |
| Torque combinado | 135 Nm | 150 Nm |
| Tracción | Delantera (FWD) | Trasera (RWD) |
| Transmisión | Reductora de una marcha | |
| Cantidad de motores | 1 | |
| Tipo de motor eléctrico | Imanes permanentes | |
| Potencia del motor delantero | 55 kW | |
| Torque del motor delantero | 135 Nm | |
| Rendimiento | ||
| Aceleración 0–100 km/h | 13,9 s | 10,2 s |
| Velocidad máxima | 130 km/h | 140 km/h |
| Autonomía | ||
| Autonomía oficial | 300 km | 395 km |
| Protocolo de autonomía | CLTC | NEDC |
| Autonomía combinada | 395 km | |
| Autonomía observada | 322 km | |
| Consumo | ||
| Consumo eléctrico | 9,4 kWh/100 km | |
| Rendimiento eléctrico | 8 km/kWh | |
| Consumo eléctrico observado | 12,2 kWh/100 km | |
| Carga | ||
| Carga AC máxima | 6,6 kW | 6,6 kW |
| Carga DC máxima publicada | 30 kW | 70 kW |
| Tiempo de carga DC | 30 min30 · 80 | 21 min30 · 80 |
| Conector AC | Tipo 2 | |
| Conector DC | CCS2 | CCS2 |
| Carga AC de 0 a 100% | 396 min | |
| Carga DC de 30 a 80 % | 30 min | 21 min |
| Potencia V2L | 3,3 kW | |
| Espacio y dimensiones | ||
| Largo | 3.780 mm | 4.135 mm |
| Ancho | 1.715 mm | 1.805 mm |
| Alto | 1.580 mm | 1.580 mm |
| Distancia entre ejes | 2.500 mm | 2.650 mm |
| Baúl o volumen de carga | 230 L | 375 L |
| Plazas | 5 | 5 |
| Despeje | 110 mm | 160 mm |
| Trocha delantera | 1.500 mm | |
| Trocha trasera | 1.500 mm | |
| Baúl máximo | 930 L | 1.320 L |
| Baúl delantero | 70 L | |
| Peso | ||
| Peso en vacío | 1.300 kg | |
| Peso bruto | 1.160 kg | 1.690 kg |
| Chasis | ||
| Suspensión delantera | McPherson | McPherson |
| Suspensión trasera | Barra de torsión | Multilink |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco | Disco sólido |
| Dirección | Eléctrica | |
| Neumáticos delanteros | 175/55 R16 | 205/65R15 |
| Neumáticos traseros | 175/55 R16 | |
| Llantas delanteras | 16 pulgadas | 15 pulgadas |
| Llantas traseras | 16 pulgadas | |
| Rueda de auxilio | De emergencia | |
| Interior | ||
| Tapizado | Cuero vegano | |
| Confort | ||
| Salidas de aire traseras | Sí | |
| Multimedia | ||
| Pantalla central | 10,1 pulgadas | 14,6 pulgadas |
| Pantalla del tablero | 7 pulgadas | 8,8 pulgadas |
| Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Android Auto | Sí | Sí |
| Parlantes | 4 | 4 |
| Puertos USB | 3 | |
| Asistencias a la conducción | ||
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | |
| Control de crucero adaptativo | Sí | |
| Alerta de salida de carril | Sí | |
| Sensores de estacionamiento traseros | Sí | |
| Cámara 360° | Sí | |
| Seguridad | ||
| Airbags | 6 | |
| Iluminación | ||
| Faros delanteros | LED | |
| Luces altas automáticas | Sí | |
| Garantía | ||
| Garantía del vehículo | 3 años | 5 años |
| Límite de garantía del vehículo | 150.000 km | 150.000 km |
| Garantía de batería | 8 años | 8 años |
| Límite de garantía de batería | 150.000 km | 150.000 km |
| Precio y mercado | ||
| Disponibilidad | Disponible | |
| Dato | BYDSeagull | GeelyEX2 |
|---|---|---|
| Imagen | ||
| Precio | US$ 18.990Precio al público desde | US$ 20.490Precio al público desde |
| Acciones | ||
| Identidad | ||
| Propulsión | 100% eléctrico | 100% eléctrico |
| Carrocería | Hatchback | Hatchback |
| Segmento | B | |
| Plataforma | GEA | |
| Clase de vehículo | M1 | M1 |
| País de ensamblaje | China | |
| Batería | ||
| Capacidad de batería | 30,08 kWh | 39,4 kWh |
| Química de batería | Litio-ferrofosfato (LFP) | Litio-ferrofosfato (LFP) |
| Propulsión | ||
| Potencia del motor | 65 kW | 85 kW |
| Potencia combinada | 55 kW | 85 kW |
| Torque del motor | 135 Nm | 150 Nm |
| Torque combinado | 135 Nm | 150 Nm |
| Tracción | Delantera (FWD) | Trasera (RWD) |
| Transmisión | Reductora de una marcha | |
| Cantidad de motores | 1 | |
| Tipo de motor eléctrico | Imanes permanentes | |
| Potencia del motor delantero | 55 kW | |
| Torque del motor delantero | 135 Nm | |
| Rendimiento | ||
| Aceleración 0–100 km/h | 13,9 s | 10,2 s |
| Velocidad máxima | 130 km/h | 140 km/h |
| Autonomía | ||
| Autonomía oficial | 300 km | 395 km |
| Protocolo de autonomía | CLTC | NEDC |
| Autonomía combinada | 395 km | |
| Autonomía observada | 322 km | |
| Consumo | ||
| Consumo eléctrico | 9,4 kWh/100 km | |
| Rendimiento eléctrico | 8 km/kWh | |
| Consumo eléctrico observado | 12,2 kWh/100 km | |
| Carga | ||
| Carga AC máxima | 6,6 kW | 6,6 kW |
| Carga DC máxima publicada | 30 kW | 70 kW |
| Tiempo de carga DC | 30 min30 · 80 | 21 min30 · 80 |
| Conector AC | Tipo 2 | |
| Conector DC | CCS2 | CCS2 |
| Carga AC de 0 a 100% | 396 min | |
| Carga DC de 30 a 80 % | 30 min | 21 min |
| Potencia V2L | 3,3 kW | |
| Espacio y dimensiones | ||
| Largo | 3.780 mm | 4.135 mm |
| Ancho | 1.715 mm | 1.805 mm |
| Alto | 1.580 mm | 1.580 mm |
| Distancia entre ejes | 2.500 mm | 2.650 mm |
| Baúl o volumen de carga | 230 L | 375 L |
| Plazas | 5 | 5 |
| Despeje | 110 mm | 160 mm |
| Trocha delantera | 1.500 mm | |
| Trocha trasera | 1.500 mm | |
| Baúl máximo | 930 L | 1.320 L |
| Baúl delantero | 70 L | |
| Peso | ||
| Peso en vacío | 1.300 kg | |
| Peso bruto | 1.160 kg | 1.690 kg |
| Chasis | ||
| Suspensión delantera | McPherson | McPherson |
| Suspensión trasera | Barra de torsión | Multilink |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco | Disco sólido |
| Dirección | Eléctrica | |
| Neumáticos delanteros | 175/55 R16 | 205/65R15 |
| Neumáticos traseros | 175/55 R16 | |
| Llantas delanteras | 16 pulgadas | 15 pulgadas |
| Llantas traseras | 16 pulgadas | |
| Rueda de auxilio | De emergencia | |
| Interior | ||
| Tapizado | Cuero vegano | |
| Confort | ||
| Salidas de aire traseras | Sí | |
| Multimedia | ||
| Pantalla central | 10,1 pulgadas | 14,6 pulgadas |
| Pantalla del tablero | 7 pulgadas | 8,8 pulgadas |
| Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Android Auto | Sí | Sí |
| Parlantes | 4 | 4 |
| Puertos USB | 3 | |
| Asistencias a la conducción | ||
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | |
| Control de crucero adaptativo | Sí | |
| Alerta de salida de carril | Sí | |
| Sensores de estacionamiento traseros | Sí | |
| Cámara 360° | Sí | |
| Seguridad | ||
| Airbags | 6 | |
| Iluminación | ||
| Faros delanteros | LED | |
| Luces altas automáticas | Sí | |
| Garantía | ||
| Garantía del vehículo | 3 años | 5 años |
| Límite de garantía del vehículo | 150.000 km | 150.000 km |
| Garantía de batería | 8 años | 8 años |
| Límite de garantía de batería | 150.000 km | 150.000 km |
| Precio y mercado | ||
| Disponibilidad | Disponible | |
Comparaciones preparadas
Pares útiles para empezar
Selecciones mantenidas entre modelos ofrecidos en Uruguay, con sus versiones actuales.