Compará autos eléctricos lado a lado.
Elegí dos versiones. Podés sumar hasta dos más.
Vehículo 1
Marca
Vehículo 2
Marca
Diferencias clave
Autonomía oficial380 km395 km
Carga DC máxima publicada65 kW70 kW
TracciónDelantera (FWD)Trasera (RWD)
| Dato | BYDYuan Pro | GeelyEX2 |
|---|---|---|
| Imagen | ||
| Precio | US$ 27.990Precio al público desde | US$ 20.490Precio al público desde |
| Acciones | ||
| Identidad | ||
| Propulsión | 100% eléctrico | 100% eléctrico |
| Carrocería | SUV | Hatchback |
| Segmento | B | |
| Plataforma | e-Platform 3.0 | GEA |
| Clase de vehículo | M1 | M1 |
| País de ensamblaje | China | |
| Batería | ||
| Capacidad de batería | 45,12 kWh | 39,4 kWh |
| Química de batería | Litio-ferrofosfato (LFP) | Litio-ferrofosfato (LFP) |
| Propulsión | ||
| Potencia del motor | 130 kW | 85 kW |
| Potencia combinada | 130 kW | 85 kW |
| Torque del motor | 290 Nm | 150 Nm |
| Torque combinado | 290 Nm | 150 Nm |
| Tracción | Delantera (FWD) | Trasera (RWD) |
| Transmisión | Automática con reductora de una marcha | Reductora de una marcha |
| Cantidad de motores | 1 | 1 |
| Tipo de motor eléctrico | Imanes permanentes | Imanes permanentes |
| Rendimiento | ||
| Aceleración 0–100 km/h | 7,9 s | 10,2 s |
| Velocidad máxima | 160 km/h | 140 km/h |
| Autonomía | ||
| Autonomía oficial | 380 km | 395 km |
| Protocolo de autonomía | NEDC | NEDC |
| Autonomía eléctrica | 380 kmNEDC | |
| Protocolo eléctrico | NEDC | |
| Autonomía combinada | 395 km | |
| Autonomía observada | 322 km | |
| Consumo | ||
| Consumo eléctrico | 12,2 kWh/100 km | |
| Rendimiento eléctrico | 8 km/kWh | 8 km/kWh |
| Consumo eléctrico observado | 12,2 kWh/100 km | |
| Carga | ||
| Carga AC máxima | 6,6 kW | 6,6 kW |
| Carga DC máxima publicada | 65 kW | 70 kW |
| Tiempo de carga DC | 69 min0 · 100 | 21 min30 · 80 |
| Conector AC | Tipo 2 | |
| Conector DC | CCS2 | |
| Carga AC de 0 a 100% | 480 min | 396 min |
| Carga DC de 30 a 80 % | 21 min | |
| Potencia V2L | 3,3 kW | |
| Espacio y dimensiones | ||
| Largo | 4.310 mm | 4.135 mm |
| Ancho | 1.830 mm | 1.805 mm |
| Alto | 1.675 mm | 1.580 mm |
| Distancia entre ejes | 2.620 mm | 2.650 mm |
| Baúl o volumen de carga | 265 L | 375 L |
| Baúl trasero | 265 Lnormal · Capacidad del maletero | |
| Plazas | 5 | 5 |
| Despeje | 160 mm | |
| Trocha delantera | 1.570 mm | |
| Trocha trasera | 1.570 mm | |
| Baúl máximo | 1.210 L | 1.320 L |
| Baúl delantero | 70 L | |
| Peso | ||
| Peso en vacío | 1.550 kg | 1.300 kg |
| Peso bruto | 1.960 kg | 1.690 kg |
| Chasis | ||
| Suspensión delantera | McPherson | McPherson |
| Suspensión trasera | Barra de torsión | Multilink |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco sólido | Disco sólido |
| Dirección | Eléctrica | Eléctrica |
| Neumáticos delanteros | 205/65R15 | |
| Llantas delanteras | 15 pulgadas | |
| Rueda de auxilio | De emergencia | |
| Confort | ||
| Salidas de aire traseras | Sí | |
| Multimedia | ||
| Pantalla central | 12,8 pulgadas | 14,6 pulgadas |
| Pantalla del tablero | 8,8 pulgadas | |
| Apple CarPlay | Sí | |
| Android Auto | Sí | |
| Parlantes | 4 | |
| Puertos USB | 3 | |
| Asistencias a la conducción | ||
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | |
| Control de crucero adaptativo | Sí | |
| Alerta de salida de carril | Sí | |
| Seguridad | ||
| Airbags | 6 | |
| Iluminación | ||
| Faros delanteros | LED | |
| Luces altas automáticas | Sí | |
| Garantía | ||
| Garantía del vehículo | 3 años | 5 años |
| Límite de garantía del vehículo | 150.000 km | 150.000 km |
| Garantía de batería | 8 años | 8 años |
| Límite de garantía de batería | 150.000 km | 150.000 km |
| Precio y mercado | ||
| Disponibilidad | Preventa | Disponible |
| Dato | BYDYuan Pro | GeelyEX2 |
|---|---|---|
| Imagen | ||
| Precio | US$ 27.990Precio al público desde | US$ 20.490Precio al público desde |
| Acciones | ||
| Identidad | ||
| Propulsión | 100% eléctrico | 100% eléctrico |
| Carrocería | SUV | Hatchback |
| Segmento | B | |
| Plataforma | e-Platform 3.0 | GEA |
| Clase de vehículo | M1 | M1 |
| País de ensamblaje | China | |
| Batería | ||
| Capacidad de batería | 45,12 kWh | 39,4 kWh |
| Química de batería | Litio-ferrofosfato (LFP) | Litio-ferrofosfato (LFP) |
| Propulsión | ||
| Potencia del motor | 130 kW | 85 kW |
| Potencia combinada | 130 kW | 85 kW |
| Torque del motor | 290 Nm | 150 Nm |
| Torque combinado | 290 Nm | 150 Nm |
| Tracción | Delantera (FWD) | Trasera (RWD) |
| Transmisión | Automática con reductora de una marcha | Reductora de una marcha |
| Cantidad de motores | 1 | 1 |
| Tipo de motor eléctrico | Imanes permanentes | Imanes permanentes |
| Rendimiento | ||
| Aceleración 0–100 km/h | 7,9 s | 10,2 s |
| Velocidad máxima | 160 km/h | 140 km/h |
| Autonomía | ||
| Autonomía oficial | 380 km | 395 km |
| Protocolo de autonomía | NEDC | NEDC |
| Autonomía eléctrica | 380 kmNEDC | |
| Protocolo eléctrico | NEDC | |
| Autonomía combinada | 395 km | |
| Autonomía observada | 322 km | |
| Consumo | ||
| Consumo eléctrico | 12,2 kWh/100 km | |
| Rendimiento eléctrico | 8 km/kWh | 8 km/kWh |
| Consumo eléctrico observado | 12,2 kWh/100 km | |
| Carga | ||
| Carga AC máxima | 6,6 kW | 6,6 kW |
| Carga DC máxima publicada | 65 kW | 70 kW |
| Tiempo de carga DC | 69 min0 · 100 | 21 min30 · 80 |
| Conector AC | Tipo 2 | |
| Conector DC | CCS2 | |
| Carga AC de 0 a 100% | 480 min | 396 min |
| Carga DC de 30 a 80 % | 21 min | |
| Potencia V2L | 3,3 kW | |
| Espacio y dimensiones | ||
| Largo | 4.310 mm | 4.135 mm |
| Ancho | 1.830 mm | 1.805 mm |
| Alto | 1.675 mm | 1.580 mm |
| Distancia entre ejes | 2.620 mm | 2.650 mm |
| Baúl o volumen de carga | 265 L | 375 L |
| Baúl trasero | 265 Lnormal · Capacidad del maletero | |
| Plazas | 5 | 5 |
| Despeje | 160 mm | |
| Trocha delantera | 1.570 mm | |
| Trocha trasera | 1.570 mm | |
| Baúl máximo | 1.210 L | 1.320 L |
| Baúl delantero | 70 L | |
| Peso | ||
| Peso en vacío | 1.550 kg | 1.300 kg |
| Peso bruto | 1.960 kg | 1.690 kg |
| Chasis | ||
| Suspensión delantera | McPherson | McPherson |
| Suspensión trasera | Barra de torsión | Multilink |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco sólido | Disco sólido |
| Dirección | Eléctrica | Eléctrica |
| Neumáticos delanteros | 205/65R15 | |
| Llantas delanteras | 15 pulgadas | |
| Rueda de auxilio | De emergencia | |
| Confort | ||
| Salidas de aire traseras | Sí | |
| Multimedia | ||
| Pantalla central | 12,8 pulgadas | 14,6 pulgadas |
| Pantalla del tablero | 8,8 pulgadas | |
| Apple CarPlay | Sí | |
| Android Auto | Sí | |
| Parlantes | 4 | |
| Puertos USB | 3 | |
| Asistencias a la conducción | ||
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | |
| Control de crucero adaptativo | Sí | |
| Alerta de salida de carril | Sí | |
| Seguridad | ||
| Airbags | 6 | |
| Iluminación | ||
| Faros delanteros | LED | |
| Luces altas automáticas | Sí | |
| Garantía | ||
| Garantía del vehículo | 3 años | 5 años |
| Límite de garantía del vehículo | 150.000 km | 150.000 km |
| Garantía de batería | 8 años | 8 años |
| Límite de garantía de batería | 150.000 km | 150.000 km |
| Precio y mercado | ||
| Disponibilidad | Preventa | Disponible |
Comparaciones preparadas
Pares útiles para empezar
Selecciones mantenidas entre modelos ofrecidos en Uruguay, con sus versiones actuales.