Compará vehículos
Vehículo 1
Vehículo 2
| Dato | BYDYuan Pro GS | GeelyEX2 Pro |
|---|---|---|
| Imagen | BYD Yuan Pro GS | Geely EX2 Pro |
| Precio al público | US$ 27.990 | US$ 20.790 |
| Acciones | ||
| Autonomía y consumo | ||
| Autonomía declarada | 380 kmNEDC | 395 kmNEDC |
| Consumo eléctrico | 12,2 kWh/100 km | No publicado |
| Costo cada 100 km UTE residencial · $ 10,31/kWh con IVA | $ 126 | No publicado |
| Carga | ||
| Carga rápida (DC) máxima | 65 kW | 70 kW |
| Tiempo de carga DC | 69 mindel 0 al 100% | 21 mindel 30 al 80% |
| Carga lenta (AC) máxima | 7 kW | 6,6 kW |
| Batería | ||
| Capacidad de batería | 45,12 kWh | 39,4 kWh |
| Rendimiento | ||
| Aceleración 0–100 km/h | 7,9 s | 10,2 s |
| Potencia | 130 kW | 85 kW |
| Torque | 290 Nm | 150 Nm |
| Tracción | Delantera (FWD) | Trasera (RWD) |
| Velocidad máxima | 160 km/h | 140 km/h |
| Espacio | ||
| Carrocería | SUV | Hatchback |
| Baúl | 425 L | 375 Lvolumen de carga |
| Largo | 4.310 mm | 4.135 mm |
| Ancho | 1.830 mm | 1.805 mm |
| Alto | 1.675 mm | 1.580 mm |
| Distancia entre ejes | 2.620 mm | 2.650 mm |
| Garantía | ||
| Garantía del vehículo | 3 añoso 150.000 km | 5 añoso 150.000 km |
| Seguridad y equipamiento | ||
| Frenado autónomo de emergencia | No | Sí |
| Control de crucero adaptativo | No | Sí |
| Pantalla central | 12,8 pulgadas | 14,6 pulgadas |
| Dato | BYDYuan Pro GS | GeelyEX2 Pro |
|---|---|---|
| Imagen | BYD Yuan Pro GS | Geely EX2 Pro |
| Precio al público | US$ 27.990 | US$ 20.790 |
| Acciones | ||
| Autonomía y consumo | ||
| Autonomía declarada | 380 kmNEDC | 395 kmNEDC |
| Consumo eléctrico | 12,2 kWh/100 km | No publicado |
| Costo cada 100 km UTE residencial · $ 10,31/kWh con IVA | $ 126 | No publicado |
| Carga | ||
| Carga rápida (DC) máxima | 65 kW | 70 kW |
| Tiempo de carga DC | 69 mindel 0 al 100% | 21 mindel 30 al 80% |
| Carga lenta (AC) máxima | 7 kW | 6,6 kW |
| Batería | ||
| Capacidad de batería | 45,12 kWh | 39,4 kWh |
| Rendimiento | ||
| Aceleración 0–100 km/h | 7,9 s | 10,2 s |
| Potencia | 130 kW | 85 kW |
| Torque | 290 Nm | 150 Nm |
| Tracción | Delantera (FWD) | Trasera (RWD) |
| Velocidad máxima | 160 km/h | 140 km/h |
| Espacio | ||
| Carrocería | SUV | Hatchback |
| Baúl | 425 L | 375 Lvolumen de carga |
| Largo | 4.310 mm | 4.135 mm |
| Ancho | 1.830 mm | 1.805 mm |
| Alto | 1.675 mm | 1.580 mm |
| Distancia entre ejes | 2.620 mm | 2.650 mm |
| Garantía | ||
| Garantía del vehículo | 3 añoso 150.000 km | 5 añoso 150.000 km |
| Seguridad y equipamiento | ||
| Frenado autónomo de emergencia | No | Sí |
| Control de crucero adaptativo | No | Sí |
| Pantalla central | 12,8 pulgadas | 14,6 pulgadas |
La marca no publica ese dato. Catálogo al 18/11/2026. Cómo trabajamos