Compará autos eléctricos lado a lado.
Elegí dos versiones. Podés sumar hasta dos más.
Vehículo 1
Marca
Vehículo 2
Marca
Diferencias clave
Autonomía oficial500 km330 km
Carga DC máxima publicada87 kW60 kW
Capacidad de batería60 kWh33 kWh
| Dato | GACAion UT | DongfengNammi 330 |
|---|---|---|
| Imagen | ||
| Precio | US$ 22.490Precio al público desde | US$ 17.990Precio al público desde |
| Acciones | ||
| Identidad | ||
| Propulsión | 100% eléctrico | 100% eléctrico |
| Carrocería | Hatchback | Hatchback |
| Segmento | B | |
| Plataforma | AEP 3.0 | |
| Clase de vehículo | M1 | M1 |
| País de ensamblaje | China | China |
| Batería | ||
| Batería bruta | 33 kWh | |
| Batería utilizable | 31,4 kWh | |
| Capacidad de batería | 60 kWh | 33 kWh |
| Química de batería | Litio-ferrofosfato (LFP) | |
| Proveedor de celdas | CATL | |
| Propulsión | ||
| Potencia del motor | 100 kW | 70 kW |
| Potencia combinada | 150 kW | 70 kW |
| Torque del motor | 160 Nm | |
| Torque combinado | 210 Nm | 160 Nm |
| Tracción | Delantera (FWD) | Delantera (FWD) |
| Transmisión | Reductora de una marcha | |
| Cantidad de motores | 1 | |
| Tipo de motor eléctrico | Imanes permanentes | |
| Rendimiento | ||
| Aceleración 0–100 km/h | 7,3 s | 12,5 s |
| Velocidad máxima | 150 km/h | 140 km/h |
| Autonomía | ||
| Autonomía oficial | 500 km | 330 km |
| Protocolo de autonomía | NEDC | CLTC |
| Consumo | ||
| Consumo eléctrico | 11,4 kWh/100 km | |
| Rendimiento eléctrico | 8 km/kWh | 7 km/kWh |
| Carga | ||
| Carga AC máxima | 6,6 kW | 3,3 kW |
| Carga DC máxima publicada | 87 kW | 60 kW |
| Tiempo de carga DC | 24 min30 · 80 | |
| Carga lenta (0–100 %) | 7 horas | |
| Conector AC | Tipo 2 | Tipo 2 |
| Conector DC | CCS2 | CCS2 |
| Carga DC de 10 a 80 % | 24 min | |
| Carga DC de 30 a 80 % | 24 min | |
| Espacio y dimensiones | ||
| Largo | 4.270 mm | 4.030 mm |
| Ancho | 1.850 mm | 1.810 mm |
| Alto | 1.582 mm | 1.570 mm |
| Distancia entre ejes | 2.750 mm | 2.660 mm |
| Baúl o volumen de carga | 340 L | 309 L |
| Plazas | 5 | |
| Despeje | 130 mm | 135 mm |
| Baúl máximo | 1.660 L | 945 L |
| Peso | ||
| Peso en vacío | 1.700 kg | 1.225 kg |
| Peso bruto | 1.950 kg | 1.626 kg |
| Chasis | ||
| Suspensión delantera | McPherson | McPherson |
| Suspensión trasera | Barra de torsión | Barra de torsión |
| Frenos delanteros | Disco | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco | Disco |
| Dirección | Eléctrica | Eléctrica |
| Neumáticos delanteros | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| Neumáticos traseros | 215/55 R17 | |
| Llantas delanteras | 17 pulgadas | 17 pulgadas |
| Llantas traseras | 17 pulgadas | |
| Rueda de auxilio | Kit de reparación | |
| Interior | ||
| Regulación de asientos delanteros | Manual | |
| Material del volante | Cuero | |
| Multimedia | ||
| Pantalla central | 14,6 pulgadas | 12,8 pulgadas |
| Pantalla del tablero | 8,8 pulgadas | 5 pulgadas |
| Parlantes | 6 | 4 |
| Puertos USB | 3 | 2 |
| Seguridad | ||
| Airbags | 6 | 6 |
| Iluminación | ||
| Faros delanteros | LED | |
| Garantía | ||
| Garantía del vehículo | 8 años | 7 años |
| Límite de garantía del vehículo | 160.000 km | 300.000 km |
| Garantía de batería | 8 años | 10 años |
| Límite de garantía de batería | 160.000 km | |
| Precio y mercado | ||
| Disponibilidad | Preventa | Disponible |
| Importador | Lestido (Piornedo SAS) | Grupo Fidocar |
| Lanzamiento en Uruguay | 8 Dic 2025 | 5 Feb 2026 |
| Dato | GACAion UT | DongfengNammi 330 |
|---|---|---|
| Imagen | ||
| Precio | US$ 22.490Precio al público desde | US$ 17.990Precio al público desde |
| Acciones | ||
| Identidad | ||
| Propulsión | 100% eléctrico | 100% eléctrico |
| Carrocería | Hatchback | Hatchback |
| Segmento | B | |
| Plataforma | AEP 3.0 | |
| Clase de vehículo | M1 | M1 |
| País de ensamblaje | China | China |
| Batería | ||
| Batería bruta | 33 kWh | |
| Batería utilizable | 31,4 kWh | |
| Capacidad de batería | 60 kWh | 33 kWh |
| Química de batería | Litio-ferrofosfato (LFP) | |
| Proveedor de celdas | CATL | |
| Propulsión | ||
| Potencia del motor | 100 kW | 70 kW |
| Potencia combinada | 150 kW | 70 kW |
| Torque del motor | 160 Nm | |
| Torque combinado | 210 Nm | 160 Nm |
| Tracción | Delantera (FWD) | Delantera (FWD) |
| Transmisión | Reductora de una marcha | |
| Cantidad de motores | 1 | |
| Tipo de motor eléctrico | Imanes permanentes | |
| Rendimiento | ||
| Aceleración 0–100 km/h | 7,3 s | 12,5 s |
| Velocidad máxima | 150 km/h | 140 km/h |
| Autonomía | ||
| Autonomía oficial | 500 km | 330 km |
| Protocolo de autonomía | NEDC | CLTC |
| Consumo | ||
| Consumo eléctrico | 11,4 kWh/100 km | |
| Rendimiento eléctrico | 8 km/kWh | 7 km/kWh |
| Carga | ||
| Carga AC máxima | 6,6 kW | 3,3 kW |
| Carga DC máxima publicada | 87 kW | 60 kW |
| Tiempo de carga DC | 24 min30 · 80 | |
| Carga lenta (0–100 %) | 7 horas | |
| Conector AC | Tipo 2 | Tipo 2 |
| Conector DC | CCS2 | CCS2 |
| Carga DC de 10 a 80 % | 24 min | |
| Carga DC de 30 a 80 % | 24 min | |
| Espacio y dimensiones | ||
| Largo | 4.270 mm | 4.030 mm |
| Ancho | 1.850 mm | 1.810 mm |
| Alto | 1.582 mm | 1.570 mm |
| Distancia entre ejes | 2.750 mm | 2.660 mm |
| Baúl o volumen de carga | 340 L | 309 L |
| Plazas | 5 | |
| Despeje | 130 mm | 135 mm |
| Baúl máximo | 1.660 L | 945 L |
| Peso | ||
| Peso en vacío | 1.700 kg | 1.225 kg |
| Peso bruto | 1.950 kg | 1.626 kg |
| Chasis | ||
| Suspensión delantera | McPherson | McPherson |
| Suspensión trasera | Barra de torsión | Barra de torsión |
| Frenos delanteros | Disco | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco | Disco |
| Dirección | Eléctrica | Eléctrica |
| Neumáticos delanteros | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| Neumáticos traseros | 215/55 R17 | |
| Llantas delanteras | 17 pulgadas | 17 pulgadas |
| Llantas traseras | 17 pulgadas | |
| Rueda de auxilio | Kit de reparación | |
| Interior | ||
| Regulación de asientos delanteros | Manual | |
| Material del volante | Cuero | |
| Multimedia | ||
| Pantalla central | 14,6 pulgadas | 12,8 pulgadas |
| Pantalla del tablero | 8,8 pulgadas | 5 pulgadas |
| Parlantes | 6 | 4 |
| Puertos USB | 3 | 2 |
| Seguridad | ||
| Airbags | 6 | 6 |
| Iluminación | ||
| Faros delanteros | LED | |
| Garantía | ||
| Garantía del vehículo | 8 años | 7 años |
| Límite de garantía del vehículo | 160.000 km | 300.000 km |
| Garantía de batería | 8 años | 10 años |
| Límite de garantía de batería | 160.000 km | |
| Precio y mercado | ||
| Disponibilidad | Preventa | Disponible |
| Importador | Lestido (Piornedo SAS) | Grupo Fidocar |
| Lanzamiento en Uruguay | 8 Dic 2025 | 5 Feb 2026 |
Comparaciones preparadas
Pares útiles para empezar
Selecciones mantenidas entre modelos ofrecidos en Uruguay, con sus versiones actuales.