Compará autos eléctricos lado a lado.
Elegí dos versiones. Podés sumar hasta dos más.
Vehículo 1
Marca
Vehículo 2
Marca
Diferencias clave
Autonomía oficial500 km320 km
| Dato | GACAion UT | JACYtterby |
|---|---|---|
| Imagen | ||
| Precio | US$ 22.490Precio al público desde | US$ 21.990Precio al público desde |
| Acciones | ||
| Identidad | ||
| Propulsión | 100% eléctrico | 100% eléctrico |
| Carrocería | Hatchback | Hatchback |
| Plataforma | AEP 3.0 | |
| Clase de vehículo | M1 | M1 |
| País de ensamblaje | China | China |
| Batería | ||
| Capacidad de batería | 60 kWh | 41 kWh |
| Química de batería | Litio-ferrofosfato (LFP) | Litio-ferrofosfato (LFP) |
| Proveedor de celdas | CATL | |
| Propulsión | ||
| Potencia del motor | 100 kW | 100 kW |
| Potencia combinada | 150 kW | 6,6 kW |
| Torque del motor | 175 Nm | |
| Torque combinado | 210 Nm | 175 Nm |
| Tracción | Delantera (FWD) | Delantera (FWD) |
| Transmisión | Reductora de una marcha | Reductora de una marcha |
| Tipo de motor eléctrico | Imanes permanentes | |
| Rendimiento | ||
| Aceleración 0–100 km/h | 7,3 s | 7,8 s |
| Velocidad máxima | 150 km/h | 150 km/h |
| Autonomía | ||
| Autonomía oficial | 500 km | 320 km |
| Protocolo de autonomía | NEDC | NEDC |
| Consumo | ||
| Consumo eléctrico | 11,4 kWh/100 km | |
| Rendimiento eléctrico | 8 km/kWh | 7 km/kWh |
| Carga | ||
| Carga AC máxima | 6,6 kW | 100 kW |
| Carga DC máxima publicada | 87 kW | 60 kW |
| Tiempo de carga DC | 24 min30 · 80 | 30 min30 · 80 |
| Carga lenta (0–100 %) | 7 horas | 7,5 horas |
| Conector AC | Tipo 2 | Tipo 2 |
| Conector DC | CCS2 | CCS2 |
| Carga AC de 0 a 100% | 450 min | |
| Carga DC de 10 a 80 % | 24 min | |
| Carga DC de 30 a 80 % | 24 min | 30 min |
| Espacio y dimensiones | ||
| Largo | 4.270 mm | 4.025 mm |
| Ancho | 1.850 mm | 1.770 mm |
| Alto | 1.582 mm | 1.560 mm |
| Distancia entre ejes | 2.750 mm | 2.620 mm |
| Baúl o volumen de carga | 340 L | 250 L |
| Plazas | 5 | 5 |
| Despeje | 130 mm | |
| Baúl máximo | 1.660 L | |
| Peso | ||
| Peso en vacío | 1.700 kg | 1.365 kg |
| Peso bruto | 1.950 kg | 1.820 kg |
| Chasis | ||
| Suspensión delantera | McPherson | |
| Suspensión trasera | Barra de torsión | |
| Frenos delanteros | Disco | |
| Frenos traseros | Disco | |
| Dirección | Eléctrica | |
| Neumáticos delanteros | 215/55 R17 | 205/55 R17 |
| Neumáticos traseros | 215/55 R17 | 205/55 R17 |
| Llantas delanteras | 17 pulgadas | 17 pulgadas |
| Llantas traseras | 17 pulgadas | 17 pulgadas |
| Multimedia | ||
| Pantalla central | 14,6 pulgadas | 15,6 pulgadas |
| Pantalla del tablero | 8,8 pulgadas | |
| Parlantes | 6 | |
| Puertos USB | 3 | |
| Seguridad | ||
| Airbags | 6 | |
| Garantía | ||
| Garantía del vehículo | 8 años | 6 años |
| Límite de garantía del vehículo | 160.000 km | 150.000 km |
| Garantía de batería | 8 años | 8 años |
| Límite de garantía de batería | 160.000 km | 150.000 km |
| Precio y mercado | ||
| Disponibilidad | Preventa | |
| Importador | Lestido (Piornedo SAS) | |
| Lanzamiento en Uruguay | 8 Dic 2025 | |
| Dato | GACAion UT | JACYtterby |
|---|---|---|
| Imagen | ||
| Precio | US$ 22.490Precio al público desde | US$ 21.990Precio al público desde |
| Acciones | ||
| Identidad | ||
| Propulsión | 100% eléctrico | 100% eléctrico |
| Carrocería | Hatchback | Hatchback |
| Plataforma | AEP 3.0 | |
| Clase de vehículo | M1 | M1 |
| País de ensamblaje | China | China |
| Batería | ||
| Capacidad de batería | 60 kWh | 41 kWh |
| Química de batería | Litio-ferrofosfato (LFP) | Litio-ferrofosfato (LFP) |
| Proveedor de celdas | CATL | |
| Propulsión | ||
| Potencia del motor | 100 kW | 100 kW |
| Potencia combinada | 150 kW | 6,6 kW |
| Torque del motor | 175 Nm | |
| Torque combinado | 210 Nm | 175 Nm |
| Tracción | Delantera (FWD) | Delantera (FWD) |
| Transmisión | Reductora de una marcha | Reductora de una marcha |
| Tipo de motor eléctrico | Imanes permanentes | |
| Rendimiento | ||
| Aceleración 0–100 km/h | 7,3 s | 7,8 s |
| Velocidad máxima | 150 km/h | 150 km/h |
| Autonomía | ||
| Autonomía oficial | 500 km | 320 km |
| Protocolo de autonomía | NEDC | NEDC |
| Consumo | ||
| Consumo eléctrico | 11,4 kWh/100 km | |
| Rendimiento eléctrico | 8 km/kWh | 7 km/kWh |
| Carga | ||
| Carga AC máxima | 6,6 kW | 100 kW |
| Carga DC máxima publicada | 87 kW | 60 kW |
| Tiempo de carga DC | 24 min30 · 80 | 30 min30 · 80 |
| Carga lenta (0–100 %) | 7 horas | 7,5 horas |
| Conector AC | Tipo 2 | Tipo 2 |
| Conector DC | CCS2 | CCS2 |
| Carga AC de 0 a 100% | 450 min | |
| Carga DC de 10 a 80 % | 24 min | |
| Carga DC de 30 a 80 % | 24 min | 30 min |
| Espacio y dimensiones | ||
| Largo | 4.270 mm | 4.025 mm |
| Ancho | 1.850 mm | 1.770 mm |
| Alto | 1.582 mm | 1.560 mm |
| Distancia entre ejes | 2.750 mm | 2.620 mm |
| Baúl o volumen de carga | 340 L | 250 L |
| Plazas | 5 | 5 |
| Despeje | 130 mm | |
| Baúl máximo | 1.660 L | |
| Peso | ||
| Peso en vacío | 1.700 kg | 1.365 kg |
| Peso bruto | 1.950 kg | 1.820 kg |
| Chasis | ||
| Suspensión delantera | McPherson | |
| Suspensión trasera | Barra de torsión | |
| Frenos delanteros | Disco | |
| Frenos traseros | Disco | |
| Dirección | Eléctrica | |
| Neumáticos delanteros | 215/55 R17 | 205/55 R17 |
| Neumáticos traseros | 215/55 R17 | 205/55 R17 |
| Llantas delanteras | 17 pulgadas | 17 pulgadas |
| Llantas traseras | 17 pulgadas | 17 pulgadas |
| Multimedia | ||
| Pantalla central | 14,6 pulgadas | 15,6 pulgadas |
| Pantalla del tablero | 8,8 pulgadas | |
| Parlantes | 6 | |
| Puertos USB | 3 | |
| Seguridad | ||
| Airbags | 6 | |
| Garantía | ||
| Garantía del vehículo | 8 años | 6 años |
| Límite de garantía del vehículo | 160.000 km | 150.000 km |
| Garantía de batería | 8 años | 8 años |
| Límite de garantía de batería | 160.000 km | 150.000 km |
| Precio y mercado | ||
| Disponibilidad | Preventa | |
| Importador | Lestido (Piornedo SAS) | |
| Lanzamiento en Uruguay | 8 Dic 2025 | |
Comparaciones preparadas
Pares útiles para empezar
Selecciones mantenidas entre modelos ofrecidos en Uruguay, con sus versiones actuales.