Compará autos eléctricos lado a lado.
Elegí dos versiones. Podés sumar hasta dos más.
Vehículo 1
Marca
Vehículo 2
Marca
Diferencias clave
Autonomía oficial316 km515 km UNIT1130
Carga DC máxima publicada144 kW150 kW
Batería utilizable77 kWh62 kWh
| Dato | MGMG4 | Lynk & Co02 |
|---|---|---|
| Imagen | ||
| Precio | US$ 29.900Precio al público desde | US$ 36.990Precio al público desde |
| Acciones | ||
| Identidad | ||
| Propulsión | 100% eléctrico | 100% eléctrico |
| Carrocería | Hatchback | SUV |
| Plataforma | MSP | SEA |
| Clase de vehículo | M1 | M1 |
| País de ensamblaje | China | China |
| Batería | ||
| Batería utilizable | 77 kWh | 62 kWh |
| Capacidad de batería | 77 kWh | 66 kWh |
| Química de batería | Níquel, manganeso y cobalto (NMC) | Níquel, manganeso y cobalto (NMC) |
| Proveedor de celdas | CATL | |
| Propulsión | ||
| Potencia del motor | 180 kW | 200 kW |
| Potencia combinada | 180 kW | 200 kW |
| Torque del motor | 350 Nm | 343 Nm |
| Torque combinado | 350 Nm | |
| Tracción | Trasera (RWD) | Trasera (RWD) |
| Transmisión | Reductora de una marcha | |
| Cantidad de motores | 2 | |
| Tipo de motor eléctrico | Imanes permanentes | |
| Potencia del motor delantero | 150 kW | |
| Potencia del motor trasero | 150 kW | |
| Rendimiento | ||
| Aceleración 0–100 km/h | 6,5 s | 5,5 s |
| Velocidad máxima | 180 km/h | 180 km/h |
| Autonomía | ||
| Autonomía oficial | 316 km | 515 kmUNIT1130 |
| Protocolo de autonomía | WLTP | |
| Autonomía eléctrica | 435 km | |
| Protocolo eléctrico | WLTP | |
| Autonomía combinada | 520 km | |
| Autonomía de etiqueta ponderada | 515 km | |
| Consumo | ||
| Consumo eléctrico | 16,5 kWh/100 km | 17,6 kWh/100 km |
| Rendimiento eléctrico | 6 km/kWh | 7 km/kWh |
| Carga | ||
| Carga AC máxima | 11 kW | 11 kW |
| Carga DC máxima publicada | 144 kW | 150 kW |
| Tiempo de carga DC | 38 min10 · 80 | |
| Conector AC | Tipo 2 | Tipo 2 |
| Conector DC | CCS2 | CCS2 |
| Carga DC de 10 a 80 % | 38 min | 30 min |
| Espacio y dimensiones | ||
| Largo | 4.287 mm | 4.460 mm |
| Ancho | 1.836 mm | 1.845 mm |
| Alto | 1.516 mm | 1.573 mm |
| Distancia entre ejes | 2.705 mm | 2.755 mm |
| Baúl o volumen de carga | 363 L | 450 L |
| Plazas | 5 | 5 |
| Despeje | 160 mm | 191 mm |
| Baúl máximo | 1.165 L | 1.349 L |
| Baúl delantero | 15 L | |
| Peso | ||
| Peso en vacío | 1.751 kg | 1.820 kg |
| Peso bruto | 1.910 kg | 2.270 kg |
| Chasis | ||
| Suspensión delantera | McPherson | McPherson |
| Suspensión trasera | Barra de torsión | Multilink |
| Dirección | Eléctrica | |
| Neumáticos delanteros | 235/50 R19 | |
| Llantas delanteras | 19 pulgadas | |
| Confort | ||
| Zonas de climatización | 2 | |
| Salidas de aire traseras | Sí | |
| Techo | Panorámico | |
| Portón eléctrico | Sí | |
| Acceso sin llave | Sí | |
| Encendido remoto | Sí | |
| Iluminación ambiental | Sí | |
| Multimedia | ||
| Pantalla central | 10,25 pulgadas | 15,4 pulgadas |
| Pantalla del tablero | 7 pulgadas | 10,2 pulgadas |
| Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Android Auto | Sí | Sí |
| Parlantes | 6 | 14 |
| Marca del sistema de audio | Harman Kardon | |
| Puertos USB | 3 | |
| Asistente de voz | Sí | |
| Asistencias a la conducción | ||
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | |
| Control de crucero adaptativo | Sí | |
| Alerta de salida de carril | Sí | |
| Asistente de mantenimiento de carril | Sí | |
| Monitor de punto ciego | Sí | |
| Alerta de tránsito cruzado trasero | Sí | |
| Monitoreo del conductor | Sí | |
| Sensores de estacionamiento delanteros | Sí | |
| Sensores de estacionamiento traseros | Sí | |
| Cámara 360° | Sí | |
| Seguridad | ||
| Airbags | 6 | 7 |
| Iluminación | ||
| Faros delanteros | LED | |
| Luces diurnas | LED | |
| Faros adaptativos | Sí | |
| Garantía | ||
| Garantía del vehículo | 6 años | 5 años |
| Límite de garantía del vehículo | 120.000 km | 150.000 km |
| Garantía de batería | 8 años | 8 años |
| Límite de garantía de batería | 160.000 km | 150.000 km |
| Precio y mercado | ||
| Disponibilidad | Disponible | |
| Dato | MGMG4 | Lynk & Co02 |
|---|---|---|
| Imagen | ||
| Precio | US$ 29.900Precio al público desde | US$ 36.990Precio al público desde |
| Acciones | ||
| Identidad | ||
| Propulsión | 100% eléctrico | 100% eléctrico |
| Carrocería | Hatchback | SUV |
| Plataforma | MSP | SEA |
| Clase de vehículo | M1 | M1 |
| País de ensamblaje | China | China |
| Batería | ||
| Batería utilizable | 77 kWh | 62 kWh |
| Capacidad de batería | 77 kWh | 66 kWh |
| Química de batería | Níquel, manganeso y cobalto (NMC) | Níquel, manganeso y cobalto (NMC) |
| Proveedor de celdas | CATL | |
| Propulsión | ||
| Potencia del motor | 180 kW | 200 kW |
| Potencia combinada | 180 kW | 200 kW |
| Torque del motor | 350 Nm | 343 Nm |
| Torque combinado | 350 Nm | |
| Tracción | Trasera (RWD) | Trasera (RWD) |
| Transmisión | Reductora de una marcha | |
| Cantidad de motores | 2 | |
| Tipo de motor eléctrico | Imanes permanentes | |
| Potencia del motor delantero | 150 kW | |
| Potencia del motor trasero | 150 kW | |
| Rendimiento | ||
| Aceleración 0–100 km/h | 6,5 s | 5,5 s |
| Velocidad máxima | 180 km/h | 180 km/h |
| Autonomía | ||
| Autonomía oficial | 316 km | 515 kmUNIT1130 |
| Protocolo de autonomía | WLTP | |
| Autonomía eléctrica | 435 km | |
| Protocolo eléctrico | WLTP | |
| Autonomía combinada | 520 km | |
| Autonomía de etiqueta ponderada | 515 km | |
| Consumo | ||
| Consumo eléctrico | 16,5 kWh/100 km | 17,6 kWh/100 km |
| Rendimiento eléctrico | 6 km/kWh | 7 km/kWh |
| Carga | ||
| Carga AC máxima | 11 kW | 11 kW |
| Carga DC máxima publicada | 144 kW | 150 kW |
| Tiempo de carga DC | 38 min10 · 80 | |
| Conector AC | Tipo 2 | Tipo 2 |
| Conector DC | CCS2 | CCS2 |
| Carga DC de 10 a 80 % | 38 min | 30 min |
| Espacio y dimensiones | ||
| Largo | 4.287 mm | 4.460 mm |
| Ancho | 1.836 mm | 1.845 mm |
| Alto | 1.516 mm | 1.573 mm |
| Distancia entre ejes | 2.705 mm | 2.755 mm |
| Baúl o volumen de carga | 363 L | 450 L |
| Plazas | 5 | 5 |
| Despeje | 160 mm | 191 mm |
| Baúl máximo | 1.165 L | 1.349 L |
| Baúl delantero | 15 L | |
| Peso | ||
| Peso en vacío | 1.751 kg | 1.820 kg |
| Peso bruto | 1.910 kg | 2.270 kg |
| Chasis | ||
| Suspensión delantera | McPherson | McPherson |
| Suspensión trasera | Barra de torsión | Multilink |
| Dirección | Eléctrica | |
| Neumáticos delanteros | 235/50 R19 | |
| Llantas delanteras | 19 pulgadas | |
| Confort | ||
| Zonas de climatización | 2 | |
| Salidas de aire traseras | Sí | |
| Techo | Panorámico | |
| Portón eléctrico | Sí | |
| Acceso sin llave | Sí | |
| Encendido remoto | Sí | |
| Iluminación ambiental | Sí | |
| Multimedia | ||
| Pantalla central | 10,25 pulgadas | 15,4 pulgadas |
| Pantalla del tablero | 7 pulgadas | 10,2 pulgadas |
| Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Android Auto | Sí | Sí |
| Parlantes | 6 | 14 |
| Marca del sistema de audio | Harman Kardon | |
| Puertos USB | 3 | |
| Asistente de voz | Sí | |
| Asistencias a la conducción | ||
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | |
| Control de crucero adaptativo | Sí | |
| Alerta de salida de carril | Sí | |
| Asistente de mantenimiento de carril | Sí | |
| Monitor de punto ciego | Sí | |
| Alerta de tránsito cruzado trasero | Sí | |
| Monitoreo del conductor | Sí | |
| Sensores de estacionamiento delanteros | Sí | |
| Sensores de estacionamiento traseros | Sí | |
| Cámara 360° | Sí | |
| Seguridad | ||
| Airbags | 6 | 7 |
| Iluminación | ||
| Faros delanteros | LED | |
| Luces diurnas | LED | |
| Faros adaptativos | Sí | |
| Garantía | ||
| Garantía del vehículo | 6 años | 5 años |
| Límite de garantía del vehículo | 120.000 km | 150.000 km |
| Garantía de batería | 8 años | 8 años |
| Límite de garantía de batería | 160.000 km | 150.000 km |
| Precio y mercado | ||
| Disponibilidad | Disponible | |
Comparaciones preparadas
Pares útiles para empezar
Selecciones mantenidas entre modelos ofrecidos en Uruguay, con sus versiones actuales.