Compará vehículos
Vehículo 1
Vehículo 2
| Dato | MGMG4 Standard 2WD | Lynk & Co02 Pro EV |
|---|---|---|
| Imagen | MG MG4 Standard 2WD | Lynk & Co 02 Pro EV |
| Precio al público | US$ 29.900 | US$ 33.990 |
| Acciones | ||
| Autonomía y consumo | ||
| Autonomía declarada | 350 kmWLTP | 515 kmNEDC |
| Autonomía eléctrica | No publicado | 435 kmWLTP |
| Consumo eléctrico | No publicado | 17,6 kWh/100 km |
| Costo cada 100 km UTE residencial · $ 10,31/kWh con IVA | No publicado | $ 181 |
| Carga | ||
| Carga rápida (DC) máxima | 88 kW | 150 kW |
| Tiempo de carga DC | 37 mindel 10 al 80% | 30 mindel 10 al 80% |
| Carga lenta (AC) máxima | 6,6 kW | 11 kW |
| Batería | ||
| Capacidad de batería | 49 kWhútil | 62 kWhútil |
| Rendimiento | ||
| Aceleración 0–100 km/h | 7,7 s | 5,5 s |
| Potencia | 125 kW | 200 kW |
| Torque | 250 Nm | 343 Nm |
| Velocidad máxima | 160 km/h | 180 km/h |
| Espacio | ||
| Carrocería | Hatchback | SUV |
| Baúl | 363 L | 450 L |
| Largo | 4.287 mm | 4.460 mm |
| Ancho | 1.836 mm | 1.845 mm |
| Alto | 1.504 mm | 1.573 mm |
| Distancia entre ejes | 2.705 mm | 2.755 mm |
| Despeje | 160 mm | 191 mm |
| Garantía | ||
| Garantía del vehículo | 6 añoso 120.000 km | 5 añoso 150.000 km |
| Garantía de batería | 8 añoso 160.000 km | 8 añoso 150.000 km |
| Seguridad y equipamiento | ||
| Airbags | 6 | 7 |
| Pantalla central | 10,25 pulgadas | 15,4 pulgadas |
| Dato | MGMG4 Standard 2WD | Lynk & Co02 Pro EV |
|---|---|---|
| Imagen | MG MG4 Standard 2WD | Lynk & Co 02 Pro EV |
| Precio al público | US$ 29.900 | US$ 33.990 |
| Acciones | ||
| Autonomía y consumo | ||
| Autonomía declarada | 350 kmWLTP | 515 kmNEDC |
| Autonomía eléctrica | No publicado | 435 kmWLTP |
| Consumo eléctrico | No publicado | 17,6 kWh/100 km |
| Costo cada 100 km UTE residencial · $ 10,31/kWh con IVA | No publicado | $ 181 |
| Carga | ||
| Carga rápida (DC) máxima | 88 kW | 150 kW |
| Tiempo de carga DC | 37 mindel 10 al 80% | 30 mindel 10 al 80% |
| Carga lenta (AC) máxima | 6,6 kW | 11 kW |
| Batería | ||
| Capacidad de batería | 49 kWhútil | 62 kWhútil |
| Rendimiento | ||
| Aceleración 0–100 km/h | 7,7 s | 5,5 s |
| Potencia | 125 kW | 200 kW |
| Torque | 250 Nm | 343 Nm |
| Velocidad máxima | 160 km/h | 180 km/h |
| Espacio | ||
| Carrocería | Hatchback | SUV |
| Baúl | 363 L | 450 L |
| Largo | 4.287 mm | 4.460 mm |
| Ancho | 1.836 mm | 1.845 mm |
| Alto | 1.504 mm | 1.573 mm |
| Distancia entre ejes | 2.705 mm | 2.755 mm |
| Despeje | 160 mm | 191 mm |
| Garantía | ||
| Garantía del vehículo | 6 añoso 120.000 km | 5 añoso 150.000 km |
| Garantía de batería | 8 añoso 160.000 km | 8 añoso 150.000 km |
| Seguridad y equipamiento | ||
| Airbags | 6 | 7 |
| Pantalla central | 10,25 pulgadas | 15,4 pulgadas |
La marca no publica ese dato. Catálogo al 18/11/2026. Cómo trabajamos