Compará vehículos
Vehículo 1
Vehículo 2
| Dato | OMODAE5 Comfort Standard Range | GeelyEX5 Pro |
|---|---|---|
| Imagen | OMODA E5 Comfort Standard Range | Geely EX5 Pro |
| Precio al público | US$ 25.990 | US$ 31.990 |
| Acciones | ||
| Autonomía y consumo | ||
| Autonomía declarada | 401 kmNEDC | 425 kmWLTP |
| Consumo eléctrico | No publicado | 13,9 kWh/100 kmNEDC |
| Costo cada 100 km UTE residencial · $ 10,31/kWh con IVA | No publicado | $ 143 |
| Carga | ||
| Carga rápida (DC) máxima | 110 kW | 100 kW |
| Tiempo de carga DC | 28 mindel 30 al 80% | 28 mindel 10 al 80% |
| Carga lenta (AC) máxima | 9,9 kW | 11 kW |
| Batería | ||
| Capacidad de batería | 50,6 kWh | 60,22 kWh |
| Rendimiento | ||
| Aceleración 0–100 km/h | 7,6 s | 6,9 s |
| Potencia | 155 kW | 160 kW |
| Torque | 288 Nm | 320 Nm |
| Velocidad máxima | 172 km/h | 175 km/h |
| Espacio | ||
| Baúl | 370 L | 461 L |
| Largo | 4.545 mm | 4.615 mm |
| Ancho | 1.830 mm | 1.901 mm |
| Alto | 1.588 mm | 1.670 mm |
| Distancia entre ejes | 2.630 mm | 2.750 mm |
| Despeje | 150 mm | 173 mm |
| Seguridad y equipamiento | ||
| Frenado autónomo de emergencia | No | Sí |
| Control de crucero adaptativo | No | Sí |
| Pantalla central | 12,3 pulgadas | 15,4 pulgadas |
| Dato | OMODAE5 Comfort Standard Range | GeelyEX5 Pro |
|---|---|---|
| Imagen | OMODA E5 Comfort Standard Range | Geely EX5 Pro |
| Precio al público | US$ 25.990 | US$ 31.990 |
| Acciones | ||
| Autonomía y consumo | ||
| Autonomía declarada | 401 kmNEDC | 425 kmWLTP |
| Consumo eléctrico | No publicado | 13,9 kWh/100 kmNEDC |
| Costo cada 100 km UTE residencial · $ 10,31/kWh con IVA | No publicado | $ 143 |
| Carga | ||
| Carga rápida (DC) máxima | 110 kW | 100 kW |
| Tiempo de carga DC | 28 mindel 30 al 80% | 28 mindel 10 al 80% |
| Carga lenta (AC) máxima | 9,9 kW | 11 kW |
| Batería | ||
| Capacidad de batería | 50,6 kWh | 60,22 kWh |
| Rendimiento | ||
| Aceleración 0–100 km/h | 7,6 s | 6,9 s |
| Potencia | 155 kW | 160 kW |
| Torque | 288 Nm | 320 Nm |
| Velocidad máxima | 172 km/h | 175 km/h |
| Espacio | ||
| Baúl | 370 L | 461 L |
| Largo | 4.545 mm | 4.615 mm |
| Ancho | 1.830 mm | 1.901 mm |
| Alto | 1.588 mm | 1.670 mm |
| Distancia entre ejes | 2.630 mm | 2.750 mm |
| Despeje | 150 mm | 173 mm |
| Seguridad y equipamiento | ||
| Frenado autónomo de emergencia | No | Sí |
| Control de crucero adaptativo | No | Sí |
| Pantalla central | 12,3 pulgadas | 15,4 pulgadas |
La marca no publica ese dato. Catálogo al 18/11/2026. Cómo trabajamos