Compará autos eléctricos lado a lado.
Elegí dos versiones. Podés sumar hasta dos más.
Vehículo 1
Marca
Vehículo 2
Marca
Diferencias clave
Capacidad de batería51 kWh60,22 kWh
Largo4.545 mm4.615 mm
| Dato | OMODAE5 | GeelyEX5 |
|---|---|---|
| Imagen | ||
| Precio | US$ 25.990Precio al público desde | US$ 28.990Precio al público desde |
| Acciones | ||
| Identidad | ||
| Propulsión | 100% eléctrico | 100% eléctrico |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Plataforma | GEA | |
| Año modelo | 2.027 años | |
| Clase de vehículo | M1 | M1 |
| País de ensamblaje | China | China |
| Batería | ||
| Capacidad de batería | 51 kWh | 60,22 kWh |
| Química de batería | Litio-ferrofosfato (LFP) | Litio-ferrofosfato (LFP) |
| Propulsión | ||
| Potencia del motor | 155 kW | 160 kW |
| Potencia combinada | 165 kW | 160 kW |
| Torque del motor | 288 Nm | 320 Nm |
| Torque combinado | 288 Nm | 320 Nm |
| Tracción | Delantera (FWD) | Delantera (FWD) |
| Transmisión | Reductora de una marcha | Reductora de una marcha |
| Cantidad de motores | 1 | |
| Tipo de motor eléctrico | Imanes permanentes | |
| Potencia del motor delantero | 150 kW | |
| Torque del motor delantero | 288 Nm | |
| Rendimiento | ||
| Aceleración 0–100 km/h | 7,6 s | 6,9 s |
| Velocidad máxima | 172 km/h | 175 km/h |
| Autonomía | ||
| Autonomía oficial | 422 km | |
| Protocolo de autonomía | NEDC | |
| Consumo | ||
| Consumo eléctrico | 13,9 kWh/100 km | |
| Rendimiento eléctrico | 7 km/kWh | 7 km/kWh |
| Carga | ||
| Carga AC máxima | 9,9 kW | 11 kW |
| Carga DC máxima publicada | 110 kW | 110 kW |
| Tiempo de carga DC | 28 min30 · 80 | |
| Carga lenta (0–100 %) | 6 horas | |
| Conector AC | Tipo 2 | Tipo 2 |
| Conector DC | CCS2 | CCS2 |
| Carga DC de 10 a 80 % | 28 min | |
| Carga DC de 30 a 80 % | 20 min | |
| Potencia V2L | 3,3 kW | |
| Espacio y dimensiones | ||
| Largo | 4.545 mm | 4.615 mm |
| Ancho | 1.830 mm | 1.901 mm |
| Alto | 1.588 mm | 1.670 mm |
| Distancia entre ejes | 2.630 mm | 2.750 mm |
| Baúl o volumen de carga | 370 L | 461 L |
| Plazas | 5 | 5 |
| Despeje | 150 mm | 173 mm |
| Baúl máximo | 1.075 L | 1.877 L |
| Baúl delantero | 19 L | |
| Peso | ||
| Peso en vacío | 1.785 kg | 1.715 kg |
| Peso bruto | 2.085 kg | 2.215 kg |
| Chasis | ||
| Suspensión delantera | McPherson | McPherson |
| Suspensión trasera | Multilink | Multilink |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco | Disco sólido |
| Dirección | Eléctrica | Eléctrica |
| Neumáticos delanteros | 215/60 R17 | |
| Neumáticos traseros | 215/60 R17 | |
| Llantas delanteras | 17 pulgadas | 18 pulgadas |
| Rueda de auxilio | De emergencia | De emergencia |
| Interior | ||
| Tapizado | Tela | |
| Confort | ||
| Zonas de climatización | 2 | |
| Bomba de calor | Sí | |
| Techo | Panorámico | |
| Portón eléctrico | Sí | |
| Encendido remoto | Sí | |
| Iluminación ambiental | Sí | |
| Filtro de aire de cabina | Sí | Sí |
| Multimedia | ||
| Pantalla central | 12,3 pulgadas | 15,4 pulgadas |
| Pantalla del tablero | 8 pulgadas | 10,2 pulgadas |
| Apple CarPlay | Sí | |
| Parlantes | 6 | 6 |
| Marca del sistema de audio | Sony | |
| Puertos USB | 2 | 4 |
| Asistencias a la conducción | ||
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí |
| Control de crucero adaptativo | Sí | Sí |
| Alerta de salida de carril | Sí | Sí |
| Asistente de mantenimiento de carril | Sí | Sí |
| Monitor de punto ciego | Sí | |
| Alerta de tránsito cruzado trasero | Sí | |
| Sensores de estacionamiento delanteros | Sí | |
| Sensores de estacionamiento traseros | Sí | |
| Cámara 360° | Sí | |
| Reconocimiento de señales | Sí | |
| Seguridad | ||
| Airbags | 6 | |
| Iluminación | ||
| Faros delanteros | Halógenos | LED |
| Luces diurnas | LED | |
| Luces altas automáticas | Sí | Sí |
| Luces traseras | LED | |
| Garantía | ||
| Garantía del vehículo | 5 años | 5 años |
| Límite de garantía del vehículo | 150.000 km | 150.000 km |
| Garantía de batería | 8 años | 8 años |
| Límite de garantía de batería | 150.000 km | 150.000 km |
| Precio y mercado | ||
| Disponibilidad | Disponible | Disponible |
| Importador | Santa Rosa | |
| Lanzamiento en Uruguay | 3 Jun 2026 | |
| Dato | OMODAE5 | GeelyEX5 |
|---|---|---|
| Imagen | ||
| Precio | US$ 25.990Precio al público desde | US$ 28.990Precio al público desde |
| Acciones | ||
| Identidad | ||
| Propulsión | 100% eléctrico | 100% eléctrico |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Plataforma | GEA | |
| Año modelo | 2.027 años | |
| Clase de vehículo | M1 | M1 |
| País de ensamblaje | China | China |
| Batería | ||
| Capacidad de batería | 51 kWh | 60,22 kWh |
| Química de batería | Litio-ferrofosfato (LFP) | Litio-ferrofosfato (LFP) |
| Propulsión | ||
| Potencia del motor | 155 kW | 160 kW |
| Potencia combinada | 165 kW | 160 kW |
| Torque del motor | 288 Nm | 320 Nm |
| Torque combinado | 288 Nm | 320 Nm |
| Tracción | Delantera (FWD) | Delantera (FWD) |
| Transmisión | Reductora de una marcha | Reductora de una marcha |
| Cantidad de motores | 1 | |
| Tipo de motor eléctrico | Imanes permanentes | |
| Potencia del motor delantero | 150 kW | |
| Torque del motor delantero | 288 Nm | |
| Rendimiento | ||
| Aceleración 0–100 km/h | 7,6 s | 6,9 s |
| Velocidad máxima | 172 km/h | 175 km/h |
| Autonomía | ||
| Autonomía oficial | 422 km | |
| Protocolo de autonomía | NEDC | |
| Consumo | ||
| Consumo eléctrico | 13,9 kWh/100 km | |
| Rendimiento eléctrico | 7 km/kWh | 7 km/kWh |
| Carga | ||
| Carga AC máxima | 9,9 kW | 11 kW |
| Carga DC máxima publicada | 110 kW | 110 kW |
| Tiempo de carga DC | 28 min30 · 80 | |
| Carga lenta (0–100 %) | 6 horas | |
| Conector AC | Tipo 2 | Tipo 2 |
| Conector DC | CCS2 | CCS2 |
| Carga DC de 10 a 80 % | 28 min | |
| Carga DC de 30 a 80 % | 20 min | |
| Potencia V2L | 3,3 kW | |
| Espacio y dimensiones | ||
| Largo | 4.545 mm | 4.615 mm |
| Ancho | 1.830 mm | 1.901 mm |
| Alto | 1.588 mm | 1.670 mm |
| Distancia entre ejes | 2.630 mm | 2.750 mm |
| Baúl o volumen de carga | 370 L | 461 L |
| Plazas | 5 | 5 |
| Despeje | 150 mm | 173 mm |
| Baúl máximo | 1.075 L | 1.877 L |
| Baúl delantero | 19 L | |
| Peso | ||
| Peso en vacío | 1.785 kg | 1.715 kg |
| Peso bruto | 2.085 kg | 2.215 kg |
| Chasis | ||
| Suspensión delantera | McPherson | McPherson |
| Suspensión trasera | Multilink | Multilink |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco | Disco sólido |
| Dirección | Eléctrica | Eléctrica |
| Neumáticos delanteros | 215/60 R17 | |
| Neumáticos traseros | 215/60 R17 | |
| Llantas delanteras | 17 pulgadas | 18 pulgadas |
| Rueda de auxilio | De emergencia | De emergencia |
| Interior | ||
| Tapizado | Tela | |
| Confort | ||
| Zonas de climatización | 2 | |
| Bomba de calor | Sí | |
| Techo | Panorámico | |
| Portón eléctrico | Sí | |
| Encendido remoto | Sí | |
| Iluminación ambiental | Sí | |
| Filtro de aire de cabina | Sí | Sí |
| Multimedia | ||
| Pantalla central | 12,3 pulgadas | 15,4 pulgadas |
| Pantalla del tablero | 8 pulgadas | 10,2 pulgadas |
| Apple CarPlay | Sí | |
| Parlantes | 6 | 6 |
| Marca del sistema de audio | Sony | |
| Puertos USB | 2 | 4 |
| Asistencias a la conducción | ||
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí |
| Control de crucero adaptativo | Sí | Sí |
| Alerta de salida de carril | Sí | Sí |
| Asistente de mantenimiento de carril | Sí | Sí |
| Monitor de punto ciego | Sí | |
| Alerta de tránsito cruzado trasero | Sí | |
| Sensores de estacionamiento delanteros | Sí | |
| Sensores de estacionamiento traseros | Sí | |
| Cámara 360° | Sí | |
| Reconocimiento de señales | Sí | |
| Seguridad | ||
| Airbags | 6 | |
| Iluminación | ||
| Faros delanteros | Halógenos | LED |
| Luces diurnas | LED | |
| Luces altas automáticas | Sí | Sí |
| Luces traseras | LED | |
| Garantía | ||
| Garantía del vehículo | 5 años | 5 años |
| Límite de garantía del vehículo | 150.000 km | 150.000 km |
| Garantía de batería | 8 años | 8 años |
| Límite de garantía de batería | 150.000 km | 150.000 km |
| Precio y mercado | ||
| Disponibilidad | Disponible | Disponible |
| Importador | Santa Rosa | |
| Lanzamiento en Uruguay | 3 Jun 2026 | |
Comparaciones preparadas
Pares útiles para empezar
Selecciones mantenidas entre modelos ofrecidos en Uruguay, con sus versiones actuales.