Compará vehículos
Vehículo 1
Vehículo 2
| Dato | OMODAE5 Comfort Standard Range | MGMGS5 EV Comfort Standard Range |
|---|---|---|
| Imagen | OMODA E5 Comfort Standard Range | MG MGS5 EV Comfort Standard Range |
| Precio al público | US$ 25.990 | US$ 26.990 |
| Acciones | ||
| Autonomía y consumo | ||
| Autonomía declarada | 401 kmNEDC | 330 kmWLTP |
| Consumo eléctrico | No publicado | 15,5 kWh/100 km |
| Costo cada 100 km UTE residencial · $ 10,31/kWh con IVA | No publicado | $ 160 |
| Carga | ||
| Carga rápida (DC) máxima | 110 kW | 120 kW |
| Tiempo de carga DC | 28 mindel 30 al 80% | 24 mindel 10 al 80% |
| Carga lenta (AC) máxima | 9,9 kW | 6,6 kW |
| Batería | ||
| Capacidad de batería | 50,6 kWh | 47,1 kWhútil |
| Rendimiento | ||
| Aceleración 0–100 km/h | 7,6 s | 8 s |
| Potencia | 155 kW | 125 kW |
| Torque | 288 Nm | 250 Nm |
| Tracción | Delantera (FWD) | Trasera (RWD) |
| Velocidad máxima | 172 km/h | 175 km/h |
| Espacio | ||
| Baúl | 370 Lvolumen de carga | 453 L |
| Largo | 4.545 mm | 4.476 mm |
| Ancho | 1.830 mm | 1.849 mm |
| Alto | 1.588 mm | 1.621 mm |
| Distancia entre ejes | 2.630 mm | 2.730 mm |
| Despeje | 150 mm | 160 mm |
| Garantía | ||
| Garantía del vehículo | 5 añoso 150.000 km | 6 añoso 120.000 km |
| Garantía de batería | 8 añoso 150.000 km | 8 añoso 160.000 km |
| Seguridad y equipamiento | ||
| Frenado autónomo de emergencia | No | Sí |
| Control de crucero adaptativo | No | Sí |
| Pantalla central | 12,3 pulgadas | 12,8 pulgadas |
| Dato | OMODAE5 Comfort Standard Range | MGMGS5 EV Comfort Standard Range |
|---|---|---|
| Imagen | OMODA E5 Comfort Standard Range | MG MGS5 EV Comfort Standard Range |
| Precio al público | US$ 25.990 | US$ 26.990 |
| Acciones | ||
| Autonomía y consumo | ||
| Autonomía declarada | 401 kmNEDC | 330 kmWLTP |
| Consumo eléctrico | No publicado | 15,5 kWh/100 km |
| Costo cada 100 km UTE residencial · $ 10,31/kWh con IVA | No publicado | $ 160 |
| Carga | ||
| Carga rápida (DC) máxima | 110 kW | 120 kW |
| Tiempo de carga DC | 28 mindel 30 al 80% | 24 mindel 10 al 80% |
| Carga lenta (AC) máxima | 9,9 kW | 6,6 kW |
| Batería | ||
| Capacidad de batería | 50,6 kWh | 47,1 kWhútil |
| Rendimiento | ||
| Aceleración 0–100 km/h | 7,6 s | 8 s |
| Potencia | 155 kW | 125 kW |
| Torque | 288 Nm | 250 Nm |
| Tracción | Delantera (FWD) | Trasera (RWD) |
| Velocidad máxima | 172 km/h | 175 km/h |
| Espacio | ||
| Baúl | 370 Lvolumen de carga | 453 L |
| Largo | 4.545 mm | 4.476 mm |
| Ancho | 1.830 mm | 1.849 mm |
| Alto | 1.588 mm | 1.621 mm |
| Distancia entre ejes | 2.630 mm | 2.730 mm |
| Despeje | 150 mm | 160 mm |
| Garantía | ||
| Garantía del vehículo | 5 añoso 150.000 km | 6 añoso 120.000 km |
| Garantía de batería | 8 añoso 150.000 km | 8 añoso 160.000 km |
| Seguridad y equipamiento | ||
| Frenado autónomo de emergencia | No | Sí |
| Control de crucero adaptativo | No | Sí |
| Pantalla central | 12,3 pulgadas | 12,8 pulgadas |
La marca no publica ese dato. Catálogo al 18/11/2026. Cómo trabajamos