Compará autos eléctricos lado a lado.
Elegí dos versiones. Podés sumar hasta dos más.
Vehículo 1
Marca
Vehículo 2
Marca
Diferencias clave
TracciónDelantera (FWD)Trasera (RWD)
Largo4.545 mm4.476 mm
- Carga DC máxima publicadaUna ficha publica una potencia máxima de carga en kW y la otra solo confirma capacidad, conector o tiempo de carga. Eso no permite comparar la velocidad máxima.
| Dato | OMODAE5 | MGMGS5 EV |
|---|---|---|
| Imagen | ||
| Precio | US$ 25.990Precio al público desde | US$ 26.990Precio al público desde |
| Acciones | ||
| Identidad | ||
| Propulsión | 100% eléctrico | 100% eléctrico |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Plataforma | MSP | |
| Año modelo | 2.027 años | |
| Clase de vehículo | M1 | M1 |
| País de ensamblaje | China | China |
| Batería | ||
| Capacidad de batería | 51 kWh | |
| Química de batería | Litio-ferrofosfato (LFP) | Litio-ferrofosfato (LFP) |
| Gestión térmica | Refrigeración líquida | |
| Proveedor de celdas | CATL-SAIC | |
| Propulsión | ||
| Potencia del motor | 155 kW | 125 kW |
| Potencia combinada | 165 kW | 125 kW |
| Torque del motor | 288 Nm | 250 Nm |
| Torque combinado | 288 Nm | 250 Nm |
| Tracción | Delantera (FWD) | Trasera (RWD) |
| Transmisión | Reductora de una marcha | |
| Cantidad de motores | 1 | |
| Tipo de motor eléctrico | Imanes permanentes | |
| Potencia del motor delantero | 150 kW | |
| Torque del motor delantero | 288 Nm | |
| Potencia del motor trasero | 125 kW | |
| Rendimiento | ||
| Aceleración 0–100 km/h | 7,6 s | 8 s |
| Velocidad máxima | 172 km/h | 170 km/h |
| Autonomía | ||
| Autonomía oficial | 422 km | |
| Protocolo de autonomía | NEDC | WLTP |
| Consumo | ||
| Consumo eléctrico | 15,5 kWh/100 km | |
| Rendimiento eléctrico | 7 km/kWh | |
| Carga | ||
| Carga AC máxima | 9,9 kW | 6,6 kW |
| Carga DC máxima publicada | 110 kW | |
| Tiempo de carga DC | 28 min30 · 80 | 26 min10 · 80 |
| Carga lenta (0–100 %) | 6 horas | |
| Conector AC | Tipo 2 | Tipo 2 |
| Conector DC | CCS2 | CCS2 |
| Carga DC de 10 a 80 % | 24 min | |
| Espacio y dimensiones | ||
| Largo | 4.545 mm | 4.476 mm |
| Ancho | 1.830 mm | 1.849 mm |
| Alto | 1.588 mm | 1.621 mm |
| Distancia entre ejes | 2.630 mm | 2.730 mm |
| Baúl o volumen de carga | 370 L | 453 L |
| Baúl trasero | 453 Lbaúl | |
| Plazas | 5 | 5 |
| Despeje | 150 mm | 160 mm |
| Diámetro de giro | 10,53 m | |
| Baúl máximo | 1.075 L | 1.441 L |
| Baúl delantero | 19 L | |
| Peso | ||
| Peso en vacío | 1.785 kg | |
| Peso bruto | 2.085 kg | |
| Chasis | ||
| Suspensión delantera | McPherson | McPherson |
| Suspensión trasera | Multilink | Barra de torsión |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco | Disco |
| Dirección | Eléctrica | Eléctrica |
| Neumáticos delanteros | 215/60 R17 | |
| Neumáticos traseros | 215/60 R17 | |
| Llantas delanteras | 17 pulgadas | 17 pulgadas |
| Rueda de auxilio | De emergencia | Kit de reparación |
| Interior | ||
| Tapizado | Tela | Tela |
| Confort | ||
| Zonas de climatización | 1 | |
| Bomba de calor | Sí | |
| Encendido remoto | Sí | |
| Filtro de aire de cabina | Sí | |
| Multimedia | ||
| Pantalla central | 12,3 pulgadas | 12,8 pulgadas |
| Pantalla del tablero | 8 pulgadas | 10,25 pulgadas |
| Apple CarPlay | Sí | |
| Android Auto | Sí | |
| Proyección inalámbrica | Sí | |
| Parlantes | 6 | 4 |
| Marca del sistema de audio | Sony | |
| Puertos USB | 2 | 3 |
| Asistencias a la conducción | ||
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí |
| Control de crucero adaptativo | Sí | Sí |
| Alerta de salida de carril | Sí | Sí |
| Asistente de mantenimiento de carril | Sí | Sí |
| Monitoreo del conductor | Sí | |
| Sensores de estacionamiento traseros | Sí | |
| Seguridad | ||
| Airbags | 6 | |
| Iluminación | ||
| Faros delanteros | Halógenos | |
| Luces diurnas | LED | |
| Luces altas automáticas | Sí | |
| Luces traseras | LED | |
| Garantía | ||
| Garantía del vehículo | 5 años | 6 años |
| Límite de garantía del vehículo | 150.000 km | 120.000 km |
| Garantía de batería | 8 años | 8 años |
| Límite de garantía de batería | 150.000 km | 160.000 km |
| Precio y mercado | ||
| Disponibilidad | Disponible | |
| Importador | Santa Rosa | |
| Lanzamiento en Uruguay | 3 Jun 2026 | |
| Dato | OMODAE5 | MGMGS5 EV |
|---|---|---|
| Imagen | ||
| Precio | US$ 25.990Precio al público desde | US$ 26.990Precio al público desde |
| Acciones | ||
| Identidad | ||
| Propulsión | 100% eléctrico | 100% eléctrico |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Plataforma | MSP | |
| Año modelo | 2.027 años | |
| Clase de vehículo | M1 | M1 |
| País de ensamblaje | China | China |
| Batería | ||
| Capacidad de batería | 51 kWh | |
| Química de batería | Litio-ferrofosfato (LFP) | Litio-ferrofosfato (LFP) |
| Gestión térmica | Refrigeración líquida | |
| Proveedor de celdas | CATL-SAIC | |
| Propulsión | ||
| Potencia del motor | 155 kW | 125 kW |
| Potencia combinada | 165 kW | 125 kW |
| Torque del motor | 288 Nm | 250 Nm |
| Torque combinado | 288 Nm | 250 Nm |
| Tracción | Delantera (FWD) | Trasera (RWD) |
| Transmisión | Reductora de una marcha | |
| Cantidad de motores | 1 | |
| Tipo de motor eléctrico | Imanes permanentes | |
| Potencia del motor delantero | 150 kW | |
| Torque del motor delantero | 288 Nm | |
| Potencia del motor trasero | 125 kW | |
| Rendimiento | ||
| Aceleración 0–100 km/h | 7,6 s | 8 s |
| Velocidad máxima | 172 km/h | 170 km/h |
| Autonomía | ||
| Autonomía oficial | 422 km | |
| Protocolo de autonomía | NEDC | WLTP |
| Consumo | ||
| Consumo eléctrico | 15,5 kWh/100 km | |
| Rendimiento eléctrico | 7 km/kWh | |
| Carga | ||
| Carga AC máxima | 9,9 kW | 6,6 kW |
| Carga DC máxima publicada | 110 kW | |
| Tiempo de carga DC | 28 min30 · 80 | 26 min10 · 80 |
| Carga lenta (0–100 %) | 6 horas | |
| Conector AC | Tipo 2 | Tipo 2 |
| Conector DC | CCS2 | CCS2 |
| Carga DC de 10 a 80 % | 24 min | |
| Espacio y dimensiones | ||
| Largo | 4.545 mm | 4.476 mm |
| Ancho | 1.830 mm | 1.849 mm |
| Alto | 1.588 mm | 1.621 mm |
| Distancia entre ejes | 2.630 mm | 2.730 mm |
| Baúl o volumen de carga | 370 L | 453 L |
| Baúl trasero | 453 Lbaúl | |
| Plazas | 5 | 5 |
| Despeje | 150 mm | 160 mm |
| Diámetro de giro | 10,53 m | |
| Baúl máximo | 1.075 L | 1.441 L |
| Baúl delantero | 19 L | |
| Peso | ||
| Peso en vacío | 1.785 kg | |
| Peso bruto | 2.085 kg | |
| Chasis | ||
| Suspensión delantera | McPherson | McPherson |
| Suspensión trasera | Multilink | Barra de torsión |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco | Disco |
| Dirección | Eléctrica | Eléctrica |
| Neumáticos delanteros | 215/60 R17 | |
| Neumáticos traseros | 215/60 R17 | |
| Llantas delanteras | 17 pulgadas | 17 pulgadas |
| Rueda de auxilio | De emergencia | Kit de reparación |
| Interior | ||
| Tapizado | Tela | Tela |
| Confort | ||
| Zonas de climatización | 1 | |
| Bomba de calor | Sí | |
| Encendido remoto | Sí | |
| Filtro de aire de cabina | Sí | |
| Multimedia | ||
| Pantalla central | 12,3 pulgadas | 12,8 pulgadas |
| Pantalla del tablero | 8 pulgadas | 10,25 pulgadas |
| Apple CarPlay | Sí | |
| Android Auto | Sí | |
| Proyección inalámbrica | Sí | |
| Parlantes | 6 | 4 |
| Marca del sistema de audio | Sony | |
| Puertos USB | 2 | 3 |
| Asistencias a la conducción | ||
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí |
| Control de crucero adaptativo | Sí | Sí |
| Alerta de salida de carril | Sí | Sí |
| Asistente de mantenimiento de carril | Sí | Sí |
| Monitoreo del conductor | Sí | |
| Sensores de estacionamiento traseros | Sí | |
| Seguridad | ||
| Airbags | 6 | |
| Iluminación | ||
| Faros delanteros | Halógenos | |
| Luces diurnas | LED | |
| Luces altas automáticas | Sí | |
| Luces traseras | LED | |
| Garantía | ||
| Garantía del vehículo | 5 años | 6 años |
| Límite de garantía del vehículo | 150.000 km | 120.000 km |
| Garantía de batería | 8 años | 8 años |
| Límite de garantía de batería | 150.000 km | 160.000 km |
| Precio y mercado | ||
| Disponibilidad | Disponible | |
| Importador | Santa Rosa | |
| Lanzamiento en Uruguay | 3 Jun 2026 | |
Comparaciones preparadas
Pares útiles para empezar
Selecciones mantenidas entre modelos ofrecidos en Uruguay, con sus versiones actuales.