Compará autos eléctricos lado a lado.
Elegí dos versiones. Podés sumar hasta dos más.
Vehículo 1
Marca
Vehículo 2
Marca
Diferencias clave
Autonomía eléctrica369 km NEDC100 km
Carga DC máxima publicada100 kW55 kW
Capacidad de batería86 kWh29,58 kWh
| Dato | RiddaraRD6 | BYDShark |
|---|---|---|
| Imagen | ||
| Precio | US$ 32.000Precio al público desde | US$ 69.490Precio al público desde |
| Acciones | ||
| Identidad | ||
| Propulsión | 100% eléctrico | Híbrido enchufable |
| Carrocería | Camioneta | Camioneta |
| Plataforma | MAP | DMO Super Hybrid |
| Clase de vehículo | N1 | N1 |
| País de ensamblaje | China | |
| Batería | ||
| Capacidad de batería | 86 kWh | 29,58 kWh |
| Química de batería | Níquel, manganeso y cobalto (NMC) | Litio-ferrofosfato (LFP) |
| Proveedor de celdas | Geely | |
| Propulsión | ||
| Potencia del motor | 200 kW | 320 kW |
| Potencia combinada | 180 kW | 353 kW |
| Torque del motor | 309 Nm | |
| Torque combinado | 309 Nm | 650 Nm |
| Tracción | Trasera (RWD) | Integral (AWD) |
| Transmisión | E-CVT | |
| Cantidad de motores | 1 | |
| Tipo de motor eléctrico | Imanes permanentes | |
| Potencia del motor delantero | 100 kW | 170 kW |
| Torque del motor delantero | 176 Nm | 310 Nm |
| Potencia del motor trasero | 200 kW | 150 kW |
| Torque del motor trasero | 385 Nm | 340 Nm |
| Cilindrada | 1.497 cc | |
| Aspiración | Turbo | |
| Rendimiento | ||
| Aceleración 0–100 km/h | 7,3 s | 5,7 s |
| Velocidad máxima | 185 km/h | 160 km/h |
| Autonomía | ||
| Autonomía oficial | 107 km | |
| Protocolo de autonomía | NEDC | |
| Autonomía eléctrica | 369 kmNEDC | 100 km |
| Protocolo eléctrico | NEDC | NEDC |
| Autonomía combinada | 840 km | |
| Consumo | ||
| Consumo de combustible | 7,9 L/100km | |
| Rendimiento eléctrico | 5 km/kWh | |
| Carga | ||
| Carga AC máxima | 6,6 kW | 3,3 kW |
| Carga DC máxima publicada | 100 kW | 55 kW |
| Tiempo de carga DC | 20 min30 · 80 | |
| Carga lenta (0–100 %) | 11 horas | |
| Conector AC | Tipo 2 | Tipo 2 |
| Conector DC | CCS2 | CCS2 |
| Carga DC de 30 a 80 % | 20 min | |
| Potencia V2L | 6 kW | |
| Espacio y dimensiones | ||
| Largo | 5.260 mm | 5.457 mm |
| Ancho | 1.900 mm | 1.971 mm |
| Alto | 1.880 mm | 1.925 mm |
| Distancia entre ejes | 3.120 mm | 3.260 mm |
| Baúl o volumen de carga | 70 L | 1.450 L |
| Plazas | 5 | 5 |
| Despeje | 230 mm | 210 mm |
| Trocha delantera | 1.660 mm | |
| Trocha trasera | 1.660 mm | |
| Ángulo de ataque | 20 ° | 31 ° |
| Ángulo de salida | 22 ° | 19,3 ° |
| Baúl delantero | 70 L | |
| Profundidad de vadeo | 815 mm | |
| Peso | ||
| Peso en vacío | 2.690 kg | 2.710 kg |
| Peso bruto | 3.500 kg | |
| Carga útil | 600 kg | 835 kg |
| Remolque con freno | 2.500 kg | 2.500 kg |
| Chasis | ||
| Suspensión delantera | McPherson | Doble horquilla |
| Suspensión trasera | Multilink | Doble horquilla |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | |
| Frenos traseros | Disco ventilado | |
| Dirección | Eléctrica | |
| Neumáticos delanteros | 235/60R18 | |
| Neumáticos traseros | 225/65 R17 | |
| Llantas delanteras | 17 pulgadas | 18 pulgadas |
| Llantas traseras | 17 pulgadas | |
| Rueda de auxilio | De tamaño completo | |
| Interior | ||
| Tapizado | Cuero vegano | |
| Confort | ||
| Zonas de climatización | 2 | |
| Acceso sin llave | Sí | |
| Cargador inalámbrico | 50 W | |
| Multimedia | ||
| Pantalla central | 12,3 pulgadas | 12,8 pulgadas |
| Pantalla del tablero | 10,25 pulgadas | 10,25 pulgadas |
| Parlantes | 8 | 8 |
| Asistencias a la conducción | ||
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí |
| Control de crucero adaptativo | Sí | Sí |
| Alerta de salida de carril | Sí | Sí |
| Asistente de mantenimiento de carril | Sí | |
| Monitor de punto ciego | Sí | Sí |
| Alerta de tránsito cruzado trasero | Sí | |
| Sensores de estacionamiento delanteros | Sí | |
| Sensores de estacionamiento traseros | Sí | |
| Cámara 360° | Sí | Sí |
| Seguridad | ||
| Airbags | 6 | |
| Garantía | ||
| Garantía del vehículo | 4 años | 5 años |
| Límite de garantía del vehículo | 100.000 km | 100.000 km |
| Garantía de batería | 8 años | 8 años |
| Límite de garantía de batería | 200.000 km | 500.000 km |
| Precio y mercado | ||
| Disponibilidad | Preventa | |
| Dato | RiddaraRD6 | BYDShark |
|---|---|---|
| Imagen | ||
| Precio | US$ 32.000Precio al público desde | US$ 69.490Precio al público desde |
| Acciones | ||
| Identidad | ||
| Propulsión | 100% eléctrico | Híbrido enchufable |
| Carrocería | Camioneta | Camioneta |
| Plataforma | MAP | DMO Super Hybrid |
| Clase de vehículo | N1 | N1 |
| País de ensamblaje | China | |
| Batería | ||
| Capacidad de batería | 86 kWh | 29,58 kWh |
| Química de batería | Níquel, manganeso y cobalto (NMC) | Litio-ferrofosfato (LFP) |
| Proveedor de celdas | Geely | |
| Propulsión | ||
| Potencia del motor | 200 kW | 320 kW |
| Potencia combinada | 180 kW | 353 kW |
| Torque del motor | 309 Nm | |
| Torque combinado | 309 Nm | 650 Nm |
| Tracción | Trasera (RWD) | Integral (AWD) |
| Transmisión | E-CVT | |
| Cantidad de motores | 1 | |
| Tipo de motor eléctrico | Imanes permanentes | |
| Potencia del motor delantero | 100 kW | 170 kW |
| Torque del motor delantero | 176 Nm | 310 Nm |
| Potencia del motor trasero | 200 kW | 150 kW |
| Torque del motor trasero | 385 Nm | 340 Nm |
| Cilindrada | 1.497 cc | |
| Aspiración | Turbo | |
| Rendimiento | ||
| Aceleración 0–100 km/h | 7,3 s | 5,7 s |
| Velocidad máxima | 185 km/h | 160 km/h |
| Autonomía | ||
| Autonomía oficial | 107 km | |
| Protocolo de autonomía | NEDC | |
| Autonomía eléctrica | 369 kmNEDC | 100 km |
| Protocolo eléctrico | NEDC | NEDC |
| Autonomía combinada | 840 km | |
| Consumo | ||
| Consumo de combustible | 7,9 L/100km | |
| Rendimiento eléctrico | 5 km/kWh | |
| Carga | ||
| Carga AC máxima | 6,6 kW | 3,3 kW |
| Carga DC máxima publicada | 100 kW | 55 kW |
| Tiempo de carga DC | 20 min30 · 80 | |
| Carga lenta (0–100 %) | 11 horas | |
| Conector AC | Tipo 2 | Tipo 2 |
| Conector DC | CCS2 | CCS2 |
| Carga DC de 30 a 80 % | 20 min | |
| Potencia V2L | 6 kW | |
| Espacio y dimensiones | ||
| Largo | 5.260 mm | 5.457 mm |
| Ancho | 1.900 mm | 1.971 mm |
| Alto | 1.880 mm | 1.925 mm |
| Distancia entre ejes | 3.120 mm | 3.260 mm |
| Baúl o volumen de carga | 70 L | 1.450 L |
| Plazas | 5 | 5 |
| Despeje | 230 mm | 210 mm |
| Trocha delantera | 1.660 mm | |
| Trocha trasera | 1.660 mm | |
| Ángulo de ataque | 20 ° | 31 ° |
| Ángulo de salida | 22 ° | 19,3 ° |
| Baúl delantero | 70 L | |
| Profundidad de vadeo | 815 mm | |
| Peso | ||
| Peso en vacío | 2.690 kg | 2.710 kg |
| Peso bruto | 3.500 kg | |
| Carga útil | 600 kg | 835 kg |
| Remolque con freno | 2.500 kg | 2.500 kg |
| Chasis | ||
| Suspensión delantera | McPherson | Doble horquilla |
| Suspensión trasera | Multilink | Doble horquilla |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | |
| Frenos traseros | Disco ventilado | |
| Dirección | Eléctrica | |
| Neumáticos delanteros | 235/60R18 | |
| Neumáticos traseros | 225/65 R17 | |
| Llantas delanteras | 17 pulgadas | 18 pulgadas |
| Llantas traseras | 17 pulgadas | |
| Rueda de auxilio | De tamaño completo | |
| Interior | ||
| Tapizado | Cuero vegano | |
| Confort | ||
| Zonas de climatización | 2 | |
| Acceso sin llave | Sí | |
| Cargador inalámbrico | 50 W | |
| Multimedia | ||
| Pantalla central | 12,3 pulgadas | 12,8 pulgadas |
| Pantalla del tablero | 10,25 pulgadas | 10,25 pulgadas |
| Parlantes | 8 | 8 |
| Asistencias a la conducción | ||
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí |
| Control de crucero adaptativo | Sí | Sí |
| Alerta de salida de carril | Sí | Sí |
| Asistente de mantenimiento de carril | Sí | |
| Monitor de punto ciego | Sí | Sí |
| Alerta de tránsito cruzado trasero | Sí | |
| Sensores de estacionamiento delanteros | Sí | |
| Sensores de estacionamiento traseros | Sí | |
| Cámara 360° | Sí | Sí |
| Seguridad | ||
| Airbags | 6 | |
| Garantía | ||
| Garantía del vehículo | 4 años | 5 años |
| Límite de garantía del vehículo | 100.000 km | 100.000 km |
| Garantía de batería | 8 años | 8 años |
| Límite de garantía de batería | 200.000 km | 500.000 km |
| Precio y mercado | ||
| Disponibilidad | Preventa | |
Comparaciones preparadas
Pares útiles para empezar
Selecciones mantenidas entre modelos ofrecidos en Uruguay, con sus versiones actuales.