Compará vehículos
Vehículo 1
Vehículo 2
| Dato | RiddaraRD6 ECO 2WD | BYDShark 1.5 T DMO GL A/T 4WD |
|---|---|---|
| Imagen | Riddara RD6 ECO 2WD | BYD Shark 1.5 T DMO GL A/T 4WD |
| Precio | US$ 32.000Precio al públicoUS$ 26.230Precio en leasing | US$ 69.490Precio al público |
| Acciones | ||
| Autonomía y consumo | ||
| Motorización | 100% eléctrico | Híbrido enchufable |
| Autonomía declarada | 369 kmNEDC | 100 kmNEDC |
| Consumo de combustible | No publicado | 7,5 L/100 kmNEDC · batería baja |
| Carga | ||
| Carga rápida (DC) máxima | 90 kW | 55 kW |
| Tiempo de carga DC | 32 mindel 20 al 80% | 20 mindel 30 al 80% |
| Carga lenta (AC) máxima | 6,6 kW | 3,3 kW |
| Batería | ||
| Capacidad de batería | 63 kWh | 29,58 kWh |
| Rendimiento | ||
| Aceleración 0–100 km/h | 7,3 s | 5,7 s |
| Potencia | 180 kW | 353 kW |
| Torque | 309 Nm | 650 Nm |
| Tracción | Trasera (RWD) | Integral (AWD) |
| Velocidad máxima | 185 km/h | 160 km/h |
| Espacio | ||
| Baúl | 70 L | 1.450 L |
| Largo | 5.260 mm | 5.457 mm |
| Ancho | 1.900 mm | 1.971 mm |
| Alto | 1.865 mm | 1.925 mm |
| Distancia entre ejes | 3.120 mm | 3.260 mm |
| Despeje | 220 mm | 210 mm |
| Garantía | ||
| Garantía del vehículo | 4 añoso 100.000 km | 5 añoso 100.000 km |
| Garantía de batería | 8 añoso 200.000 km | 8 añoso 500.000 km |
| Seguridad y equipamiento | ||
| Pantalla central | 8 pulgadas | 12,8 pulgadas |
| Dato | RiddaraRD6 ECO 2WD | BYDShark 1.5 T DMO GL A/T 4WD |
|---|---|---|
| Imagen | Riddara RD6 ECO 2WD | BYD Shark 1.5 T DMO GL A/T 4WD |
| Precio | US$ 32.000Precio al públicoUS$ 26.230Precio en leasing | US$ 69.490Precio al público |
| Acciones | ||
| Autonomía y consumo | ||
| Motorización | 100% eléctrico | Híbrido enchufable |
| Autonomía declarada | 369 kmNEDC | 100 kmNEDC |
| Consumo de combustible | No publicado | 7,5 L/100 kmNEDC · batería baja |
| Carga | ||
| Carga rápida (DC) máxima | 90 kW | 55 kW |
| Tiempo de carga DC | 32 mindel 20 al 80% | 20 mindel 30 al 80% |
| Carga lenta (AC) máxima | 6,6 kW | 3,3 kW |
| Batería | ||
| Capacidad de batería | 63 kWh | 29,58 kWh |
| Rendimiento | ||
| Aceleración 0–100 km/h | 7,3 s | 5,7 s |
| Potencia | 180 kW | 353 kW |
| Torque | 309 Nm | 650 Nm |
| Tracción | Trasera (RWD) | Integral (AWD) |
| Velocidad máxima | 185 km/h | 160 km/h |
| Espacio | ||
| Baúl | 70 L | 1.450 L |
| Largo | 5.260 mm | 5.457 mm |
| Ancho | 1.900 mm | 1.971 mm |
| Alto | 1.865 mm | 1.925 mm |
| Distancia entre ejes | 3.120 mm | 3.260 mm |
| Despeje | 220 mm | 210 mm |
| Garantía | ||
| Garantía del vehículo | 4 añoso 100.000 km | 5 añoso 100.000 km |
| Garantía de batería | 8 añoso 200.000 km | 8 añoso 500.000 km |
| Seguridad y equipamiento | ||
| Pantalla central | 8 pulgadas | 12,8 pulgadas |
La marca no publica ese dato. Catálogo al 18/11/2026. Cómo trabajamos