Compará autos eléctricos lado a lado.
Elegí dos versiones. Podés sumar hasta dos más.
Vehículo 1
Marca
Vehículo 2
Marca
Diferencias clave
Carga DC máxima publicada100 kW115 kW
Capacidad de batería86 kWh102 kWh
TracciónTrasera (RWD)Integral (AWD)
| Dato | RiddaraRD6 | MaxuseTerron 9 |
|---|---|---|
| Imagen | ||
| Precio | US$ 32.000Precio al público desde | US$ 60.987Precio al público desde |
| Acciones | ||
| Identidad | ||
| Propulsión | 100% eléctrico | 100% eléctrico |
| Carrocería | Camioneta | Camioneta |
| Plataforma | MAP | |
| Clase de vehículo | N1 | N1 |
| País de ensamblaje | China | |
| Batería | ||
| Batería utilizable | 98,4 kWh | |
| Capacidad de batería | 86 kWh | 102 kWh |
| Química de batería | Níquel, manganeso y cobalto (NMC) | Litio-ferrofosfato (LFP) |
| Gestión térmica | Refrigeración líquida | |
| Proveedor de celdas | Geely | |
| Propulsión | ||
| Potencia del motor | 200 kW | 325 kW |
| Potencia combinada | 180 kW | 325 kW |
| Torque del motor | 309 Nm | |
| Torque combinado | 309 Nm | 700 Nm |
| Tracción | Trasera (RWD) | Integral (AWD) |
| Cantidad de motores | 1 | 2 |
| Tipo de motor eléctrico | Imanes permanentes | Imanes permanentes |
| Potencia del motor delantero | 100 kW | 125 kW |
| Torque del motor delantero | 176 Nm | 250 Nm |
| Potencia del motor trasero | 200 kW | 200 kW |
| Torque del motor trasero | 385 Nm | 450 Nm |
| Rendimiento | ||
| Aceleración 0–100 km/h | 7,3 s | 5,8 s |
| Velocidad máxima | 185 km/h | 190 km/h |
| Autonomía | ||
| Autonomía oficial | 430 km | |
| Protocolo de autonomía | WLTP | |
| Autonomía eléctrica | 369 kmNEDC | |
| Protocolo eléctrico | NEDC | |
| Autonomía combinada | 430 km | |
| Consumo | ||
| Rendimiento eléctrico | 5 km/kWh | 4 km/kWh |
| Carga | ||
| Carga AC máxima | 6,6 kW | 11 kW |
| Carga DC máxima publicada | 100 kW | 115 kW |
| Tiempo de carga DC | 42 min | |
| Carga lenta (0–100 %) | 11 horas | 12 horas |
| Conector AC | Tipo 2 | Tipo 2 |
| Conector DC | CCS2 | CCS2 |
| Potencia V2L | 6 kW | |
| Espacio y dimensiones | ||
| Largo | 5.260 mm | 5.500 mm |
| Ancho | 1.900 mm | 1.997 mm |
| Alto | 1.880 mm | 1.860 mm |
| Distancia entre ejes | 3.120 mm | 3.300 mm |
| Baúl o volumen de carga | 70 L | 236 L |
| Plazas | 5 | 5 |
| Despeje | 230 mm | 230 mm |
| Ángulo de ataque | 20 ° | 29 ° |
| Ángulo de salida | 22 ° | 25 ° |
| Ángulo ventral | 20 ° | |
| Baúl delantero | 70 L | 236 L |
| Profundidad de vadeo | 815 mm | 550 mm |
| Peso | ||
| Peso en vacío | 2.690 kg | 2.850 kg |
| Peso bruto | 3.500 kg | |
| Carga útil | 600 kg | 700 kg |
| Remolque con freno | 2.500 kg | 3.500 kg |
| Remolque sin freno | 750 kg | |
| Chasis | ||
| Suspensión delantera | McPherson | |
| Suspensión trasera | Multilink | |
| Frenos delanteros | Disco | |
| Frenos traseros | Disco | |
| Neumáticos delanteros | 235/60R18 | 275/55R20 |
| Neumáticos traseros | 225/65 R17 | |
| Llantas delanteras | 17 pulgadas | |
| Llantas traseras | 17 pulgadas | |
| Multimedia | ||
| Pantalla central | 12,3 pulgadas | 12,3 pulgadas |
| Pantalla del tablero | 10,25 pulgadas | |
| Apple CarPlay | Sí | |
| Android Auto | Sí | |
| Parlantes | 8 | 8 |
| Marca del sistema de audio | JBL | |
| Asistencias a la conducción | ||
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí |
| Control de crucero adaptativo | Sí | Sí |
| Alerta de salida de carril | Sí | Sí |
| Asistente de mantenimiento de carril | Sí | Sí |
| Monitor de punto ciego | Sí | Sí |
| Alerta de tránsito cruzado trasero | Sí | |
| Cámara 360° | Sí | Sí |
| Seguridad | ||
| Airbags | 6 | 7 |
| Garantía | ||
| Garantía del vehículo | 4 años | 3 años |
| Límite de garantía del vehículo | 100.000 km | 100.000 km |
| Garantía de batería | 8 años | 8 años |
| Límite de garantía de batería | 200.000 km | 150.000 km |
| Precio y mercado | ||
| Disponibilidad | Disponible | |
| Dato | RiddaraRD6 | MaxuseTerron 9 |
|---|---|---|
| Imagen | ||
| Precio | US$ 32.000Precio al público desde | US$ 60.987Precio al público desde |
| Acciones | ||
| Identidad | ||
| Propulsión | 100% eléctrico | 100% eléctrico |
| Carrocería | Camioneta | Camioneta |
| Plataforma | MAP | |
| Clase de vehículo | N1 | N1 |
| País de ensamblaje | China | |
| Batería | ||
| Batería utilizable | 98,4 kWh | |
| Capacidad de batería | 86 kWh | 102 kWh |
| Química de batería | Níquel, manganeso y cobalto (NMC) | Litio-ferrofosfato (LFP) |
| Gestión térmica | Refrigeración líquida | |
| Proveedor de celdas | Geely | |
| Propulsión | ||
| Potencia del motor | 200 kW | 325 kW |
| Potencia combinada | 180 kW | 325 kW |
| Torque del motor | 309 Nm | |
| Torque combinado | 309 Nm | 700 Nm |
| Tracción | Trasera (RWD) | Integral (AWD) |
| Cantidad de motores | 1 | 2 |
| Tipo de motor eléctrico | Imanes permanentes | Imanes permanentes |
| Potencia del motor delantero | 100 kW | 125 kW |
| Torque del motor delantero | 176 Nm | 250 Nm |
| Potencia del motor trasero | 200 kW | 200 kW |
| Torque del motor trasero | 385 Nm | 450 Nm |
| Rendimiento | ||
| Aceleración 0–100 km/h | 7,3 s | 5,8 s |
| Velocidad máxima | 185 km/h | 190 km/h |
| Autonomía | ||
| Autonomía oficial | 430 km | |
| Protocolo de autonomía | WLTP | |
| Autonomía eléctrica | 369 kmNEDC | |
| Protocolo eléctrico | NEDC | |
| Autonomía combinada | 430 km | |
| Consumo | ||
| Rendimiento eléctrico | 5 km/kWh | 4 km/kWh |
| Carga | ||
| Carga AC máxima | 6,6 kW | 11 kW |
| Carga DC máxima publicada | 100 kW | 115 kW |
| Tiempo de carga DC | 42 min | |
| Carga lenta (0–100 %) | 11 horas | 12 horas |
| Conector AC | Tipo 2 | Tipo 2 |
| Conector DC | CCS2 | CCS2 |
| Potencia V2L | 6 kW | |
| Espacio y dimensiones | ||
| Largo | 5.260 mm | 5.500 mm |
| Ancho | 1.900 mm | 1.997 mm |
| Alto | 1.880 mm | 1.860 mm |
| Distancia entre ejes | 3.120 mm | 3.300 mm |
| Baúl o volumen de carga | 70 L | 236 L |
| Plazas | 5 | 5 |
| Despeje | 230 mm | 230 mm |
| Ángulo de ataque | 20 ° | 29 ° |
| Ángulo de salida | 22 ° | 25 ° |
| Ángulo ventral | 20 ° | |
| Baúl delantero | 70 L | 236 L |
| Profundidad de vadeo | 815 mm | 550 mm |
| Peso | ||
| Peso en vacío | 2.690 kg | 2.850 kg |
| Peso bruto | 3.500 kg | |
| Carga útil | 600 kg | 700 kg |
| Remolque con freno | 2.500 kg | 3.500 kg |
| Remolque sin freno | 750 kg | |
| Chasis | ||
| Suspensión delantera | McPherson | |
| Suspensión trasera | Multilink | |
| Frenos delanteros | Disco | |
| Frenos traseros | Disco | |
| Neumáticos delanteros | 235/60R18 | 275/55R20 |
| Neumáticos traseros | 225/65 R17 | |
| Llantas delanteras | 17 pulgadas | |
| Llantas traseras | 17 pulgadas | |
| Multimedia | ||
| Pantalla central | 12,3 pulgadas | 12,3 pulgadas |
| Pantalla del tablero | 10,25 pulgadas | |
| Apple CarPlay | Sí | |
| Android Auto | Sí | |
| Parlantes | 8 | 8 |
| Marca del sistema de audio | JBL | |
| Asistencias a la conducción | ||
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí |
| Control de crucero adaptativo | Sí | Sí |
| Alerta de salida de carril | Sí | Sí |
| Asistente de mantenimiento de carril | Sí | Sí |
| Monitor de punto ciego | Sí | Sí |
| Alerta de tránsito cruzado trasero | Sí | |
| Cámara 360° | Sí | Sí |
| Seguridad | ||
| Airbags | 6 | 7 |
| Garantía | ||
| Garantía del vehículo | 4 años | 3 años |
| Límite de garantía del vehículo | 100.000 km | 100.000 km |
| Garantía de batería | 8 años | 8 años |
| Límite de garantía de batería | 200.000 km | 150.000 km |
| Precio y mercado | ||
| Disponibilidad | Disponible | |
Comparaciones preparadas
Pares útiles para empezar
Selecciones mantenidas entre modelos ofrecidos en Uruguay, con sus versiones actuales.