Compará vehículos
Vehículo 1
Vehículo 2
| Dato | RiddaraRD6 ECO 2WD | MaxuseTerron 9 Elite |
|---|---|---|
| Imagen | Riddara RD6 ECO 2WD | Maxus eTerron 9 Elite |
| Precio | US$ 32.000Precio al públicoUS$ 26.230Precio en leasing | US$ 58.547,80Precio estimado con IVA |
| Acciones | ||
| Autonomía y consumo | ||
| Autonomía declarada | 369 kmNEDC | 430 kmWLTP · combinado |
| Carga | ||
| Carga rápida (DC) máxima | 90 kW | 115 kW |
| Tiempo de carga DC | 32 mindel 20 al 80% | 42 mindel 20 al 80% |
| Carga lenta (AC) máxima | 6,6 kW | 11 kW |
| Batería | ||
| Capacidad de batería | 63 kWh | 102,2 kWh |
| Rendimiento | ||
| Aceleración 0–100 km/h | 7,3 s | 5,8 s |
| Tracción | Trasera (RWD) | 4x4 (4WD) |
| Espacio | ||
| Baúl | 70 L | No publicado |
| Alto | 1.865 mm | 1.860 mm |
| Garantía | ||
| Garantía del vehículo | 4 añoso 100.000 km | 5 añoso 160.000 km |
| Dato | RiddaraRD6 ECO 2WD | MaxuseTerron 9 Elite |
|---|---|---|
| Imagen | Riddara RD6 ECO 2WD | Maxus eTerron 9 Elite |
| Precio | US$ 32.000Precio al públicoUS$ 26.230Precio en leasing | US$ 58.547,80Precio estimado con IVA |
| Acciones | ||
| Autonomía y consumo | ||
| Autonomía declarada | 369 kmNEDC | 430 kmWLTP · combinado |
| Carga | ||
| Carga rápida (DC) máxima | 90 kW | 115 kW |
| Tiempo de carga DC | 32 mindel 20 al 80% | 42 mindel 20 al 80% |
| Carga lenta (AC) máxima | 6,6 kW | 11 kW |
| Batería | ||
| Capacidad de batería | 63 kWh | 102,2 kWh |
| Rendimiento | ||
| Aceleración 0–100 km/h | 7,3 s | 5,8 s |
| Tracción | Trasera (RWD) | 4x4 (4WD) |
| Espacio | ||
| Baúl | 70 L | No publicado |
| Alto | 1.865 mm | 1.860 mm |
| Garantía | ||
| Garantía del vehículo | 4 añoso 100.000 km | 5 añoso 160.000 km |
La marca no publica ese dato. Catálogo al 18/11/2026. Cómo trabajamos