Compará vehículos
Vehículo 1
Vehículo 2
| Dato | TeslaModel 3 Standard Range RWD | TeslaModel Y Standard Range RWD |
|---|---|---|
| Imagen | Tesla Model 3 Standard Range RWD | Tesla Model Y Standard Range RWD |
| Precio al público | US$ 32.990Preventa | US$ 36.490 |
| Acciones | ||
| Autonomía y consumo | ||
| Autonomía declarada | 534 kmWLTP | 466 kmWLTP |
| Consumo eléctrico | 13 kWh/100 kmWLTP | 13,1 kWh/100 kmWLTP |
| Costo cada 100 km UTE residencial · $ 10,31/kWh con IVA | $ 134 | $ 135 |
| Carga | ||
| Carga rápida (DC) máxima | 170 kW | 175 kW |
| Batería | ||
| Capacidad de batería | 60 kWhútil | 63 kWhbruta |
| Rendimiento | ||
| Aceleración 0–100 km/h | 6,2 s | 5,9 s |
| Potencia | 208 kW | 220 kW |
| Espacio | ||
| Carrocería | Sedán | SUV |
| Baúl | 594 L | 822 Lvolumen de carga |
| Largo | 4.720 mm | 4.790 mm |
| Ancho | 1.850 mm | 1.982 mm |
| Alto | 1.440 mm | 1.624 mm |
| Distancia entre ejes | 2.875 mm | 2.890 mm |
| Despeje | 138 mm | 167 mm |
| Seguridad y equipamiento | ||
| Pantalla central | 15,4 pulgadas | 16 pulgadas |
| Dato | TeslaModel 3 Standard Range RWD | TeslaModel Y Standard Range RWD |
|---|---|---|
| Imagen | Tesla Model 3 Standard Range RWD | Tesla Model Y Standard Range RWD |
| Precio al público | US$ 32.990Preventa | US$ 36.490 |
| Acciones | ||
| Autonomía y consumo | ||
| Autonomía declarada | 534 kmWLTP | 466 kmWLTP |
| Consumo eléctrico | 13 kWh/100 kmWLTP | 13,1 kWh/100 kmWLTP |
| Costo cada 100 km UTE residencial · $ 10,31/kWh con IVA | $ 134 | $ 135 |
| Carga | ||
| Carga rápida (DC) máxima | 170 kW | 175 kW |
| Batería | ||
| Capacidad de batería | 60 kWhútil | 63 kWhbruta |
| Rendimiento | ||
| Aceleración 0–100 km/h | 6,2 s | 5,9 s |
| Potencia | 208 kW | 220 kW |
| Espacio | ||
| Carrocería | Sedán | SUV |
| Baúl | 594 L | 822 Lvolumen de carga |
| Largo | 4.720 mm | 4.790 mm |
| Ancho | 1.850 mm | 1.982 mm |
| Alto | 1.440 mm | 1.624 mm |
| Distancia entre ejes | 2.875 mm | 2.890 mm |
| Despeje | 138 mm | 167 mm |
| Seguridad y equipamiento | ||
| Pantalla central | 15,4 pulgadas | 16 pulgadas |
La marca no publica ese dato. Catálogo al 18/11/2026. Cómo trabajamos