Compará vehículos
Vehículo 1
Vehículo 2
| Dato | TeslaModel Y Standard Range RWD | BYDYuan Pro GS |
|---|---|---|
| Imagen | Tesla Model Y Standard Range RWD | BYD Yuan Pro GS |
| Precio al público | US$ 36.490 | US$ 27.990 |
| Acciones | ||
| Autonomía y consumo | ||
| Autonomía declarada | 466 kmWLTP | 380 kmNEDC |
| Consumo eléctrico | 13,1 kWh/100 kmWLTP | 12,2 kWh/100 km |
| Costo cada 100 km UTE residencial · $ 10,31/kWh con IVA | $ 135 | $ 126 |
| Carga | ||
| Carga rápida (DC) máxima | 175 kW | 65 kW |
| Carga lenta (AC) máxima | 11 kW | 7 kW |
| Batería | ||
| Capacidad de batería | 63 kWhbruta | 45,12 kWh |
| Rendimiento | ||
| Aceleración 0–100 km/h | 5,9 s | 7,9 s |
| Potencia | 220 kW | 130 kW |
| Tracción | Trasera (RWD) | Delantera (FWD) |
| Velocidad máxima | 201 km/h | 160 km/h |
| Espacio | ||
| Baúl | 822 Lvolumen de carga | 425 L |
| Largo | 4.790 mm | 4.310 mm |
| Ancho | 1.982 mm | 1.830 mm |
| Alto | 1.624 mm | 1.675 mm |
| Distancia entre ejes | 2.890 mm | 2.620 mm |
| Garantía | ||
| Garantía del vehículo | 4 añoso 80.000 km | 3 añoso 150.000 km |
| Garantía de batería | 8 añoso 160.000 km | 8 añoso 150.000 km |
| Seguridad y equipamiento | ||
| Pantalla central | 16 pulgadas | 12,8 pulgadas |
| Dato | TeslaModel Y Standard Range RWD | BYDYuan Pro GS |
|---|---|---|
| Imagen | Tesla Model Y Standard Range RWD | BYD Yuan Pro GS |
| Precio al público | US$ 36.490 | US$ 27.990 |
| Acciones | ||
| Autonomía y consumo | ||
| Autonomía declarada | 466 kmWLTP | 380 kmNEDC |
| Consumo eléctrico | 13,1 kWh/100 kmWLTP | 12,2 kWh/100 km |
| Costo cada 100 km UTE residencial · $ 10,31/kWh con IVA | $ 135 | $ 126 |
| Carga | ||
| Carga rápida (DC) máxima | 175 kW | 65 kW |
| Carga lenta (AC) máxima | 11 kW | 7 kW |
| Batería | ||
| Capacidad de batería | 63 kWhbruta | 45,12 kWh |
| Rendimiento | ||
| Aceleración 0–100 km/h | 5,9 s | 7,9 s |
| Potencia | 220 kW | 130 kW |
| Tracción | Trasera (RWD) | Delantera (FWD) |
| Velocidad máxima | 201 km/h | 160 km/h |
| Espacio | ||
| Baúl | 822 Lvolumen de carga | 425 L |
| Largo | 4.790 mm | 4.310 mm |
| Ancho | 1.982 mm | 1.830 mm |
| Alto | 1.624 mm | 1.675 mm |
| Distancia entre ejes | 2.890 mm | 2.620 mm |
| Garantía | ||
| Garantía del vehículo | 4 añoso 80.000 km | 3 añoso 150.000 km |
| Garantía de batería | 8 añoso 160.000 km | 8 añoso 150.000 km |
| Seguridad y equipamiento | ||
| Pantalla central | 16 pulgadas | 12,8 pulgadas |
La marca no publica ese dato. Catálogo al 18/11/2026. Cómo trabajamos