Compará autos eléctricos lado a lado.
Elegí dos versiones. Podés sumar hasta dos más.
Vehículo 1
Marca
Vehículo 2
Marca
Diferencias clave
Autonomía oficial466 km380 km
Carga DC máxima publicada175 kW65 kW
Capacidad de batería63 kWh45,12 kWh
| Dato | TeslaModel Y | BYDYuan Pro |
|---|---|---|
| Imagen | ||
| Precio | US$ 36.490Precio al público desde | US$ 27.990Precio al público desde |
| Acciones | ||
| Identidad | ||
| Propulsión | 100% eléctrico | 100% eléctrico |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Plataforma | e-Platform 3.0 | |
| Clase de vehículo | M1 | M1 |
| País de ensamblaje | China | |
| Batería | ||
| Batería bruta | 63 kWh | |
| Capacidad de batería | 63 kWh | 45,12 kWh |
| Química de batería | Litio-ferrofosfato (LFP) | Litio-ferrofosfato (LFP) |
| Voltaje nominal | 345 V | |
| Gestión térmica | Refrigeración líquida | |
| Proveedor de celdas | CATL | |
| Propulsión | ||
| Potencia del motor | 255 kW | 130 kW |
| Potencia combinada | 220 kW | 130 kW |
| Torque del motor | 290 Nm | |
| Torque combinado | 290 Nm | |
| Tracción | Trasera (RWD) | Delantera (FWD) |
| Transmisión | Reductora de una marcha | Automática con reductora de una marcha |
| Cantidad de motores | 1 | 1 |
| Tipo de motor eléctrico | Imanes permanentes | Imanes permanentes |
| Relación final | 9 | |
| Rendimiento | ||
| Aceleración 0–100 km/h | 5,9 s | 7,9 s |
| Velocidad máxima | 201 km/h | 160 km/h |
| Autonomía | ||
| Autonomía oficial | 466 km | 380 km |
| Protocolo de autonomía | WLTP | NEDC |
| Autonomía eléctrica | 380 kmNEDC | |
| Protocolo eléctrico | NEDC | |
| Consumo | ||
| Consumo eléctrico | 13,1 kWh/100 km | 12,2 kWh/100 km |
| Rendimiento eléctrico | 8 km/kWh | 8 km/kWh |
| Carga | ||
| Carga AC máxima | 11 kW | 6,6 kW |
| Carga DC máxima publicada | 175 kW | 65 kW |
| Tiempo de carga DC | 69 min0 · 100 | |
| Conector AC | Tipo 2 | |
| Conector DC | CCS2 | |
| Ubicación del puerto DC | Trasero izquierdo | |
| Carga AC de 0 a 100% | 480 min | |
| Curva de carga | Hasta 274 km agregados en 15 minutos | |
| Espacio y dimensiones | ||
| Largo | 4.790 mm | 4.310 mm |
| Ancho | 1.982 mm | 1.830 mm |
| Alto | 1.624 mm | 1.675 mm |
| Distancia entre ejes | 2.890 mm | 2.620 mm |
| Baúl o volumen de carga | 822 L | 265 L |
| Baúl trasero | 265 Lnormal · Capacidad del maletero | |
| Plazas | 5 | 5 |
| Despeje | 167 mm | |
| Ancho con espejos | 2.129 mm | |
| Trocha delantera | 1.636 mm | 1.570 mm |
| Trocha trasera | 1.636 mm | 1.570 mm |
| Baúl máximo | 2.138 L | 1.210 L |
| Baúl delantero | 116 L | |
| Peso | ||
| Peso en vacío | 1.921 kg | 1.550 kg |
| Peso bruto | 2.421 kg | 1.960 kg |
| Chasis | ||
| Suspensión delantera | Doble horquilla | McPherson |
| Suspensión trasera | Multilink | Barra de torsión |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco ventilado | Disco sólido |
| Dirección | Eléctrica | Eléctrica |
| Llantas delanteras | 19 pulgadas | |
| Llantas traseras | 19 pulgadas | |
| Confort | ||
| Bomba de calor | Sí | |
| Multimedia | ||
| Pantalla central | 16 pulgadas | 12,8 pulgadas |
| Pantalla trasera | 8 pulgadas | |
| Parlantes | 9 | |
| Garantía | ||
| Garantía del vehículo | 4 años | 3 años |
| Límite de garantía del vehículo | 80.000 km | 150.000 km |
| Garantía de batería | 8 años | 8 años |
| Límite de garantía de batería | 160.000 km | 150.000 km |
| Precio y mercado | ||
| Disponibilidad | Disponible | Preventa |
| Importador | Tesla Uruguay SAS | |
| Dato | TeslaModel Y | BYDYuan Pro |
|---|---|---|
| Imagen | ||
| Precio | US$ 36.490Precio al público desde | US$ 27.990Precio al público desde |
| Acciones | ||
| Identidad | ||
| Propulsión | 100% eléctrico | 100% eléctrico |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Plataforma | e-Platform 3.0 | |
| Clase de vehículo | M1 | M1 |
| País de ensamblaje | China | |
| Batería | ||
| Batería bruta | 63 kWh | |
| Capacidad de batería | 63 kWh | 45,12 kWh |
| Química de batería | Litio-ferrofosfato (LFP) | Litio-ferrofosfato (LFP) |
| Voltaje nominal | 345 V | |
| Gestión térmica | Refrigeración líquida | |
| Proveedor de celdas | CATL | |
| Propulsión | ||
| Potencia del motor | 255 kW | 130 kW |
| Potencia combinada | 220 kW | 130 kW |
| Torque del motor | 290 Nm | |
| Torque combinado | 290 Nm | |
| Tracción | Trasera (RWD) | Delantera (FWD) |
| Transmisión | Reductora de una marcha | Automática con reductora de una marcha |
| Cantidad de motores | 1 | 1 |
| Tipo de motor eléctrico | Imanes permanentes | Imanes permanentes |
| Relación final | 9 | |
| Rendimiento | ||
| Aceleración 0–100 km/h | 5,9 s | 7,9 s |
| Velocidad máxima | 201 km/h | 160 km/h |
| Autonomía | ||
| Autonomía oficial | 466 km | 380 km |
| Protocolo de autonomía | WLTP | NEDC |
| Autonomía eléctrica | 380 kmNEDC | |
| Protocolo eléctrico | NEDC | |
| Consumo | ||
| Consumo eléctrico | 13,1 kWh/100 km | 12,2 kWh/100 km |
| Rendimiento eléctrico | 8 km/kWh | 8 km/kWh |
| Carga | ||
| Carga AC máxima | 11 kW | 6,6 kW |
| Carga DC máxima publicada | 175 kW | 65 kW |
| Tiempo de carga DC | 69 min0 · 100 | |
| Conector AC | Tipo 2 | |
| Conector DC | CCS2 | |
| Ubicación del puerto DC | Trasero izquierdo | |
| Carga AC de 0 a 100% | 480 min | |
| Curva de carga | Hasta 274 km agregados en 15 minutos | |
| Espacio y dimensiones | ||
| Largo | 4.790 mm | 4.310 mm |
| Ancho | 1.982 mm | 1.830 mm |
| Alto | 1.624 mm | 1.675 mm |
| Distancia entre ejes | 2.890 mm | 2.620 mm |
| Baúl o volumen de carga | 822 L | 265 L |
| Baúl trasero | 265 Lnormal · Capacidad del maletero | |
| Plazas | 5 | 5 |
| Despeje | 167 mm | |
| Ancho con espejos | 2.129 mm | |
| Trocha delantera | 1.636 mm | 1.570 mm |
| Trocha trasera | 1.636 mm | 1.570 mm |
| Baúl máximo | 2.138 L | 1.210 L |
| Baúl delantero | 116 L | |
| Peso | ||
| Peso en vacío | 1.921 kg | 1.550 kg |
| Peso bruto | 2.421 kg | 1.960 kg |
| Chasis | ||
| Suspensión delantera | Doble horquilla | McPherson |
| Suspensión trasera | Multilink | Barra de torsión |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco ventilado | Disco sólido |
| Dirección | Eléctrica | Eléctrica |
| Llantas delanteras | 19 pulgadas | |
| Llantas traseras | 19 pulgadas | |
| Confort | ||
| Bomba de calor | Sí | |
| Multimedia | ||
| Pantalla central | 16 pulgadas | 12,8 pulgadas |
| Pantalla trasera | 8 pulgadas | |
| Parlantes | 9 | |
| Garantía | ||
| Garantía del vehículo | 4 años | 3 años |
| Límite de garantía del vehículo | 80.000 km | 150.000 km |
| Garantía de batería | 8 años | 8 años |
| Límite de garantía de batería | 160.000 km | 150.000 km |
| Precio y mercado | ||
| Disponibilidad | Disponible | Preventa |
| Importador | Tesla Uruguay SAS | |
Comparaciones preparadas
Pares útiles para empezar
Selecciones mantenidas entre modelos ofrecidos en Uruguay, con sus versiones actuales.