Compará vehículos
Vehículo 1
Vehículo 2
| Dato | VolvoC40 Recharge P6 | BMWiX2 eDrive20 M Sport |
|---|---|---|
| Imagen | Volvo C40 Recharge P6 | BMW iX2 eDrive20 M Sport |
| Precio al público | US$ 69.900 | US$ 59.990 |
| Acciones | ||
| Autonomía y consumo | ||
| Autonomía declarada | 415–438 kmWLTP | Hasta 515 kmvalor aproximado · WLTP |
| Consumo eléctrico | 18,5 kWh/100 km | 15,4 kWh/100 km |
| Costo cada 100 km UTE residencial · $ 10,31/kWh con IVA | $ 191 | $ 159 |
| Carga | ||
| Carga rápida (DC) máxima | 150 kW | 130 kW |
| Tiempo de carga DC | 32 minDC 150 kW · del 10 al 80% | 29 mindel 10 al 80% |
| Batería | ||
| Capacidad de batería | 67 kWhútil | 64,8 kWhútil |
| Rendimiento | ||
| Aceleración 0–100 km/h | 7,4 s | 8,6 s |
| Potencia | 170 kW | 150 kW |
| Torque | 330 Nm | 247 Nm |
| Velocidad máxima | 160 km/h | 170 km/h |
| Espacio | ||
| Baúl | 413 L | 525 L |
| Largo | 4.440 mm | 4.554 mm |
| Ancho | 1.863 mm | 1.845 mm |
| Alto | 1.582 mm | 1.560 mm |
| Distancia entre ejes | 2.702 mm | 2.692 mm |
| Despeje | 176 mm | 167 mm |
| Garantía | ||
| Garantía del vehículo | 2 añoso 100.000 km | 2 añoso 200.000 km |
| Garantía de batería | 8 añoso 160.000 km | 6 años |
| Seguridad y equipamiento | ||
| Pantalla central | 9 pulgadas | 14,9 pulgadas |
| Dato | VolvoC40 Recharge P6 | BMWiX2 eDrive20 M Sport |
|---|---|---|
| Imagen | Volvo C40 Recharge P6 | BMW iX2 eDrive20 M Sport |
| Precio al público | US$ 69.900 | US$ 59.990 |
| Acciones | ||
| Autonomía y consumo | ||
| Autonomía declarada | 415–438 kmWLTP | Hasta 515 kmvalor aproximado · WLTP |
| Consumo eléctrico | 18,5 kWh/100 km | 15,4 kWh/100 km |
| Costo cada 100 km UTE residencial · $ 10,31/kWh con IVA | $ 191 | $ 159 |
| Carga | ||
| Carga rápida (DC) máxima | 150 kW | 130 kW |
| Tiempo de carga DC | 32 minDC 150 kW · del 10 al 80% | 29 mindel 10 al 80% |
| Batería | ||
| Capacidad de batería | 67 kWhútil | 64,8 kWhútil |
| Rendimiento | ||
| Aceleración 0–100 km/h | 7,4 s | 8,6 s |
| Potencia | 170 kW | 150 kW |
| Torque | 330 Nm | 247 Nm |
| Velocidad máxima | 160 km/h | 170 km/h |
| Espacio | ||
| Baúl | 413 L | 525 L |
| Largo | 4.440 mm | 4.554 mm |
| Ancho | 1.863 mm | 1.845 mm |
| Alto | 1.582 mm | 1.560 mm |
| Distancia entre ejes | 2.702 mm | 2.692 mm |
| Despeje | 176 mm | 167 mm |
| Garantía | ||
| Garantía del vehículo | 2 añoso 100.000 km | 2 añoso 200.000 km |
| Garantía de batería | 8 añoso 160.000 km | 6 años |
| Seguridad y equipamiento | ||
| Pantalla central | 9 pulgadas | 14,9 pulgadas |
La marca no publica ese dato. Catálogo al 18/11/2026. Cómo trabajamos