Compará autos eléctricos lado a lado.
Elegí dos versiones. Podés sumar hasta dos más.
Vehículo 1
Marca
Vehículo 2
Marca
Diferencias clave
Autonomía oficial590 km531 km
Carga DC máxima publicada150 kW130 kW
Batería utilizable75 kWh64,8 kWh
| Dato | VolvoC40 | BMWiX2 |
|---|---|---|
| Imagen | ||
| Precio | US$ 69.900Precio al público desde | US$ 59.990Precio al público desde |
| Acciones | ||
| Identidad | ||
| Propulsión | 100% eléctrico | 100% eléctrico |
| Carrocería | SUV | |
| Plataforma | FAAR | |
| Clase de vehículo | M1 | M1 |
| País de ensamblaje | Bélgica | Alemania |
| Batería | ||
| Batería bruta | 78 kWh | |
| Batería utilizable | 75 kWh | 64,8 kWh |
| Capacidad de batería | 66 kWh | 66 kWh |
| Voltaje nominal | 286 V | |
| Propulsión | ||
| Potencia del motor | 175 kW | 150 kW |
| Potencia combinada | 230 kW | |
| Potencia combinada | 170 kW | |
| Torque combinado | 330 Nm | 247 Nm |
| Tracción | Trasera (RWD) | Trasera (RWD) |
| Cantidad de motores | 2 | 2 |
| Tipo de motor eléctrico | Inducción | Síncrono |
| Potencia del motor delantero | 140 kW | |
| Torque del motor delantero | 247 Nm | |
| Potencia del motor trasero | 170 kW | 140 kW |
| Torque del motor trasero | 247 Nm | |
| Rendimiento | ||
| Aceleración 0–100 km/h | 7,4 s | 8,6 s |
| Velocidad máxima | 160 km/h | 170 km/h |
| Autonomía | ||
| Autonomía oficial | 590 km | 531 km |
| Protocolo de autonomía | WLTP | WLTP |
| Consumo | ||
| Consumo eléctrico | 18,5 kWh/100 km | 15,4 kWh/100 km |
| Rendimiento eléctrico | 7 km/kWh | 7 km/kWh |
| Carga | ||
| Carga AC máxima | 11 kW | |
| Carga DC máxima publicada | 150 kW | 130 kW |
| Carga lenta (0–100 %) | 20 horas | |
| Conector AC | Tipo 2 | |
| Carga AC de 0 a 100% | 410 min | |
| Carga DC de 10 a 80 % | 29 min | |
| Espacio y dimensiones | ||
| Largo | 4.440 mm | 4.554 mm |
| Ancho | 1.863 mm | 1.845 mm |
| Alto | 1.582 mm | 1.560 mm |
| Distancia entre ejes | 2.702 mm | 2.692 mm |
| Baúl o volumen de carga | 413 L | 525 L |
| Despeje | 176 mm | 167 mm |
| Ángulo de ataque | 20 ° | |
| Ángulo de salida | 26,6 ° | |
| Ángulo ventral | 16,2 ° | |
| Baúl máximo | 1.205 L | 1.400 L |
| Baúl delantero | 31 L | |
| Profundidad de vadeo | 450 mm | |
| Peso | ||
| Peso en vacío | 2.185 kg | 2.095 kg |
| Peso bruto | 2.620 kg | 3.500 kg |
| Chasis | ||
| Suspensión delantera | McPherson | |
| Suspensión trasera | Multilink | |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | |
| Frenos traseros | Disco ventilado | |
| Dirección | Eléctrica | |
| Neumáticos delanteros | 235/50R19 | 225/55 R18 |
| Neumáticos traseros | 255/45R19 | |
| Llantas delanteras | 19 pulgadas | 18 pulgadas |
| Interior | ||
| Tapizado | Microfibra | |
| División del asiento trasero | 60/40 | |
| Material del volante | Cuero vegano | |
| Multimedia | ||
| Pantalla central | 9 pulgadas | 14,9 pulgadas |
| Pantalla del tablero | 12,3 pulgadas | 12,3 pulgadas |
| Parlantes | 13 speakers | 12 speakers |
| Marca del sistema de audio | Harman Kardon | Harman Kardon |
| Seguridad | ||
| Airbags | 7 | |
| Garantía | ||
| Garantía del vehículo | 2 años | 2 años |
| Límite de garantía del vehículo | 100.000 km | 200.000 km |
| Garantía de batería | 6 años | |
| Precio y mercado | ||
| Disponibilidad | Disponible | Disponible |
| Importador | Grupo Gildemeister | |
| Lanzamiento en Uruguay | 26 Jul 2023 | 1 Feb 2024 |
| Dato | VolvoC40 | BMWiX2 |
|---|---|---|
| Imagen | ||
| Precio | US$ 69.900Precio al público desde | US$ 59.990Precio al público desde |
| Acciones | ||
| Identidad | ||
| Propulsión | 100% eléctrico | 100% eléctrico |
| Carrocería | SUV | |
| Plataforma | FAAR | |
| Clase de vehículo | M1 | M1 |
| País de ensamblaje | Bélgica | Alemania |
| Batería | ||
| Batería bruta | 78 kWh | |
| Batería utilizable | 75 kWh | 64,8 kWh |
| Capacidad de batería | 66 kWh | 66 kWh |
| Voltaje nominal | 286 V | |
| Propulsión | ||
| Potencia del motor | 175 kW | 150 kW |
| Potencia combinada | 230 kW | |
| Potencia combinada | 170 kW | |
| Torque combinado | 330 Nm | 247 Nm |
| Tracción | Trasera (RWD) | Trasera (RWD) |
| Cantidad de motores | 2 | 2 |
| Tipo de motor eléctrico | Inducción | Síncrono |
| Potencia del motor delantero | 140 kW | |
| Torque del motor delantero | 247 Nm | |
| Potencia del motor trasero | 170 kW | 140 kW |
| Torque del motor trasero | 247 Nm | |
| Rendimiento | ||
| Aceleración 0–100 km/h | 7,4 s | 8,6 s |
| Velocidad máxima | 160 km/h | 170 km/h |
| Autonomía | ||
| Autonomía oficial | 590 km | 531 km |
| Protocolo de autonomía | WLTP | WLTP |
| Consumo | ||
| Consumo eléctrico | 18,5 kWh/100 km | 15,4 kWh/100 km |
| Rendimiento eléctrico | 7 km/kWh | 7 km/kWh |
| Carga | ||
| Carga AC máxima | 11 kW | |
| Carga DC máxima publicada | 150 kW | 130 kW |
| Carga lenta (0–100 %) | 20 horas | |
| Conector AC | Tipo 2 | |
| Carga AC de 0 a 100% | 410 min | |
| Carga DC de 10 a 80 % | 29 min | |
| Espacio y dimensiones | ||
| Largo | 4.440 mm | 4.554 mm |
| Ancho | 1.863 mm | 1.845 mm |
| Alto | 1.582 mm | 1.560 mm |
| Distancia entre ejes | 2.702 mm | 2.692 mm |
| Baúl o volumen de carga | 413 L | 525 L |
| Despeje | 176 mm | 167 mm |
| Ángulo de ataque | 20 ° | |
| Ángulo de salida | 26,6 ° | |
| Ángulo ventral | 16,2 ° | |
| Baúl máximo | 1.205 L | 1.400 L |
| Baúl delantero | 31 L | |
| Profundidad de vadeo | 450 mm | |
| Peso | ||
| Peso en vacío | 2.185 kg | 2.095 kg |
| Peso bruto | 2.620 kg | 3.500 kg |
| Chasis | ||
| Suspensión delantera | McPherson | |
| Suspensión trasera | Multilink | |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | |
| Frenos traseros | Disco ventilado | |
| Dirección | Eléctrica | |
| Neumáticos delanteros | 235/50R19 | 225/55 R18 |
| Neumáticos traseros | 255/45R19 | |
| Llantas delanteras | 19 pulgadas | 18 pulgadas |
| Interior | ||
| Tapizado | Microfibra | |
| División del asiento trasero | 60/40 | |
| Material del volante | Cuero vegano | |
| Multimedia | ||
| Pantalla central | 9 pulgadas | 14,9 pulgadas |
| Pantalla del tablero | 12,3 pulgadas | 12,3 pulgadas |
| Parlantes | 13 speakers | 12 speakers |
| Marca del sistema de audio | Harman Kardon | Harman Kardon |
| Seguridad | ||
| Airbags | 7 | |
| Garantía | ||
| Garantía del vehículo | 2 años | 2 años |
| Límite de garantía del vehículo | 100.000 km | 200.000 km |
| Garantía de batería | 6 años | |
| Precio y mercado | ||
| Disponibilidad | Disponible | Disponible |
| Importador | Grupo Gildemeister | |
| Lanzamiento en Uruguay | 26 Jul 2023 | 1 Feb 2024 |
Comparaciones preparadas
Pares útiles para empezar
Selecciones mantenidas entre modelos ofrecidos en Uruguay, con sus versiones actuales.