Compará vehículos
Vehículo 1
Vehículo 2
| Dato | VolvoEX30 Core Single Engine (E40) RWD | BMWiX1 eDrive20 xLine |
|---|---|---|
| Imagen | Volvo EX30 Core Single Engine (E40) RWD | BMW iX1 eDrive20 xLine |
| Precio al público | US$ 39.900 | US$ 68.990 |
| Acciones | ||
| Autonomía y consumo | ||
| Autonomía declarada | 340 kmWLTP | 500 kmWLTP |
| Consumo eléctrico | 16,3 kWh/100 km | 15,4 kWh/100 km |
| Costo cada 100 km UTE residencial · $ 10,31/kWh con IVA | $ 168 | $ 159 |
| Carga | ||
| Carga rápida (DC) máxima | 134 kW | 130 kW |
| Tiempo de carga DC | 26 mindel 10 al 80% | 29 mindel 10 al 80% |
| Carga lenta (AC) máxima | 11 kW | 22 kW |
| Batería | ||
| Capacidad de batería | 49 kWhútil | 64,7 kWhútil |
| Rendimiento | ||
| Aceleración 0–100 km/h | 5,7 s | 8,6 s |
| Potencia | 200 kW | 150 kW |
| Torque | 343 Nm | 247 Nm |
| Tracción | Trasera (RWD) | Delantera (FWD) |
| Velocidad máxima | 180 km/h | 170 km/h |
| Espacio | ||
| Baúl | 400 L | 490 L |
| Largo | 4.233 mm | 4.500 mm |
| Ancho | 1.837 mm | 1.845 mm |
| Alto | 1.549 mm | 1.616 mm |
| Distancia entre ejes | 2.650 mm | 2.692 mm |
| Despeje | 165 mm | 170 mm |
| Garantía | ||
| Garantía del vehículo | 3 añoso 100.000 km | 3 añoso 200.000 km |
| Garantía de batería | 8 añoso 160.000 km | 6 años |
| Seguridad y equipamiento | ||
| Pantalla central | 12,3 pulgadas | 10,7 pulgadas |
| Dato | VolvoEX30 Core Single Engine (E40) RWD | BMWiX1 eDrive20 xLine |
|---|---|---|
| Imagen | Volvo EX30 Core Single Engine (E40) RWD | BMW iX1 eDrive20 xLine |
| Precio al público | US$ 39.900 | US$ 68.990 |
| Acciones | ||
| Autonomía y consumo | ||
| Autonomía declarada | 340 kmWLTP | 500 kmWLTP |
| Consumo eléctrico | 16,3 kWh/100 km | 15,4 kWh/100 km |
| Costo cada 100 km UTE residencial · $ 10,31/kWh con IVA | $ 168 | $ 159 |
| Carga | ||
| Carga rápida (DC) máxima | 134 kW | 130 kW |
| Tiempo de carga DC | 26 mindel 10 al 80% | 29 mindel 10 al 80% |
| Carga lenta (AC) máxima | 11 kW | 22 kW |
| Batería | ||
| Capacidad de batería | 49 kWhútil | 64,7 kWhútil |
| Rendimiento | ||
| Aceleración 0–100 km/h | 5,7 s | 8,6 s |
| Potencia | 200 kW | 150 kW |
| Torque | 343 Nm | 247 Nm |
| Tracción | Trasera (RWD) | Delantera (FWD) |
| Velocidad máxima | 180 km/h | 170 km/h |
| Espacio | ||
| Baúl | 400 L | 490 L |
| Largo | 4.233 mm | 4.500 mm |
| Ancho | 1.837 mm | 1.845 mm |
| Alto | 1.549 mm | 1.616 mm |
| Distancia entre ejes | 2.650 mm | 2.692 mm |
| Despeje | 165 mm | 170 mm |
| Garantía | ||
| Garantía del vehículo | 3 añoso 100.000 km | 3 añoso 200.000 km |
| Garantía de batería | 8 añoso 160.000 km | 6 años |
| Seguridad y equipamiento | ||
| Pantalla central | 12,3 pulgadas | 10,7 pulgadas |
La marca no publica ese dato. Catálogo al 18/11/2026. Cómo trabajamos