# Audi Q6 e-tron

> Ficha de esta configuración en Uruguay.

- Página web: <https://electricos.uy/vehiculos/audi/q6-e-tron-83-kwh>
- Datos del catálogo: 2026-09-18
- Propulsión: 100% eléctrico
- Disponibilidad: Disponible

## Ofertas

| Oferta | Disponibilidad | Precio publicado |
| --- | --- | --- |
| Q6 e-tron performance | Disponible | US$ 96.000 |
| Q6 e-tron quattro S line | Disponible | US$ 112.000 |
| Q6 e-tron (83 kWh) | Disponible | US$ 86.000 |

## Identidad

| Dato | Q6 e-tron performance | Q6 e-tron quattro S line | Q6 e-tron (83 kWh) |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo de energía | 100% eléctrico | 100% eléctrico | 100% eléctrico |
| Clase de vehículo | M1 | M1 | M1 |
| Carrocería | SUV | SUV | SUV |
| Plataforma | PPE | PPE | PPE |

## Batería

| Dato | Q6 e-tron performance | Q6 e-tron quattro S line | Q6 e-tron (83 kWh) |
| --- | --- | --- | --- |
| Capacidad bruta de batería | 100 kWh | 100 kWh | 83 kWh |
| Capacidad utilizable de batería | 94,9 kWh | 94,9 kWh | Sin dato publicado |
| Capacidad de batería | 100 kWh | 100 kWh | 83 kWh |
| Cantidad de celdas | 180 | 180 | Sin dato publicado |
| Formato de celda | Prismática | Prismática | Prismática |

## Propulsión

| Dato | Q6 e-tron performance | Q6 e-tron quattro S line | Q6 e-tron (83 kWh) |
| --- | --- | --- | --- |
| Potencia máxima del motor eléctrico | 315 kW | 315 kW | 185 kW |
| Potencia combinada del sistema | 225 kW | 285 kW | 185 kW |
| Tracción | Trasera (RWD) | Integral (AWD) | Trasera (RWD) |
| Cantidad de motores | Sin dato publicado | 2 | Sin dato publicado |
| Tipo de motor eléctrico | Inducción | Inducción | Inducción |
| Torque del motor delantero | Sin dato publicado | 275 Nm | Sin dato publicado |
| Torque del motor trasero | Sin dato publicado | 580 Nm | Sin dato publicado |

## Rendimiento

| Dato | Q6 e-tron performance | Q6 e-tron quattro S line | Q6 e-tron (83 kWh) |
| --- | --- | --- | --- |
| Aceleración de 0 a 100 km/h | 6,7 s | 5,9 s | 7,6 s |
| Velocidad máxima | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h |

## Autonomía

| Dato | Q6 e-tron performance | Q6 e-tron quattro S line | Q6 e-tron (83 kWh) |
| --- | --- | --- | --- |
| Autonomía oficial | 641 km · WLTP | 536-625 km | 602 km |
| Protocolo de autonomía oficial | WLTP | WLTP | WLTP |

## Consumo

| Dato | Q6 e-tron performance | Q6 e-tron quattro S line | Q6 e-tron (83 kWh) |
| --- | --- | --- | --- |
| Consumo eléctrico | 18,6 kWh/100 km | 18,6 kWh/100 km | 18,6 kWh/100 km |
| Rendimiento eléctrico | 7 km/kWh | 7 km/kWh | 7 km/kWh |

## Carga

| Dato | Q6 e-tron performance | Q6 e-tron quattro S line | Q6 e-tron (83 kWh) |
| --- | --- | --- | --- |
| Potencia máxima de carga AC | 11 kW | 11 kW | Sin dato publicado |
| Potencia del cargador a bordo | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Potencia máxima de carga DC | 260 kW | 270 kW | 225 kW |
| Carga lenta (0–100 %) | 10,25 horas | 10 horas | 8 horas |
| Conector AC | Tipo 2 | Tipo 2 | Tipo 2 |
| Conector DC | CCS2 | CCS2 | CCS2 |
| Carga DC de 10 a 80% | 22 min | 21 min | Sin dato publicado |

## Espacio y dimensiones

| Dato | Q6 e-tron performance | Q6 e-tron quattro S line | Q6 e-tron (83 kWh) |
| --- | --- | --- | --- |
| Largo | 4.771 mm | 4.771 mm | 4.771 mm |
| Ancho | 1.965 mm | 1.965 mm | 1.965 mm |
| Alto | 1.648 mm | 1.648 mm | 1.648 mm |
| Distancia entre ejes | 2.899 mm | 2.899 mm | 2.899 mm |
| Baúl | 526 L | 526 L | 526 L |
| Plazas | 5 | 5 | 5 |
| Despeje del suelo | 184 mm | 184 mm | 184 mm |
| Ángulo de ataque | 18 ° | 18 ° | 18 ° |
| Ángulo de salida | 25,7 ° | 25,7 ° | 25,7 ° |
| Baúl máximo | 1.529 L | 1.529 L | 1.529 L |
| Baúl delantero | 64 L | 64 L | 64 L |

## Peso

| Dato | Q6 e-tron performance | Q6 e-tron quattro S line | Q6 e-tron (83 kWh) |
| --- | --- | --- | --- |
| Peso en orden de marcha | 2.275 kg | 2.400 kg | Sin dato publicado |
| Peso bruto | 2.990 kg | 2.990 kg | 2.990 kg |

## Chasis

| Dato | Q6 e-tron performance | Q6 e-tron quattro S line | Q6 e-tron (83 kWh) |
| --- | --- | --- | --- |
| Llantas delanteras | 19 pulgadas | 20 pulgadas | Sin dato publicado |

## Multimedia

| Dato | Q6 e-tron performance | Q6 e-tron quattro S line | Q6 e-tron (83 kWh) |
| --- | --- | --- | --- |
| Pantalla central | 14,5 pulgadas | 14,5 pulgadas | 14,5 pulgadas |
| Pantalla del tablero | 11,9 pulgadas | 11,9 pulgadas | 11,9 pulgadas |
| Parlantes | 16 speakers | 16 | 16 speakers |
| Marca del sistema de audio | Sin dato publicado | Bang & Olufsen | Sin dato publicado |

## Garantía

| Dato | Q6 e-tron performance | Q6 e-tron quattro S line | Q6 e-tron (83 kWh) |
| --- | --- | --- | --- |
| Garantía del vehículo | 5 años | 5 años | 5 años |
| Kilometraje de garantía del vehículo | 100.000 km | 100.000 km | 100.000 km |
| Garantía de la batería | 8 años | 8 años | 8 años |

## Precio y mercado

| Dato | Q6 e-tron performance | Q6 e-tron quattro S line | Q6 e-tron (83 kWh) |
| --- | --- | --- | --- |
| Lanzamiento en Uruguay | Sin dato publicado | Sin dato publicado | 8 Nov 2024 |
| Disponibilidad | Sin dato publicado | Sin dato publicado | Disponible |

Marcamos como "Sin dato publicado" los campos que la fuente no informa. La ficha web conserva las condiciones de cada cifra.
