# BMW 330e 2.0 T Street Steptronic

> Ficha de esta versión en Uruguay.

- Página web: <https://electricos.uy/vehiculos/bmw/330e-berlina/330e-2-0-t-street-steptronic>
- Todas las versiones: [BMW 330e](https://electricos.uy/vehiculos/bmw/330e-berlina.md)
- Datos del catálogo: 2026-11-18
- Propulsión: Híbrido enchufable
- Disponibilidad: Disponible

## Precio

| Precio | Valor publicado |
| --- | --- |
| Precio al público | US$ 73.990 |

## Datos generales

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Motorización | Híbrido enchufable |
| Clase de vehículo | Auto de pasajeros |
| Carrocería | Sedán |
| Plataforma | CLAR |
| País de ensamblaje | México |

## Batería

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Batería utilizable | 12 kWh |
| Química de batería | Ion-litio |
| Voltaje nominal | 354 V |

## Propulsión

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Tanque de combustible | 40 L |
| Potencia del motor | 80 kW |
| Potencia del motor térmico (CV) | 184 CV |
| Potencia total (CV) | 252 CV |
| Torque del motor | 265 Nm |
| Torque total | 420 Nm |
| Torque del motor térmico | 300 Nm |
| Tracción | Trasera (RWD) |
| Transmisión | Automática de 8 marchas |
| Cantidad de motores | 1 |
| Tipo de motor eléctrico | Síncrono |
| Cilindrada | 1.998 cc |
| Cilindros | 4 |
| Aspiración | Turbo |
| Marchas | 8 |

## Rendimiento

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Aceleración 0–100 km/h | 5,8 s |
| Velocidad máxima | 230 km/h |
| Velocidad máxima en modo eléctrico | 140 km/h |

## Autonomía

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Autonomía declarada | 50 km · WLTP |
| Autonomía eléctrica | 62 km · ciclo no informado |

## Consumo

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Consumo eléctrico | 17,9 kWh/100 km |
| Consumo de combustible | 1,8 L/100 km |

## Carga

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Carga lenta (AC) máxima | 3,7 kW |
| Tiempo de carga AC (0–100%) | 3 horas |
| Conector AC | Tipo 2 |
| Tiempo de carga AC (0–100%) | 2 h 12 min |

## Espacio y dimensiones

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Largo | 4.713 mm |
| Ancho | 1.827 mm |
| Alto | 1.444 mm |
| Distancia entre ejes | 2.851 mm |
| Baúl o volumen de carga | 375 L |
| Plazas | 5 |

## Peso

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Peso en vacío | 1.770 kg |
| Peso bruto | 3.500 kg |

## Chasis

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Suspensión delantera | Doble horquilla |
| Suspensión trasera | Multilink |
| Frenos delanteros | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco ventilado |
| Dirección | Eléctrica |
| Neumáticos delanteros | 225/45 R18 |
| Neumáticos traseros | 255/40 R18 |
| Llantas delanteras | 18 pulgadas |
| Llantas traseras | 18 pulgadas |
| Rueda de auxilio | Kit de reparación |

## Interior

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Tapizado | Tela |
| Material del volante | Cuero |

## Confort

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Zonas de climatización | 3 |
| Salidas de aire traseras | Sí |

## Multimedia

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Pantalla central | 14,9 pulgadas |
| Pantalla del tablero | 12,3 pulgadas |
| Apple CarPlay | Inalámbrico |
| Android Auto | Inalámbrico |
| Actualizaciones remotas | Sí |
| Asistente de voz | Sí |

## Asistencias a la conducción

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Alerta de salida de carril | Sí |
| Monitor de punto ciego | Sí |
| Alerta de tránsito cruzado trasero | Sí |
| Sensores de estacionamiento delanteros | Sí |
| Sensores de estacionamiento traseros | Sí |
| Estacionamiento automático | Sí |

## Seguridad

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Airbags | 6 |

## Iluminación

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Faros delanteros | LED |
| Luces diurnas | LED |
| Luces traseras | LED |

## Garantía

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Garantía del vehículo | 3 años |
| Límite de garantía del vehículo | 200.000 km |
| Garantía de batería | 6 años |

## Precio y mercado

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Lanzamiento en Uruguay | 22 de setiembre de 2025 |

## Herramientas y comparaciones

- [Calculadora de ahorro](https://electricos.uy/calculadoras/ahorro?vehiculo=bmw-330e-berlina&oferta=330e-2-0-t-street-steptronic): gasto frente a un auto a nafta o gasoil, con los kilómetros y la tarifa de cada persona.

Si un dato figura como "No publicado" o falta en esta ficha, tomalo como desconocido para esta versión. No uses el valor de otra versión.
