# BMW iX

> Ficha de esta configuración en Uruguay.

- Página web: <https://electricos.uy/vehiculos/bmw/ix>
- Datos del catálogo: 2026-09-18
- Propulsión: 100% eléctrico
- Disponibilidad: Disponible

## Ofertas

| Oferta | Disponibilidad | Precio publicado |
| --- | --- | --- |
| iX xDrive45 Luxury | Disponible | US$ 139.990 |
| iX xDrive60 M Sport Pro | Disponible | US$ 169.990 |
| iX M70 xDrive | Disponible | US$ 226.990 |

## Identidad

| Dato | iX xDrive45 Luxury | iX xDrive60 M Sport Pro | iX M70 xDrive |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo de energía | 100% eléctrico | 100% eléctrico | 100% eléctrico |
| Clase de vehículo | M1 | M1 | M1 |
| Carrocería | SUV | SUV | SUV |
| País de ensamblaje | Alemania | Alemania | Alemania |

## Batería

| Dato | iX xDrive45 Luxury | iX xDrive60 M Sport Pro | iX M70 xDrive |
| --- | --- | --- | --- |
| Capacidad utilizable de batería | 94,3 kWh | 108 kWh | 108,9 kWh |
| Capacidad de batería | 111 kWh | 111 kWh | 111 kWh |
| Voltaje nominal | 400 V | 400 V | 400 V |

## Propulsión

| Dato | iX xDrive45 Luxury | iX xDrive60 M Sport Pro | iX M70 xDrive |
| --- | --- | --- | --- |
| Potencia máxima del motor eléctrico | 230 kW | 230 kW | 230 kW |
| Potencia combinada del sistema | 300 kW | 400 kW | 485 kW |
| Potencia combinada del sistema | Sin dato publicado | Sin dato publicado | 659 cv |
| Torque combinado del sistema | 700 Nm | 765 Nm | 1.015 Nm |
| Tracción | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) |
| Cantidad de motores | 2 | 2 | 2 |
| Tipo de motor eléctrico | Síncrono | Síncrono | Síncrono |
| Potencia del motor delantero | 190 kW | 190 kW | 190 kW |
| Torque del motor delantero | 365 Nm | 365 Nm | 365 Nm |
| Potencia del motor trasero | 200 kW | 230 kW | 360 kW |
| Torque del motor trasero | 400 Nm | 400 Nm | 650 Nm |

## Rendimiento

| Dato | iX xDrive45 Luxury | iX xDrive60 M Sport Pro | iX M70 xDrive |
| --- | --- | --- | --- |
| Aceleración de 0 a 100 km/h | 5,1 s | 4,6 s | 3,8 s |
| Velocidad máxima | 200 km/h | 200 km/h | 250 km/h |

## Autonomía

| Dato | iX xDrive45 Luxury | iX xDrive60 M Sport Pro | iX M70 xDrive |
| --- | --- | --- | --- |
| Autonomía oficial | 575 km | 575 km | 600 km |
| Protocolo de autonomía oficial | WLTP | WLTP | WLTP |

## Consumo

| Dato | iX xDrive45 Luxury | iX xDrive60 M Sport Pro | iX M70 xDrive |
| --- | --- | --- | --- |
| Consumo eléctrico | 21,8 kWh/100 km | 21,9 kWh/100 km | 23,7 kWh/100 km |
| Rendimiento eléctrico | 5 km/kWh | 5 km/kWh | 5 km/kWh |

## Carga

| Dato | iX xDrive45 Luxury | iX xDrive60 M Sport Pro | iX M70 xDrive |
| --- | --- | --- | --- |
| Potencia máxima de carga AC | 22 kW | 22 kW | 22 kW |
| Potencia máxima de carga DC | 175 kW | 195 kW | 195 kW |
| Conector AC | Tipo 2 | Tipo 2 | Tipo 2 |
| Fases en carga AC | 3 | 3 | 3 |

## Espacio y dimensiones

| Dato | iX xDrive45 Luxury | iX xDrive60 M Sport Pro | iX M70 xDrive |
| --- | --- | --- | --- |
| Largo | 4.965 mm | 4.965 mm | 4.965 mm |
| Ancho | 1.970 mm | 1.970 mm | 1.970 mm |
| Alto | 1.695 mm | 1.695 mm | 1.695 mm |
| Distancia entre ejes | 3.000 mm | 3.000 mm | 3.000 mm |
| Baúl | 500 L | 500 L | 500 L |
| Plazas | 5 | 5 | 5 |
| Despeje del suelo | 202 mm | 202 mm | 202 mm |
| Ángulo de ataque | 18,8 ° | 18,8 ° | 18,8 ° |
| Ángulo de salida | 20,7 ° | 20,7 ° | 20,7 ° |
| Ángulo ventral | 17,5 ° | 17,5 ° | 17,5 ° |
| Baúl máximo | 1.750 L | 1.750 L | 1.750 L |

## Peso

| Dato | iX xDrive45 Luxury | iX xDrive60 M Sport Pro | iX M70 xDrive |
| --- | --- | --- | --- |
| Peso en orden de marcha | 2.450 kg | 2.505 kg | 2.580 kg |
| Peso bruto | 3.500 kg | 3.500 kg | 3.500 kg |

## Chasis

| Dato | iX xDrive45 Luxury | iX xDrive60 M Sport Pro | iX M70 xDrive |
| --- | --- | --- | --- |
| Neumáticos delanteros | 255/50 R21 | 255/50 R21 | 275/40 R23 |
| Neumáticos traseros | Sin dato publicado | Sin dato publicado | 275/40 R23 |
| Llantas delanteras | 21 pulgadas | 21 pulgadas | 23 pulgadas |
| Llantas traseras | Sin dato publicado | Sin dato publicado | 23 pulgadas |

## Multimedia

| Dato | iX xDrive45 Luxury | iX xDrive60 M Sport Pro | iX M70 xDrive |
| --- | --- | --- | --- |
| Pantalla central | 14,9 pulgadas | 14,9 pulgadas | 14,9 pulgadas |
| Pantalla del tablero | 12,3 pulgadas | 12,3 pulgadas | 12,3 pulgadas |
| Parlantes | 18 speakers | 18 speakers | 18 speakers |
| Marca del sistema de audio | Harman Kardon | Harman Kardon | Harman Kardon |

## Garantía

| Dato | iX xDrive45 Luxury | iX xDrive60 M Sport Pro | iX M70 xDrive |
| --- | --- | --- | --- |
| Garantía del vehículo | 3 años | 3 años | 3 años |
| Kilometraje de garantía del vehículo | 200.000 km | 200.000 km | 200.000 km |
| Garantía de la batería | 6 años | 6 años | 6 años |

## Precio y mercado

| Dato | iX xDrive45 Luxury | iX xDrive60 M Sport Pro | iX M70 xDrive |
| --- | --- | --- | --- |
| Lanzamiento en Uruguay | 17 Set 2025 | 17 Set 2025 | 17 Set 2025 |

Marcamos como "Sin dato publicado" los campos que la fuente no informa. La ficha web conserva las condiciones de cada cifra.
