# BMW iX1

> Ficha de esta configuración en Uruguay.

- Página web: <https://electricos.uy/vehiculos/bmw/ix1-xdrive30>
- Datos del catálogo: 2026-09-18
- Propulsión: 100% eléctrico
- Disponibilidad: Disponible

## Ofertas

| Oferta | Disponibilidad | Precio publicado |
| --- | --- | --- |
| iX1 eDrive20 xLine | Disponible | US$ 68.990 |
| iX1 eDrive20 xLine Plus | Disponible | US$ 76.990 |
| iX1 eDrive20 M Sport | Disponible | US$ 79.990 |
| iX1 xDrive30 xLine Plus | Disponible | US$ 84.990 |

## Identidad

| Dato | iX1 eDrive20 xLine | iX1 eDrive20 xLine Plus | iX1 eDrive20 M Sport | iX1 xDrive30 xLine Plus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de energía | 100% eléctrico | 100% eléctrico | 100% eléctrico | 100% eléctrico |
| Clase de vehículo | M1 | M1 | M1 | M1 |
| Carrocería | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Plataforma | FAAR | FAAR | FAAR | FAAR |
| País de ensamblaje | Alemania | Alemania | Alemania | Alemania |

## Batería

| Dato | iX1 eDrive20 xLine | iX1 eDrive20 xLine Plus | iX1 eDrive20 M Sport | iX1 xDrive30 xLine Plus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacidad utilizable de batería | 64,7 kWh | 64,7 kWh | 64,7 kWh | 64,7 kWh |
| Capacidad de batería | 66 kWh | 66 kWh | 66 kWh | 66 kWh |
| Voltaje nominal | 286 V | 286 V | 286 V | 286 V |

## Propulsión

| Dato | iX1 eDrive20 xLine | iX1 eDrive20 xLine Plus | iX1 eDrive20 M Sport | iX1 xDrive30 xLine Plus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Potencia máxima del motor eléctrico | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW |
| Potencia combinada del sistema | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 230 kW |
| Torque combinado del sistema | 247 Nm | 247 Nm | 247 Nm | 247 Nm |
| Tracción | Trasera (RWD) | Trasera (RWD) | Trasera (RWD) | Trasera (RWD) |
| Cantidad de motores | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Tipo de motor eléctrico | Síncrono | Síncrono | Síncrono | Síncrono |
| Potencia del motor delantero | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 140 kW |
| Torque del motor delantero | 247 Nm | 247 Nm | 247 Nm | 247 Nm |
| Potencia del motor trasero | Sin dato publicado | Sin dato publicado | Sin dato publicado | 140 kW |
| Torque del motor trasero | Sin dato publicado | Sin dato publicado | Sin dato publicado | 247 Nm |

## Rendimiento

| Dato | iX1 eDrive20 xLine | iX1 eDrive20 xLine Plus | iX1 eDrive20 M Sport | iX1 xDrive30 xLine Plus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aceleración de 0 a 100 km/h | 8,6 s | 8,6 s | 8,6 s | 8,6 s |
| Velocidad máxima | 170 km/h | 170 km/h | 170 km/h | 170 km/h |

## Autonomía

| Dato | iX1 eDrive20 xLine | iX1 eDrive20 xLine Plus | iX1 eDrive20 M Sport | iX1 xDrive30 xLine Plus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Autonomía oficial | 500 km | 500 km | 500 km | 500 km |
| Protocolo de autonomía oficial | WLTP | WLTP | WLTP | WLTP |

## Consumo

| Dato | iX1 eDrive20 xLine | iX1 eDrive20 xLine Plus | iX1 eDrive20 M Sport | iX1 xDrive30 xLine Plus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Consumo eléctrico | 15,4 kWh/100 km | 15,4 kWh/100 km | 15,4 kWh/100 km | 15,4 kWh/100 km |
| Rendimiento eléctrico | 7 km/kWh | 7 km/kWh | 7 km/kWh | 7 km/kWh |

## Carga

| Dato | iX1 eDrive20 xLine | iX1 eDrive20 xLine Plus | iX1 eDrive20 M Sport | iX1 xDrive30 xLine Plus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Potencia máxima de carga AC | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 11 kW |
| Potencia máxima de carga DC | 130 kW | 130 kW | 130 kW | 130 kW |
| Conector AC | Tipo 2 | Tipo 2 | Tipo 2 | Tipo 2 |
| Carga AC de 0 a 100% | 410 min | 410 min | 410 min | 410 min |
| Carga DC de 10 a 80% | 29 min | 29 min | 29 min | 29 min |

## Espacio y dimensiones

| Dato | iX1 eDrive20 xLine | iX1 eDrive20 xLine Plus | iX1 eDrive20 M Sport | iX1 xDrive30 xLine Plus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Largo | 4.500 mm | 4.500 mm | 4.500 mm | 4.500 mm |
| Ancho | 1.845 mm | 1.845 mm | 1.845 mm | 1.845 mm |
| Alto | 1.616 mm | 1.616 mm | 1.616 mm | 1.616 mm |
| Distancia entre ejes | 2.692 mm | 2.692 mm | 2.692 mm | 2.692 mm |
| Baúl | 490 L | 490 L | 490 L | 490 L |
| Plazas | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Despeje del suelo | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm |
| Baúl máximo | 1.495 L | 1.495 L | 1.495 L | 1.495 L |

## Peso

| Dato | iX1 eDrive20 xLine | iX1 eDrive20 xLine Plus | iX1 eDrive20 M Sport | iX1 xDrive30 xLine Plus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Peso en orden de marcha | 1.940 kg | 1.940 kg | 1.940 kg | 2.010 kg |
| Peso bruto | 2.435 kg | 2.435 kg | 2.435 kg | 2.435 kg |

## Chasis

| Dato | iX1 eDrive20 xLine | iX1 eDrive20 xLine Plus | iX1 eDrive20 M Sport | iX1 xDrive30 xLine Plus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Neumáticos delanteros | 225/55 R18 | Sin dato publicado | 245/45 R19 | 225/55 R18 |
| Llantas delanteras | 18 pulgadas | Sin dato publicado | 19 pulgadas | 18 pulgadas |

## Multimedia

| Dato | iX1 eDrive20 xLine | iX1 eDrive20 xLine Plus | iX1 eDrive20 M Sport | iX1 xDrive30 xLine Plus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pantalla central | 10,7 pulgadas | 10,7 pulgadas | 10,7 pulgadas | 10,7 pulgadas |
| Pantalla del tablero | 10,25 pulgadas | 10,25 pulgadas | 10,25 pulgadas | 10,25 pulgadas |
| Parlantes | 12 speakers | 12 speakers | 12 speakers | 12 speakers |
| Marca del sistema de audio | Sin dato publicado | Harman Kardon | Sin dato publicado | Harman Kardon |

## Garantía

| Dato | iX1 eDrive20 xLine | iX1 eDrive20 xLine Plus | iX1 eDrive20 M Sport | iX1 xDrive30 xLine Plus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Garantía del vehículo | 3 años | 3 años | 3 años | 3 años |
| Kilometraje de garantía del vehículo | 200.000 km | 200.000 km | 200.000 km | 200.000 km |
| Garantía de la batería | 6 años | 6 años | 6 años | 6 años |

## Precio y mercado

| Dato | iX1 eDrive20 xLine | iX1 eDrive20 xLine Plus | iX1 eDrive20 M Sport | iX1 xDrive30 xLine Plus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lanzamiento en Uruguay | 21 Dic 2023 | 21 Dic 2023 | 21 Dic 2023 | 20 Abr 2023 |
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |

Marcamos como "Sin dato publicado" los campos que la fuente no informa. La ficha web conserva las condiciones de cada cifra.
