# BMW iX2

> Ficha de esta configuración en Uruguay.

- Página web: <https://electricos.uy/vehiculos/bmw/ix2-xdrive30>
- Datos del catálogo: 2026-09-18
- Propulsión: 100% eléctrico
- Disponibilidad: Disponible

## Ofertas

| Oferta | Disponibilidad | Precio publicado |
| --- | --- | --- |
| iX2 xDrive30 City | Disponible | US$ 78.990 |
| iX2 xDrive30 M Sport | Disponible | US$ 89.990 |
| iX2 xDrive30 M Sport Pro | Disponible | US$ 99.990 |
| iX2 eDrive20 M Sport | Disponible | US$ 59.990 |
| iX2 eDrive20 M Sport Plus | Disponible | US$ 69.990 |

## Identidad

| Dato | iX2 xDrive30 City | iX2 xDrive30 M Sport | iX2 xDrive30 M Sport Pro | iX2 eDrive20 M Sport | iX2 eDrive20 M Sport Plus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de energía | 100% eléctrico | 100% eléctrico | 100% eléctrico | 100% eléctrico | 100% eléctrico |
| Clase de vehículo | M1 | M1 | M1 | M1 | M1 |
| Carrocería | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Plataforma | FAAR | FAAR | FAAR | FAAR | FAAR |
| País de ensamblaje | Alemania | Alemania | Alemania | Alemania | Alemania |

## Batería

| Dato | iX2 xDrive30 City | iX2 xDrive30 M Sport | iX2 xDrive30 M Sport Pro | iX2 eDrive20 M Sport | iX2 eDrive20 M Sport Plus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacidad utilizable de batería | 64,8 kWh | 64,8 kWh | 64,8 kWh | 64,8 kWh | 64,8 kWh |
| Capacidad de batería | 66 kWh | 66 kWh | 66 kWh | 66 kWh | 66 kWh |
| Voltaje nominal | 286 V | 286 V | 286 V | 286 V | 286 V |

## Propulsión

| Dato | iX2 xDrive30 City | iX2 xDrive30 M Sport | iX2 xDrive30 M Sport Pro | iX2 eDrive20 M Sport | iX2 eDrive20 M Sport Plus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Potencia máxima del motor eléctrico | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW |
| Potencia combinada del sistema | 230 kW | 230 kW | 230 kW | 230 kW | 230 kW |
| Torque combinado del sistema | 247 Nm | 247 Nm | 247 Nm | 247 Nm | 247 Nm |
| Tracción | Trasera (RWD) | Trasera (RWD) | Trasera (RWD) | Trasera (RWD) | Trasera (RWD) |
| Cantidad de motores | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tipo de motor eléctrico | Síncrono | Síncrono | Síncrono | Síncrono | Síncrono |
| Potencia del motor delantero | 140 kW | 140 kW | 140 kW | 140 kW | 140 kW |
| Torque del motor delantero | 247 Nm | 247 Nm | 247 Nm | 247 Nm | 247 Nm |
| Potencia del motor trasero | 140 kW | 140 kW | 140 kW | 140 kW | 140 kW |
| Torque del motor trasero | 247 Nm | 247 Nm | 247 Nm | 247 Nm | 247 Nm |

## Rendimiento

| Dato | iX2 xDrive30 City | iX2 xDrive30 M Sport | iX2 xDrive30 M Sport Pro | iX2 eDrive20 M Sport | iX2 eDrive20 M Sport Plus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aceleración de 0 a 100 km/h | 8,6 s | 8,6 s | 8,6 s | 8,6 s | 8,6 s |
| Velocidad máxima | 170 km/h | 170 km/h | 170 km/h | 170 km/h | 170 km/h |

## Autonomía

| Dato | iX2 xDrive30 City | iX2 xDrive30 M Sport | iX2 xDrive30 M Sport Pro | iX2 eDrive20 M Sport | iX2 eDrive20 M Sport Plus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Autonomía oficial | 531 km | 531 km | 531 km | 531 km | 531 km |
| Protocolo de autonomía oficial | WLTP | WLTP | WLTP | WLTP | WLTP |

## Consumo

| Dato | iX2 xDrive30 City | iX2 xDrive30 M Sport | iX2 xDrive30 M Sport Pro | iX2 eDrive20 M Sport | iX2 eDrive20 M Sport Plus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Consumo eléctrico | 15,4 kWh/100 km | 15,4 kWh/100 km | 15,4 kWh/100 km | 15,4 kWh/100 km | 15,4 kWh/100 km |
| Rendimiento eléctrico | 7 km/kWh | 7 km/kWh | 7 km/kWh | 7 km/kWh | 7 km/kWh |

## Carga

| Dato | iX2 xDrive30 City | iX2 xDrive30 M Sport | iX2 xDrive30 M Sport Pro | iX2 eDrive20 M Sport | iX2 eDrive20 M Sport Plus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Potencia máxima de carga AC | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Potencia máxima de carga DC | 130 kW | 130 kW | 130 kW | 130 kW | 130 kW |
| Conector AC | Tipo 2 | Tipo 2 | Tipo 2 | Tipo 2 | Tipo 2 |
| Carga AC de 0 a 100% | 410 min | 410 min | 410 min | 410 min | 410 min |
| Carga DC de 10 a 80% | 29 min | 29 min | 29 min | 29 min | 29 min |

## Espacio y dimensiones

| Dato | iX2 xDrive30 City | iX2 xDrive30 M Sport | iX2 xDrive30 M Sport Pro | iX2 eDrive20 M Sport | iX2 eDrive20 M Sport Plus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Largo | 4.554 mm | 4.554 mm | 4.554 mm | 4.554 mm | 4.554 mm |
| Ancho | 1.845 mm | 1.845 mm | 1.845 mm | 1.845 mm | 1.845 mm |
| Alto | 1.560 mm | 1.560 mm | 1.560 mm | 1.560 mm | 1.560 mm |
| Distancia entre ejes | 2.692 mm | 2.692 mm | 2.692 mm | 2.692 mm | 2.692 mm |
| Baúl | 525 L | 525 L | 525 L | 525 L | 525 L |
| Plazas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Despeje del suelo | 167 mm | 167 mm | 167 mm | 167 mm | 167 mm |
| Baúl máximo | 1.400 L | 1.400 L | 1.400 L | 1.400 L | 1.400 L |

## Peso

| Dato | iX2 xDrive30 City | iX2 xDrive30 M Sport | iX2 xDrive30 M Sport Pro | iX2 eDrive20 M Sport | iX2 eDrive20 M Sport Plus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Peso en orden de marcha | 2.095 kg | 2.095 kg | 2.095 kg | 2.095 kg | 2.095 kg |
| Peso bruto | 3.500 kg | 3.500 kg | 3.500 kg | 3.500 kg | 3.500 kg |

## Chasis

| Dato | iX2 xDrive30 City | iX2 xDrive30 M Sport | iX2 xDrive30 M Sport Pro | iX2 eDrive20 M Sport | iX2 eDrive20 M Sport Plus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Neumáticos delanteros | 225/55 R18 | 245/45 R19 | 245/40 R20 | 245/45 R19 | Sin dato publicado |
| Llantas delanteras | 18 pulgadas | 19 pulgadas | 20 pulgadas | 19 pulgadas | Sin dato publicado |

## Multimedia

| Dato | iX2 xDrive30 City | iX2 xDrive30 M Sport | iX2 xDrive30 M Sport Pro | iX2 eDrive20 M Sport | iX2 eDrive20 M Sport Plus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pantalla central | 14,9 pulgadas | 14,9 pulgadas | 14,9 pulgadas | 14,9 pulgadas | 14,9 pulgadas |
| Pantalla del tablero | 12,3 pulgadas | 12,3 pulgadas | 12,3 pulgadas | 12,3 pulgadas | 12,3 pulgadas |
| Parlantes | 12 speakers | 12 speakers | 12 speakers | 12 speakers | 12 speakers |
| Marca del sistema de audio | Sin dato publicado | Harman Kardon | Sin dato publicado | Sin dato publicado | Sin dato publicado |

## Garantía

| Dato | iX2 xDrive30 City | iX2 xDrive30 M Sport | iX2 xDrive30 M Sport Pro | iX2 eDrive20 M Sport | iX2 eDrive20 M Sport Plus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Garantía del vehículo | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años |
| Kilometraje de garantía del vehículo | 200.000 km | 200.000 km | 200.000 km | 200.000 km | 200.000 km |
| Garantía de la batería | 6 años | 6 años | 6 años | 6 años | 6 años |

## Precio y mercado

| Dato | iX2 xDrive30 City | iX2 xDrive30 M Sport | iX2 xDrive30 M Sport Pro | iX2 eDrive20 M Sport | iX2 eDrive20 M Sport Plus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lanzamiento en Uruguay | 1 Feb 2024 | 1 Feb 2024 | 1 Feb 2024 | 1 Feb 2024 | 1 Feb 2024 |
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |

Marcamos como "Sin dato publicado" los campos que la fuente no informa. La ficha web conserva las condiciones de cada cifra.
