# BMW iX3

> Ficha de esta configuración en Uruguay.

- Página web: <https://electricos.uy/vehiculos/bmw/ix3>
- Datos del catálogo: 2026-09-18
- Propulsión: 100% eléctrico
- Disponibilidad: Preventa

## Ofertas

| Oferta | Disponibilidad | Precio publicado |
| --- | --- | --- |
| iX3 50 xDrive Luxury | Preventa | US$ 105.990 |
| iX3 50 xDrive M Sport | Preventa | US$ 111.990 |
| iX3 50 xDrive M Sport Pro | Preventa | US$ 116.990 |
| iX3 40 sDrive Design | Preventa | US$ 79.990 |
| iX3 40 sDrive Design Plus | Preventa | US$ 83.990 |
| iX3 40 sDrive Luxury | Preventa | US$ 90.990 |
| iX3 40 sDrive M Sport | Preventa | US$ 96.990 |
| iX3 40 sDrive M Sport Pro | Preventa | US$ 101.990 |
| iX3 40 sDrive Urban | Disponible | US$ 69.990 |

## Identidad

| Dato | iX3 50 xDrive Luxury | iX3 50 xDrive M Sport | iX3 50 xDrive M Sport Pro | iX3 40 sDrive Design | iX3 40 sDrive Design Plus | iX3 40 sDrive Luxury | iX3 40 sDrive M Sport | iX3 40 sDrive M Sport Pro | iX3 40 sDrive Urban |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de energía | 100% eléctrico | 100% eléctrico | 100% eléctrico | 100% eléctrico | 100% eléctrico | 100% eléctrico | 100% eléctrico | 100% eléctrico | 100% eléctrico |
| Clase de vehículo | M1 | M1 | M1 | M1 | M1 | M1 | M1 | M1 | Sin dato publicado |
| Carrocería | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | Sin dato publicado |
| Plataforma | Neue Klasse | Neue Klasse | Neue Klasse | Neue Klasse | Neue Klasse | Neue Klasse | Neue Klasse | Neue Klasse | Sin dato publicado |
| País de ensamblaje | Hungría | Hungría | Hungría | Hungría | Hungría | Hungría | Hungría | Hungría | Sin dato publicado |

## Batería

| Dato | iX3 50 xDrive Luxury | iX3 50 xDrive M Sport | iX3 50 xDrive M Sport Pro | iX3 40 sDrive Design | iX3 40 sDrive Design Plus | iX3 40 sDrive Luxury | iX3 40 sDrive M Sport | iX3 40 sDrive M Sport Pro | iX3 40 sDrive Urban |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacidad de batería | 82,6 kWh | 82,6 kWh | 82,6 kWh | 82,6 kWh | 82,6 kWh | 82,6 kWh | 82,6 kWh | 82,6 kWh | 82,6 kWh |
| Arquitectura eléctrica | 800 V | 800 V | 800 V | 800 V | 800 V | 800 V | 800 V | 800 V | Sin dato publicado |
| Proveedor de celdas | EVE Energy | EVE Energy | EVE Energy | EVE Energy | EVE Energy | EVE Energy | EVE Energy | EVE Energy | Sin dato publicado |

## Propulsión

| Dato | iX3 50 xDrive Luxury | iX3 50 xDrive M Sport | iX3 50 xDrive M Sport Pro | iX3 40 sDrive Design | iX3 40 sDrive Design Plus | iX3 40 sDrive Luxury | iX3 40 sDrive M Sport | iX3 40 sDrive M Sport Pro | iX3 40 sDrive Urban |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Potencia máxima del motor eléctrico | 345 kW | 345 kW | 345 kW | 345 kW | 345 kW | 345 kW | 345 kW | 345 kW | Sin dato publicado |
| Potencia combinada del sistema | 235 kW | 235 kW | 235 kW | 235 kW | 235 kW | 235 kW | 235 kW | 235 kW | 235 kW |
| Potencia combinada del sistema | Sin dato publicado | Sin dato publicado | Sin dato publicado | Sin dato publicado | Sin dato publicado | Sin dato publicado | Sin dato publicado | Sin dato publicado | 320 cv |
| Torque combinado del sistema | 500 Nm | 500 Nm | 500 Nm | 500 Nm | 500 Nm | 500 Nm | 500 Nm | 500 Nm | 500 Nm |
| Tracción | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Trasera (RWD) | Trasera (RWD) | Trasera (RWD) | Trasera (RWD) | Trasera (RWD) | Trasera (RWD) |
| Cantidad de motores | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Sin dato publicado |
| Tipo de motor eléctrico | Síncrono | Síncrono | Síncrono | Síncrono | Síncrono | Síncrono | Síncrono | Síncrono | Sin dato publicado |
| Potencia del motor delantero | 123 kW | 123 kW | 123 kW | 123 kW | 123 kW | 123 kW | 123 kW | 123 kW | Sin dato publicado |
| Torque del motor delantero | 255 Nm | 255 Nm | 255 Nm | 255 Nm | 255 Nm | 255 Nm | 255 Nm | 255 Nm | Sin dato publicado |
| Potencia del motor trasero | 240 kW | 240 kW | 240 kW | 240 kW | 240 kW | 240 kW | 240 kW | 240 kW | Sin dato publicado |
| Torque del motor trasero | 435 Nm | 435 Nm | 435 Nm | 435 Nm | 435 Nm | 435 Nm | 435 Nm | 435 Nm | Sin dato publicado |

## Rendimiento

| Dato | iX3 50 xDrive Luxury | iX3 50 xDrive M Sport | iX3 50 xDrive M Sport Pro | iX3 40 sDrive Design | iX3 40 sDrive Design Plus | iX3 40 sDrive Luxury | iX3 40 sDrive M Sport | iX3 40 sDrive M Sport Pro | iX3 40 sDrive Urban |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aceleración de 0 a 100 km/h | 5,9 s | 5,9 s | 5,9 s | 5,9 s | 5,9 s | 5,9 s | 5,9 s | 5,9 s | 5,9 s |
| Velocidad máxima | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h |

## Autonomía

| Dato | iX3 50 xDrive Luxury | iX3 50 xDrive M Sport | iX3 50 xDrive M Sport Pro | iX3 40 sDrive Design | iX3 40 sDrive Design Plus | iX3 40 sDrive Luxury | iX3 40 sDrive M Sport | iX3 40 sDrive M Sport Pro | iX3 40 sDrive Urban |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Autonomía oficial | 637 km | 637 km | 637 km | 637 km | 637 km | 637 km | 637 km | 637 km | 637 km · WLTP |
| Protocolo de autonomía oficial | WLTP | WLTP | WLTP | WLTP | WLTP | WLTP | WLTP | WLTP | Sin dato publicado |

## Consumo

| Dato | iX3 50 xDrive Luxury | iX3 50 xDrive M Sport | iX3 50 xDrive M Sport Pro | iX3 40 sDrive Design | iX3 40 sDrive Design Plus | iX3 40 sDrive Luxury | iX3 40 sDrive M Sport | iX3 40 sDrive M Sport Pro | iX3 40 sDrive Urban |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Consumo eléctrico | 16,4 kWh/100 km | 16,4 kWh/100 km | 16,4 kWh/100 km | 16,4 kWh/100 km | 16,4 kWh/100 km | 16,4 kWh/100 km | 16,4 kWh/100 km | 16,4 kWh/100 km | 16,4 kWh/100 km |
| Rendimiento eléctrico | 6 km/kWh | 6 km/kWh | 6 km/kWh | 6 km/kWh | 6 km/kWh | 6 km/kWh | 6 km/kWh | 6 km/kWh | Sin dato publicado |

## Carga

| Dato | iX3 50 xDrive Luxury | iX3 50 xDrive M Sport | iX3 50 xDrive M Sport Pro | iX3 40 sDrive Design | iX3 40 sDrive Design Plus | iX3 40 sDrive Luxury | iX3 40 sDrive M Sport | iX3 40 sDrive M Sport Pro | iX3 40 sDrive Urban |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Potencia máxima de carga AC | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Potencia máxima de carga DC | 400 kW | 400 kW | 400 kW | 300 kW | 300 kW | 300 kW | 300 kW | 300 kW | 300 kW |

## Espacio y dimensiones

| Dato | iX3 50 xDrive Luxury | iX3 50 xDrive M Sport | iX3 50 xDrive M Sport Pro | iX3 40 sDrive Design | iX3 40 sDrive Design Plus | iX3 40 sDrive Luxury | iX3 40 sDrive M Sport | iX3 40 sDrive M Sport Pro | iX3 40 sDrive Urban |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Largo | 4.782 mm | 4.782 mm | 4.782 mm | 4.782 mm | 4.782 mm | 4.782 mm | 4.782 mm | 4.782 mm | 4.782 mm |
| Ancho | 1.895 mm | 1.895 mm | 1.895 mm | 1.895 mm | 1.895 mm | 1.895 mm | 1.895 mm | 1.895 mm | 1.895 mm |
| Alto | 1.635 mm | 1.635 mm | 1.635 mm | 1.635 mm | 1.635 mm | 1.635 mm | 1.635 mm | 1.635 mm | 1.635 mm |
| Distancia entre ejes | 2.897 mm | 2.897 mm | 2.897 mm | 2.897 mm | 2.897 mm | 2.897 mm | 2.897 mm | 2.897 mm | 2.897 mm |
| Baúl | 520 L | 520 L | 520 L | 520 L | 520 L | 520 L | 520 L | 520 L | Sin dato publicado |
| Baúl trasero | Sin dato publicado | Sin dato publicado | Sin dato publicado | Sin dato publicado | Sin dato publicado | Sin dato publicado | Sin dato publicado | Sin dato publicado | 520 L |
| Plazas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Despeje del suelo | 176 mm | 176 mm | 176 mm | 176 mm | 176 mm | 176 mm | 176 mm | 176 mm | Sin dato publicado |
| Ángulo de ataque | 18,6 ° | 18,6 ° | 18,6 ° | 18,6 ° | 18,6 ° | 18,6 ° | 18,6 ° | 18,6 ° | Sin dato publicado |
| Ángulo de salida | 20,2 ° | 20,2 ° | 20,2 ° | 20,2 ° | 20,2 ° | 20,2 ° | 20,2 ° | 20,2 ° | Sin dato publicado |
| Ángulo ventral | 15,9 ° | 15,9 ° | 15,9 ° | 15,9 ° | 15,9 ° | 15,9 ° | 15,9 ° | 15,9 ° | Sin dato publicado |
| Baúl máximo | 1.750 L | 1.750 L | 1.750 L | 1.750 L | 1.750 L | 1.750 L | 1.750 L | 1.750 L | Sin dato publicado |
| Baúl trasero máximo | Sin dato publicado | Sin dato publicado | Sin dato publicado | Sin dato publicado | Sin dato publicado | Sin dato publicado | Sin dato publicado | Sin dato publicado | 1.750 L |
| Baúl delantero | 58 L | 58 L | 58 L | 58 L | 58 L | 58 L | 58 L | 58 L | 58 L |

## Peso

| Dato | iX3 50 xDrive Luxury | iX3 50 xDrive M Sport | iX3 50 xDrive M Sport Pro | iX3 40 sDrive Design | iX3 40 sDrive Design Plus | iX3 40 sDrive Luxury | iX3 40 sDrive M Sport | iX3 40 sDrive M Sport Pro | iX3 40 sDrive Urban |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Peso en orden de marcha | 2.160 kg | 2.160 kg | 2.160 kg | 2.160 kg | 2.160 kg | 2.160 kg | 2.160 kg | 2.160 kg | Sin dato publicado |
| Peso bruto | 2.355 kg | 2.355 kg | 2.355 kg | 2.355 kg | 2.355 kg | 2.355 kg | 2.355 kg | 2.355 kg | Sin dato publicado |

## Chasis

| Dato | iX3 50 xDrive Luxury | iX3 50 xDrive M Sport | iX3 50 xDrive M Sport Pro | iX3 40 sDrive Design | iX3 40 sDrive Design Plus | iX3 40 sDrive Luxury | iX3 40 sDrive M Sport | iX3 40 sDrive M Sport Pro | iX3 40 sDrive Urban |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Neumáticos delanteros | 255/45 R20 | 255/40 R21 | 255/35 R22 | 255/45 R20 | Sin dato publicado | Sin dato publicado | 255/40 R21 | 255/35 R22 | Sin dato publicado |
| Neumáticos traseros | Sin dato publicado | Sin dato publicado | 275/35 R22 | Sin dato publicado | Sin dato publicado | Sin dato publicado | Sin dato publicado | 275/35 R22 | Sin dato publicado |
| Llantas delanteras | 20 pulgadas | 21 pulgadas | 22 pulgadas | 20 pulgadas | Sin dato publicado | Sin dato publicado | 21 pulgadas | 22 pulgadas | Sin dato publicado |
| Llantas traseras | Sin dato publicado | Sin dato publicado | 22 pulgadas | Sin dato publicado | Sin dato publicado | Sin dato publicado | Sin dato publicado | 22 pulgadas | Sin dato publicado |

## Multimedia

| Dato | iX3 50 xDrive Luxury | iX3 50 xDrive M Sport | iX3 50 xDrive M Sport Pro | iX3 40 sDrive Design | iX3 40 sDrive Design Plus | iX3 40 sDrive Luxury | iX3 40 sDrive M Sport | iX3 40 sDrive M Sport Pro | iX3 40 sDrive Urban |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pantalla central | 17,9 pulgadas | 17,9 pulgadas | 17,9 pulgadas | 17,9 pulgadas | 17,9 pulgadas | 17,9 pulgadas | 17,9 pulgadas | 17,9 pulgadas | Sin dato publicado |
| Parlantes | 13 speakers | 13 speakers | 13 speakers | 13 speakers | 13 speakers | 13 speakers | 13 speakers | 13 speakers | Sin dato publicado |
| Marca del sistema de audio | Harman Kardon | Harman Kardon | Harman Kardon | Harman Kardon | Harman Kardon | Harman Kardon | Harman Kardon | Harman Kardon | Sin dato publicado |

## Garantía

| Dato | iX3 50 xDrive Luxury | iX3 50 xDrive M Sport | iX3 50 xDrive M Sport Pro | iX3 40 sDrive Design | iX3 40 sDrive Design Plus | iX3 40 sDrive Luxury | iX3 40 sDrive M Sport | iX3 40 sDrive M Sport Pro | iX3 40 sDrive Urban |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Garantía del vehículo | 3 años | 3 años | 3 años | 3 años | 3 años | 3 años | 3 años | 3 años | 3 años |
| Kilometraje de garantía del vehículo | 200.000 km | 200.000 km | 200.000 km | 200.000 km | 200.000 km | 200.000 km | 200.000 km | 200.000 km | 200.000 km |
| Garantía de la batería | 8 años | 8 años | 8 años | 8 años | 8 años | 8 años | 8 años | 8 años | 8 años |
| Kilometraje de garantía de la batería | 160.000 km | 160.000 km | 160.000 km | 160.000 km | 160.000 km | 160.000 km | 160.000 km | 160.000 km | 160.000 km |

## Precio y mercado

| Dato | iX3 50 xDrive Luxury | iX3 50 xDrive M Sport | iX3 50 xDrive M Sport Pro | iX3 40 sDrive Design | iX3 40 sDrive Design Plus | iX3 40 sDrive Luxury | iX3 40 sDrive M Sport | iX3 40 sDrive M Sport Pro | iX3 40 sDrive Urban |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lanzamiento en Uruguay | 5 Jun 2026 | 5 Jun 2026 | 5 Jun 2026 | 5 Jun 2026 | 5 Jun 2026 | 5 Jun 2026 | 5 Jun 2026 | 5 Jun 2026 | Sin dato publicado |
| Disponibilidad | Preventa | Preventa | Preventa | Preventa | Preventa | Preventa | Preventa | Preventa | Sin dato publicado |

Marcamos como "Sin dato publicado" los campos que la fuente no informa. La ficha web conserva las condiciones de cada cifra.
