# BMW X1

> Ficha de esta configuración en Uruguay.

- Página web: <https://electricos.uy/vehiculos/bmw/x1-xdrive25e>
- Datos del catálogo: 2026-09-18
- Propulsión: Híbrido enchufable
- Disponibilidad: Disponible

## Ofertas

| Oferta | Disponibilidad | Precio publicado |
| --- | --- | --- |
| X1 xDrive25e City 1.5 T DKG Steptronic | Disponible | US$ 68.990 |
| X1 xDrive25e xLine 1.5 T DKG Steptronic | Disponible | US$ 74.990 |
| X1 xDrive25e xLine Plus 1.5 T DKG Steptronic | Disponible | US$ 79.990 |
| X1 xDrive25e M Sport Pro 1.5 T DKG Steptronic | Disponible | US$ 85.990 |

## Identidad

| Dato | X1 xDrive25e City 1.5 T DKG Steptronic | X1 xDrive25e xLine 1.5 T DKG Steptronic | X1 xDrive25e xLine Plus 1.5 T DKG Steptronic | X1 xDrive25e M Sport Pro 1.5 T DKG Steptronic |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de energía | Híbrido enchufable | Híbrido enchufable | Híbrido enchufable | Híbrido enchufable |
| Clase de vehículo | M1 | M1 | M1 | M1 |
| Carrocería | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Plataforma | FAAR | FAAR | FAAR | FAAR |
| País de ensamblaje | Alemania | Alemania | Alemania | Alemania |

## Batería

| Dato | X1 xDrive25e City 1.5 T DKG Steptronic | X1 xDrive25e xLine 1.5 T DKG Steptronic | X1 xDrive25e xLine Plus 1.5 T DKG Steptronic | X1 xDrive25e M Sport Pro 1.5 T DKG Steptronic |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacidad bruta de batería | 16,3 kWh | 16,3 kWh | 16,3 kWh | 16,3 kWh |
| Capacidad utilizable de batería | 14,2 kWh | 14,2 kWh | 14,2 kWh | 14,2 kWh |
| Capacidad de batería | 16 kWh | 16 kWh | 16 kWh | 16 kWh |

## Propulsión

| Dato | X1 xDrive25e City 1.5 T DKG Steptronic | X1 xDrive25e xLine 1.5 T DKG Steptronic | X1 xDrive25e xLine Plus 1.5 T DKG Steptronic | X1 xDrive25e M Sport Pro 1.5 T DKG Steptronic |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Potencia máxima del motor eléctrico | 80 kW | 80 kW | 80 kW | 80 kW |
| Potencia combinada del sistema | 80 kW | 80 kW | 80 kW | 80 kW |
| Potencia máxima del motor térmico | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW |
| Torque combinado del sistema | 477 Nm | 477 Nm | 477 Nm | 477 Nm |
| Tracción | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) |
| Potencia del motor trasero | 80 kW | 80 kW | 80 kW | 80 kW |
| Torque del motor trasero | 247 Nm | 247 Nm | 247 Nm | 247 Nm |
| Cilindrada | 1.499 cc | 1.499 cc | 1.499 cc | 1.499 cc |
| Cilindros | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Aspiración | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo |
| Marchas | 7 | 7 | 7 | 7 |

## Rendimiento

| Dato | X1 xDrive25e City 1.5 T DKG Steptronic | X1 xDrive25e xLine 1.5 T DKG Steptronic | X1 xDrive25e xLine Plus 1.5 T DKG Steptronic | X1 xDrive25e M Sport Pro 1.5 T DKG Steptronic |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aceleración de 0 a 100 km/h | 6,8 s | 6,8 s | 6,8 s | 6,8 s |
| Velocidad máxima | 190 km/h | 190 km/h | 190 km/h | 190 km/h |
| Velocidad máxima en modo eléctrico | 140 km/h | 140 km/h | 140 km/h | 140 km/h |

## Autonomía

| Dato | X1 xDrive25e City 1.5 T DKG Steptronic | X1 xDrive25e xLine 1.5 T DKG Steptronic | X1 xDrive25e xLine Plus 1.5 T DKG Steptronic | X1 xDrive25e M Sport Pro 1.5 T DKG Steptronic |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Autonomía oficial | 84 km | 84 km | 84 km | 84 km |
| Protocolo de autonomía oficial | WLTP | WLTP | WLTP | WLTP |
| Autonomía eléctrica | 92 km | 92 km | 92 km | 92 km |
| Protocolo de autonomía eléctrica | WLTP | WLTP | WLTP | WLTP |

## Consumo

| Dato | X1 xDrive25e City 1.5 T DKG Steptronic | X1 xDrive25e xLine 1.5 T DKG Steptronic | X1 xDrive25e xLine Plus 1.5 T DKG Steptronic | X1 xDrive25e M Sport Pro 1.5 T DKG Steptronic |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Consumo eléctrico | 14,6 kWh/100 km | 14,6 kWh/100 km | 14,6 kWh/100 km | 14,6 kWh/100 km |
| Consumo de combustible | 0,7 L/100km | 0,7 L/100km | 0,7 L/100km | 0,7 L/100km |

## Carga

| Dato | X1 xDrive25e City 1.5 T DKG Steptronic | X1 xDrive25e xLine 1.5 T DKG Steptronic | X1 xDrive25e xLine Plus 1.5 T DKG Steptronic | X1 xDrive25e M Sport Pro 1.5 T DKG Steptronic |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Potencia máxima de carga AC | 7,4 kW | 7,4 kW | 7,4 kW | 7,4 kW |
| Carga AC de 0 a 100% | 170 min | 170 min | 170 min | 170 min |

## Espacio y dimensiones

| Dato | X1 xDrive25e City 1.5 T DKG Steptronic | X1 xDrive25e xLine 1.5 T DKG Steptronic | X1 xDrive25e xLine Plus 1.5 T DKG Steptronic | X1 xDrive25e M Sport Pro 1.5 T DKG Steptronic |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Largo | 4.500 mm | 4.500 mm | 4.500 mm | 4.500 mm |
| Ancho | 1.845 mm | 1.845 mm | 1.845 mm | 1.845 mm |
| Alto | 1.630 mm | 1.630 mm | 1.630 mm | 1.630 mm |
| Distancia entre ejes | 2.692 mm | 2.692 mm | 2.692 mm | 2.692 mm |
| Baúl | 490 L | 490 L | 490 L | 490 L |
| Plazas | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Despeje del suelo | 179 mm | 179 mm | 179 mm | 179 mm |
| Baúl máximo | 1.495 L | 1.495 L | 1.495 L | 1.495 L |

## Peso

| Dato | X1 xDrive25e City 1.5 T DKG Steptronic | X1 xDrive25e xLine 1.5 T DKG Steptronic | X1 xDrive25e xLine Plus 1.5 T DKG Steptronic | X1 xDrive25e M Sport Pro 1.5 T DKG Steptronic |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Peso en orden de marcha | 1.930 kg | 1.930 kg | 1.930 kg | 1.930 kg |
| Peso bruto | 3.500 kg | 3.500 kg | 3.500 kg | 3.500 kg |

## Chasis

| Dato | X1 xDrive25e City 1.5 T DKG Steptronic | X1 xDrive25e xLine 1.5 T DKG Steptronic | X1 xDrive25e xLine Plus 1.5 T DKG Steptronic | X1 xDrive25e M Sport Pro 1.5 T DKG Steptronic |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Neumáticos delanteros | Sin dato publicado | 225/55 R18 | 245/45 R19 | Sin dato publicado |
| Llantas delanteras | Sin dato publicado | 18 pulgadas | 19 pulgadas | Sin dato publicado |

## Multimedia

| Dato | X1 xDrive25e City 1.5 T DKG Steptronic | X1 xDrive25e xLine 1.5 T DKG Steptronic | X1 xDrive25e xLine Plus 1.5 T DKG Steptronic | X1 xDrive25e M Sport Pro 1.5 T DKG Steptronic |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pantalla central | 10,7 pulgadas | 10,7 pulgadas | 10,7 pulgadas | 10,7 pulgadas |
| Pantalla del tablero | 10,25 pulgadas | 10,25 pulgadas | 10,25 pulgadas | 10,25 pulgadas |
| Parlantes | 12 speakers | 12 speakers | 12 speakers | 12 speakers |
| Marca del sistema de audio | Sin dato publicado | Sin dato publicado | Harman Kardon | Sin dato publicado |

## Garantía

| Dato | X1 xDrive25e City 1.5 T DKG Steptronic | X1 xDrive25e xLine 1.5 T DKG Steptronic | X1 xDrive25e xLine Plus 1.5 T DKG Steptronic | X1 xDrive25e M Sport Pro 1.5 T DKG Steptronic |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Garantía del vehículo | 3 años | 3 años | 3 años | 3 años |
| Kilometraje de garantía del vehículo | 200.000 km | 200.000 km | 200.000 km | 200.000 km |
| Garantía de la batería | 6 años | 6 años | 6 años | 6 años |

## Precio y mercado

| Dato | X1 xDrive25e City 1.5 T DKG Steptronic | X1 xDrive25e xLine 1.5 T DKG Steptronic | X1 xDrive25e xLine Plus 1.5 T DKG Steptronic | X1 xDrive25e M Sport Pro 1.5 T DKG Steptronic |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lanzamiento en Uruguay | 29 May 2025 | 29 May 2025 | 29 May 2025 | 29 May 2025 |
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |

Marcamos como "Sin dato publicado" los campos que la fuente no informa. La ficha web conserva las condiciones de cada cifra.
