# BYD Atto 8

> Ficha de esta configuración en Uruguay.

- Página web: <https://electricos.uy/vehiculos/byd/atto-8-gl>
- Datos del catálogo: 2026-09-18
- Propulsión: Híbrido enchufable
- Disponibilidad: Disponible

## Ofertas

| Oferta | Disponibilidad | Precio publicado |
| --- | --- | --- |
| Atto 8 DM-i 1.5T GL FWD | Disponible | US$ 67.990 |
| Atto 8 DM-p 1.5T GS AWD | Disponible | US$ 73.990 |

## Identidad

| Dato | Atto 8 DM-i 1.5T GL FWD | Atto 8 DM-p 1.5T GS AWD |
| --- | --- | --- |
| Tipo de energía | Híbrido enchufable | Híbrido enchufable |
| Clase de vehículo | M1 | M1 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Plataforma | DM-i 5.0 | DM-i 5.0 |

## Batería

| Dato | Atto 8 DM-i 1.5T GL FWD | Atto 8 DM-p 1.5T GS AWD |
| --- | --- | --- |
| Capacidad de batería | 100,5 kWh | 100,5 kWh |
| Química de batería | Litio-ferrofosfato (LFP) | Litio-ferrofosfato (LFP) |

## Propulsión

| Dato | Atto 8 DM-i 1.5T GL FWD | Atto 8 DM-p 1.5T GS AWD |
| --- | --- | --- |
| Potencia máxima del motor eléctrico | 200 kW | 200 kW |
| Potencia combinada del sistema | 205 kW | 400 kW |
| Torque combinado del sistema | 310 Nm | 670 Nm |
| Tracción | Delantera (FWD) | Integral (AWD) |
| Potencia del motor delantero | 200 kW | 200 kW |
| Torque del motor delantero | 315 Nm | 315 Nm |
| Cilindrada | 1.497 cc | 1.497 cc |
| Aspiración | Turbo | Turbo |

## Rendimiento

| Dato | Atto 8 DM-i 1.5T GL FWD | Atto 8 DM-p 1.5T GS AWD |
| --- | --- | --- |
| Aceleración de 0 a 100 km/h | 8,6 s | 4,9 s |
| Velocidad máxima | 200 km/h | 200 km/h |

## Autonomía

| Dato | Atto 8 DM-i 1.5T GL FWD | Atto 8 DM-p 1.5T GS AWD |
| --- | --- | --- |
| Autonomía oficial | 670 km | 670 km |
| Protocolo de autonomía oficial | NEDC | NEDC |
| Autonomía eléctrica | 92 km | 160 km |
| Protocolo de autonomía eléctrica | NEDC | NEDC |
| Autonomía combinada | 1.020 km · NEDC | 1.020 km · NEDC |

## Carga

| Dato | Atto 8 DM-i 1.5T GL FWD | Atto 8 DM-p 1.5T GS AWD |
| --- | --- | --- |
| Potencia máxima de carga AC | 11 kW | 11 kW |
| Potencia máxima de carga DC | 40 kW | 72 kW |
| Tiempo de carga DC | 20 min | 20 min |
| Conector AC | Tipo 2 | Tipo 2 |
| Conector DC | CCS2 | CCS2 |
| Carga DC de 30 a 80% | 20 min | 20 min |

## Espacio y dimensiones

| Dato | Atto 8 DM-i 1.5T GL FWD | Atto 8 DM-p 1.5T GS AWD |
| --- | --- | --- |
| Largo | 5.040 mm | 5.040 mm |
| Ancho | 1.996 mm | 1.996 mm |
| Alto | 1.760 mm | 1.760 mm |
| Distancia entre ejes | 2.950 mm | 2.950 mm |
| Baúl | 270 L | 270 L |
| Plazas | 7 | 7 |
| Despeje del suelo | 165 mm | 165 mm |
| Baúl máximo | 1.960 L | 1.960 L |

## Peso

| Dato | Atto 8 DM-i 1.5T GL FWD | Atto 8 DM-p 1.5T GS AWD |
| --- | --- | --- |
| Peso en orden de marcha | 2.315 kg | 2.650 kg |
| Peso bruto | 2.970 kg | 2.970 kg |

## Chasis

| Dato | Atto 8 DM-i 1.5T GL FWD | Atto 8 DM-p 1.5T GS AWD |
| --- | --- | --- |
| Suspensión delantera | Doble horquilla | Doble horquilla |
| Suspensión trasera | Multilink | Multilink |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Dirección | Eléctrica | Eléctrica |
| Llantas delanteras | 21 pulgadas | 21 pulgadas |
| Llantas traseras | 21 pulgadas | 21 pulgadas |

## Interior

| Dato | Atto 8 DM-i 1.5T GL FWD | Atto 8 DM-p 1.5T GS AWD |
| --- | --- | --- |
| Tapizado | Cuero sintético | Cuero sintético |

## Confort

| Dato | Atto 8 DM-i 1.5T GL FWD | Atto 8 DM-p 1.5T GS AWD |
| --- | --- | --- |
| Zonas de climatización | 3 | 3 |
| Salidas de aire traseras | Sí | Sí |
| Portón eléctrico | Sí | Sí |
| Acceso sin llave | Sí | Sí |
| Iluminación ambiental | Sí | Sí |

## Multimedia

| Dato | Atto 8 DM-i 1.5T GL FWD | Atto 8 DM-p 1.5T GS AWD |
| --- | --- | --- |
| Pantalla central | 15,6 pulgadas | 15,6 pulgadas |
| Pantalla del tablero | 10,25 pulgadas | 10,25 pulgadas |
| Parlantes | 21 speakers | 21 speakers |
| Puertos USB | 4 | 4 |
| Actualizaciones remotas | Sí | Sí |
| Asistente de voz | Sí | Sí |

## Asistencias a la conducción

| Dato | Atto 8 DM-i 1.5T GL FWD | Atto 8 DM-p 1.5T GS AWD |
| --- | --- | --- |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí |
| Control de crucero adaptativo | Sí | Sí |
| Monitor de punto ciego | Sí | Sí |
| Alerta de tránsito cruzado trasero | Sí | Sí |
| Reconocimiento de señales | Sí | Sí |

## Iluminación

| Dato | Atto 8 DM-i 1.5T GL FWD | Atto 8 DM-p 1.5T GS AWD |
| --- | --- | --- |
| Faros delanteros | LED | LED |
| Luces traseras | LED | LED |

## Garantía

| Dato | Atto 8 DM-i 1.5T GL FWD | Atto 8 DM-p 1.5T GS AWD |
| --- | --- | --- |
| Garantía del vehículo | 5 años | 5 años |
| Kilometraje de garantía del vehículo | 150.000 km | 150.000 km |
| Garantía de la batería | 8 años | 8 años |
| Kilometraje de garantía de la batería | 150.000 km | 150.000 km |

Marcamos como "Sin dato publicado" los campos que la fuente no informa. La ficha web conserva las condiciones de cada cifra.
