# BYD Tang EV530 GS AWD

> Ficha de esta versión en Uruguay.

- Página web: <https://electricos.uy/vehiculos/byd/tang-ev-gs-awd/byd-tang-ev-gs-awd-ev530-gs-awd>
- Datos del catálogo: 2026-11-18
- Propulsión: 100% eléctrico
- Disponibilidad: Disponible

## Precio

| Precio | Valor publicado |
| --- | --- |
| Precio al público | US$ 80.990 |

## Datos generales

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Motorización | 100% eléctrico |
| Clase de vehículo | Auto de pasajeros |
| Carrocería | SUV |

## Batería

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Capacidad de batería | 108,8 kWh |
| Química de batería | Litio-ferrofosfato (LFP) |

## Propulsión

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Potencia del motor | 380 kW |
| Torque total | 700 Nm |
| Tracción | Integral (AWD) |
| Cantidad de motores | 2 |
| Potencia del motor delantero | 180 kW |
| Torque del motor delantero | 350 Nm |
| Potencia del motor trasero | 200 kW |
| Torque del motor trasero | 350 Nm |

## Rendimiento

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Aceleración 0–100 km/h | 4,9 s |
| Velocidad máxima | 190 km/h |

## Autonomía

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Autonomía declarada | 530 km · WLTC |

## Consumo

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Consumo eléctrico | 24 kWh/100 km |
| Costo cada 100 km cargando en casa (calculado: consumo × tarifa UTE Residencial Simple · tramo 101–600 kWh, $ 10,31/kWh con IVA) | $ 247 |

## Carga

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Carga lenta (AC) máxima | 11 kW |
| Carga rápida (DC) máxima | 170 kW |
| Conector AC | Tipo 2 |
| Conector DC | CCS2 |
| Tiempo de carga DC (30–80%) | 30 min |

## Espacio y dimensiones

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Largo | 4.970 mm |
| Ancho | 1.955 mm |
| Alto | 1.745 mm |
| Distancia entre ejes | 2.820 mm |
| Baúl o volumen de carga | 235 L |
| Plazas | 7 |
| Despeje | 150 mm |
| Trocha delantera | 1.650 mm |
| Trocha trasera | 1.630 mm |
| Baúl máximo | 1.655 L |

## Peso

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Peso en vacío | 2.630 kg |
| Peso bruto | 3.204 kg |
| Remolque con freno | 1.500 kg |
| Enganche disponible | Sí |

## Chasis

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Suspensión delantera | McPherson |
| Suspensión trasera | Multilink |
| Frenos delanteros | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco ventilado |
| Neumáticos delanteros | 265/45 R21 |
| Llantas delanteras | 21 pulgadas |
| Llantas traseras | 21 pulgadas |

## Interior

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Filas de asientos | 3 |
| Tapizado | Cuero |

## Confort

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Zonas de climatización | 3 |
| Bomba de calor | Sí |
| Techo | Panorámico |
| Portón eléctrico | Sí |
| Portón manos libres | Sí |
| Acceso sin llave | Sí |
| Iluminación ambiental | Sí |
| Filtro de aire de cabina | PM2.5 |

## Multimedia

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Pantalla central | 15,6 pulgadas |
| Pantalla del tablero | 12,3 pulgadas |
| Datos proyectados en el parabrisas (head-up display) | Sí |
| Apple CarPlay | Inalámbrico |
| Android Auto | Inalámbrico |
| Parlantes | 12 |
| Marca del sistema de audio | Dynaudio |

## Asistencias a la conducción

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí |
| Control de crucero adaptativo | Sí |
| Alerta de salida de carril | Sí |
| Asistente de mantenimiento de carril | Sí |
| Monitor de punto ciego | Sí |
| Alerta de tránsito cruzado trasero | Sí |
| Sensores de estacionamiento delanteros | Sí |
| Sensores de estacionamiento traseros | Sí |
| Cámara 360° | Sí |
| Reconocimiento de señales | Sí |

## Seguridad

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Ubicación de airbags | Frontal del conductor, Frontal del acompañante, Laterales delanteros, De cortina, Central |

## Garantía

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Garantía del vehículo | 5 años |
| Límite de garantía del vehículo | 150.000 km |
| Garantía de batería | 8 años |
| Límite de garantía de batería | 150.000 km |

## Herramientas y comparaciones

- [Calculadora de ahorro](https://electricos.uy/calculadoras/ahorro?vehiculo=byd-tang-ev-gs-awd&oferta=byd-tang-ev-gs-awd-ev530-gs-awd): gasto frente a un auto a nafta o gasoil, con los kilómetros y la tarifa de cada persona.
- [Tiempo de carga y estaciones](https://electricos.uy/carga?vehiculo=byd-tang-ev-gs-awd&oferta=byd-tang-ev-gs-awd-ev530-gs-awd): cuánto demora en cargar según el cargador, y el mapa de estaciones de Uruguay.

Si un dato figura como "No publicado" o falta en esta ficha, tomalo como desconocido para esta versión. No uses el valor de otra versión.
