Versiones
Revisá los precios y abrí la ficha de la versión que te interese.
Compará versiones
Revisá precios y equipamiento lado a lado.
| Dato | Yuan Pro GSVer versión | Yuan Pro GSi Plus (GS X)Ver versión |
|---|---|---|
| Oferta comercial | ||
| Precios publicados | US$ 27.990Precio al público | US$ 29.990Precio al público |
| Disponibilidad | Preventa | Preventa |
| Identidad | ||
| Propulsión | 100% eléctrico | 100% eléctrico |
| Clase de vehículo | M1 | M1 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Plataforma | e-Platform 3.0 | e-Platform 3.0 |
| Batería | ||
| Capacidad de batería | 45,12 kWh | 45,12 kWh |
| Química de batería | Litio-ferrofosfato (LFP) | Litio-ferrofosfato (LFP) |
| Propulsión | ||
| Potencia del motor | 130 kW | 130 kW |
| Potencia combinada | 130 kW | 130 kW |
| Torque del motor | 290 Nm | 290 Nm |
| Torque combinado | 290 Nm | 290 Nm |
| Tracción | Delantera (FWD) | Delantera (FWD) |
| Transmisión | Automática con reductora de una marcha | Automática con reductora de una marcha |
| Cantidad de motores | 1 | 1 |
| Tipo de motor eléctrico | Imanes permanentes | Imanes permanentes |
| Rendimiento | ||
| Aceleración 0–100 km/h | 7,9 s | 7,9 s |
| Velocidad máxima | 160 km/h | 160 km/h |
| Autonomía | ||
| Autonomía oficial | 380 km | 380 km |
| Protocolo de autonomía | NEDC | NEDC |
| Autonomía eléctrica | 380 kmNEDC | 380 kmNEDC |
| Protocolo eléctrico | NEDC | NEDC |
| Consumo | ||
| Consumo eléctrico | 12,2 kWh/100 km | 12,2 kWh/100 km |
| Rendimiento eléctrico | 8 km/kWh | 8 km/kWh |
| Carga | ||
| Carga AC máxima | 6,6 kW | 6,6 kW |
| Carga DC máxima publicada | 65 kW | 65 kW |
| Tiempo de carga DC | 69 min | 69 min |
| Conector AC | Tipo 2 | Tipo 2 |
| Conector DC | CCS2 | CCS2 |
| Carga AC de 0 a 100% | 480 min | 480 min |
| Espacio y dimensiones | ||
| Largo | 4.310 mm | 4.310 mm |
| Ancho | 1.830 mm | 1.830 mm |
| Alto | 1.675 mm | 1.675 mm |
| Distancia entre ejes | 2.620 mm | 2.620 mm |
| Baúl o volumen de carga | 265 L | 265 L |
| Baúl trasero | 265 L | 265 L |
| Plazas | 5 | 5 |
| Trocha delantera | 1.570 mm | 1.570 mm |
| Trocha trasera | 1.570 mm | 1.570 mm |
| Baúl máximo | 1.210 L | 1.210 L |
| Peso | ||
| Peso en vacío | 1.550 kg | 1.550 kg |
| Peso bruto | 1.960 kg | 1.960 kg |
| Chasis | ||
| Suspensión delantera | McPherson | McPherson |
| Suspensión trasera | Barra de torsión | Barra de torsión |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco sólido | Disco sólido |
| Dirección | Eléctrica | Eléctrica |
| Multimedia | ||
| Pantalla central | 12,8 pulgadas | 12,8 pulgadas |
| Garantía | ||
| Garantía del vehículo | 3 años | 3 años |
| Límite de garantía del vehículo | 150.000 km | 150.000 km |
| Garantía de batería | 8 años | 8 años |
| Límite de garantía de batería | 150.000 km | 150.000 km |
