# Chery Tiggo 7 CSH 1.5T DHT

> Ficha de esta versión en Uruguay.

- Página web: <https://electricos.uy/vehiculos/chery/tiggo-7-csh/tiggo-7-csh-1-5t-dht>
- Datos del catálogo: 2026-11-18
- Propulsión: Híbrido enchufable
- Disponibilidad: Disponible

## Precio

| Precio | Valor publicado |
| --- | --- |
| Precio al público | US$ 35.990 |

## Datos generales

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Motorización | Híbrido enchufable |
| Clase de vehículo | Auto de pasajeros |
| Carrocería | SUV |
| País de ensamblaje | China |

## Batería

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Capacidad de batería | 18,3 kWh |
| Química de batería | Litio-ferrofosfato (LFP) |
| Proveedor de celdas | CATL |

## Propulsión

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Combustible | Nafta |
| Tanque de combustible | 60 L |
| Potencia del motor | 150 kW |
| Potencia del motor térmico (CV) | 140 CV |
| Potencia total (CV) | 275 CV |
| Torque del motor | 310 Nm |
| Torque total | 365 Nm |
| Torque del motor térmico | 215 Nm |
| Tracción | Delantera (FWD) |
| Transmisión | DHT automática |
| Cilindrada | 1.498 cc |
| Aspiración | Turbo |
| Modos de funcionamiento | Eléctrico, Híbrido |

## Rendimiento

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Aceleración 0–100 km/h | 8,2 s |
| Velocidad máxima | 180 km/h |

## Autonomía

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Autonomía declarada | 93 km · NEDC |
| Autonomía eléctrica | 90 km · NEDC |
| Autonomía combinada | 1.200 km · NEDC |

## Consumo

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Rendimiento eléctrico | 6 km/kWh · ponderado |
| Rendimiento de combustible | 71,4 km/L · ponderado |

## Carga

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Carga lenta (AC) máxima | 5 kW |
| Carga rápida (DC) máxima | 40 kW |
| Tiempo de carga AC (0–100%) | 5 horas |
| Conector AC | Tipo 2 |
| Conector DC | CCS2 |
| Tiempo de carga DC (30–80%) | 19 min |

## Espacio y dimensiones

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Largo | 4.553 mm |
| Ancho | 1.862 mm |
| Alto | 1.696 mm |
| Distancia entre ejes | 2.670 mm |
| Baúl o volumen de carga | 475 L |
| Plazas | 5 |
| Despeje | 210 mm |
| Baúl máximo | 1.368 L |

## Peso

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Peso en vacío | 1.696 kg |

## Chasis

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Suspensión delantera | McPherson |
| Suspensión trasera | Multilink |
| Frenos delanteros | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco |
| Dirección | Eléctrica |
| Llantas delanteras | 18 pulgadas |
| Llantas traseras | 18 pulgadas |
| Rueda de auxilio | Kit de reparación |

## Confort

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Techo | Panorámico |
| Cargador inalámbrico | 50 W |

## Multimedia

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Pantalla central | 12,3 pulgadas |
| Pantalla del tablero | 12,3 pulgadas |
| Apple CarPlay | Sí |
| Android Auto | Sí |
| Proyección inalámbrica | Sí |
| Parlantes | 8 |
| Marca del sistema de audio | Sony |
| Puertos USB | 3 |
| Asistente de voz | Sí |

## Asistencias a la conducción

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí |
| Control de crucero adaptativo | Sí |
| Monitoreo del conductor | Sí |
| Sensores de estacionamiento delanteros | Sí |
| Sensores de estacionamiento traseros | Sí |
| Cámara 360° | Sí |

## Seguridad

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Ubicación de airbags | Frontal del conductor, Frontal del acompañante, Laterales delanteros, De cortina, De rodilla del conductor |

## Iluminación

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Faros delanteros | LED |
| Luces diurnas | LED |
| Luces altas automáticas | Sí |
| Luces traseras | LED |

## Garantía

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Garantía del vehículo | 5 años |
| Límite de garantía del vehículo | 150.000 km |
| Garantía de batería | 8 años |
| Límite de garantía de batería | 200.000 km |

## Precio y mercado

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Colores exteriores | Grafito, Gris, Plata, Negro, Azul Marino, Blanco |

Si un dato figura como "No publicado" o falta en esta ficha, tomalo como desconocido para esta versión. No uses el valor de otra versión.
