# Deepal S7 REEV

> Ficha de esta versión en Uruguay.

- Página web: <https://electricos.uy/vehiculos/deepal/s7/deepal-s7-reev-31-7-kwh>
- Datos del catálogo: 2026-11-18
- Propulsión: Eléctrico de autonomía extendida
- Disponibilidad: Disponible

## Precio

| Precio | Valor publicado |
| --- | --- |
| Precio al público | US$ 42.990 |

## Datos generales

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Motorización | Eléctrico de autonomía extendida |
| Clase de vehículo | Auto de pasajeros |
| Carrocería | SUV |
| Plataforma | EPA1 |
| País de ensamblaje | China |

## Batería

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Capacidad de batería | 31,7 kWh |
| Química de batería | Níquel, manganeso y cobalto (NMC) |

## Propulsión

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Potencia del motor | 175 kW |
| Potencia total | 160 kW |
| Potencia del motor térmico (CV) | 94 CV |
| Torque del motor | 320 Nm |
| Tracción | Trasera (RWD) |
| Cilindrada | 1.498 cc |

## Rendimiento

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Aceleración 0–100 km/h | 6,7 s |
| Velocidad máxima | 180 km/h |

## Autonomía

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Autonomía declarada | 174 km · NEDC |
| Autonomía eléctrica | 200 km · CLTC |
| Autonomía combinada | 985 km · NEDC |

## Consumo

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Consumo eléctrico | 19,4 kWh/100 km |
| Rendimiento eléctrico | 6 km/kWh |

## Carga

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Carga lenta (AC) máxima | 7 kW |
| Carga rápida (DC) máxima | 92 kW |
| Conector AC | Tipo 2 |
| Sobre la carga | DC: de 0 a 80% en 35 minutos |

## Espacio y dimensiones

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Largo | 4.750 mm |
| Ancho | 1.930 mm |
| Alto | 1.625 mm |
| Distancia entre ejes | 2.900 mm |
| Baúl o volumen de carga | 435 L |
| Plazas | 5 |
| Despeje | 165 mm |
| Baúl delantero | 128 L |

## Peso

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Peso en vacío | 1.895 kg |
| Peso bruto | 2.380 kg |

## Interior

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Tapizado | Cuero vegano |
| División del asiento trasero | 60/40 |
| Material del volante | Cuero |

## Confort

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Zonas de climatización | 2 |
| Salidas de aire traseras | Sí |
| Techo | Panorámico |
| Portón eléctrico | Sí |
| Iluminación ambiental | Sí |
| Cargador inalámbrico | 40 W |

## Multimedia

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Pantalla central | 15,6 pulgadas |
| Parlantes | 14 |

## Asistencias a la conducción

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Monitor de punto ciego | Sí |
| Alerta de tránsito cruzado trasero | Sí |
| Monitoreo del conductor | Sí |
| Sensores de estacionamiento traseros | Sí |
| Cámara 360° | Sí |
| Estacionamiento automático | Sí |

## Iluminación

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Faros delanteros | LED |
| Luces diurnas | LED |
| Luces altas automáticas | Sí |

## Garantía

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Garantía del vehículo | 5 años |
| Límite de garantía del vehículo | 150.000 km |
| Garantía de batería | 8 años |
| Límite de garantía de batería | 150.000 km |

## Precio y mercado

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Lanzamiento en Uruguay | 24 de enero de 2025 |
| Importador | Santa Rosa |

## Herramientas y comparaciones

- [Calculadora de ahorro](https://electricos.uy/calculadoras/ahorro?vehiculo=deepal-s7&oferta=deepal-s7-reev-31-7-kwh): gasto frente a un auto a nafta o gasoil, con los kilómetros y la tarifa de cada persona.

Si un dato figura como "No publicado" o falta en esta ficha, tomalo como desconocido para esta versión. No uses el valor de otra versión.
