# Dongfeng Vigo

> Ficha de esta configuración en Uruguay.

- Página web: <https://electricos.uy/vehiculos/dongfeng/vigo-e2>
- Datos del catálogo: 2026-09-18
- Propulsión: 100% eléctrico
- Disponibilidad: Disponible

## Ofertas

| Oferta | Disponibilidad | Precio publicado |
| --- | --- | --- |
| Vigo E2 | Disponible | US$ 25.990 |
| Vigo E2+ | Disponible | US$ 28.990 |

## Identidad

| Dato | Vigo E2 | Vigo E2+ |
| --- | --- | --- |
| Tipo de energía | 100% eléctrico | 100% eléctrico |
| Clase de vehículo | M1 | M1 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| País de ensamblaje | China | China |

## Batería

| Dato | Vigo E2 | Vigo E2+ |
| --- | --- | --- |
| Capacidad de batería | 44,94 kWh | 51,87 kWh |
| Proveedor de celdas | Sunwoda | Sunwoda |

## Propulsión

| Dato | Vigo E2 | Vigo E2+ |
| --- | --- | --- |
| Potencia máxima del motor eléctrico | 120 kW | 120 kW |
| Potencia combinada del sistema | 118 kW | 118 kW |
| Torque máximo del motor eléctrico | 230 Nm | 230 Nm |
| Torque combinado del sistema | 230 Nm | 230 Nm |
| Tracción | Delantera (FWD) | Delantera (FWD) |
| Tipo de motor eléctrico | Imanes permanentes | Imanes permanentes |

## Rendimiento

| Dato | Vigo E2 | Vigo E2+ |
| --- | --- | --- |
| Aceleración de 0 a 100 km/h | 8,9 s | 9,2 s |
| Velocidad máxima | 150 km/h | 150 km/h |

## Autonomía

| Dato | Vigo E2 | Vigo E2+ |
| --- | --- | --- |
| Autonomía oficial | 401 km | 471 km |
| Protocolo de autonomía oficial | CLTC | CLTC |
| Autonomía ponderada de etiqueta | 361 km | 411 km |
| Autonomía observada | 395 km | 395 km |

## Consumo

| Dato | Vigo E2 | Vigo E2+ |
| --- | --- | --- |
| Consumo eléctrico | 12,4 kWh/100 km | 12,6 kWh/100 km |
| Rendimiento eléctrico | 7 km/kWh | 7 km/kWh |
| Consumo eléctrico observado | 13,1 kWh/100 km | 13,1 kWh/100 km |

## Carga

| Dato | Vigo E2 | Vigo E2+ |
| --- | --- | --- |
| Potencia máxima de carga AC | 6,6 kW | 6,6 kW |
| Potencia máxima de carga DC | 167 kW | 167 kW |
| Tiempo de carga DC | 18 min | 18 min |
| Conector AC | Tipo 2 | Tipo 2 |
| Conector DC | CCS2 | CCS2 |

## Espacio y dimensiones

| Dato | Vigo E2 | Vigo E2+ |
| --- | --- | --- |
| Largo | 4.306 mm | 4.306 mm |
| Ancho | 1.868 mm | 1.868 mm |
| Alto | 1.654 mm | 1.654 mm |
| Distancia entre ejes | 2.715 mm | 2.715 mm |
| Baúl | 500 L | 500 L |
| Plazas | 5 | 5 |
| Despeje del suelo | 151 mm | 151 mm |
| Ángulo de ataque | 23 ° | 23 ° |
| Ángulo de salida | 30 ° | 30 ° |
| Baúl máximo | 1.040 L | 1.040 L |

## Peso

| Dato | Vigo E2 | Vigo E2+ |
| --- | --- | --- |
| Peso en orden de marcha | 1.945 kg | 1.975 kg |
| Peso bruto | 1.948 kg | 1.948 kg |

## Chasis

| Dato | Vigo E2 | Vigo E2+ |
| --- | --- | --- |
| Suspensión delantera | McPherson | McPherson |
| Suspensión trasera | Barra de torsión | Barra de torsión |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco | Disco |
| Dirección | Eléctrica | Eléctrica |
| Neumáticos delanteros | 215/55 R17 | 215/55 R18 |
| Llantas delanteras | 17 pulgadas | 18 pulgadas |
| Rueda de auxilio | De emergencia | De emergencia |

## Interior

| Dato | Vigo E2 | Vigo E2+ |
| --- | --- | --- |
| Material del volante | Cuero | Cuero |

## Confort

| Dato | Vigo E2 | Vigo E2+ |
| --- | --- | --- |
| Zonas de climatización | 1 | 1 |

## Multimedia

| Dato | Vigo E2 | Vigo E2+ |
| --- | --- | --- |
| Pantalla central | 12,8 pulgadas | 12,8 pulgadas |
| Pantalla del tablero | 8,8 pulgadas | 8,8 pulgadas |
| Parlantes | 6 | 6 |
| Puertos USB | 3 | 3 |

## Asistencias a la conducción

| Dato | Vigo E2 | Vigo E2+ |
| --- | --- | --- |
| Frenado autónomo de emergencia | No | Sí |
| Control de crucero adaptativo | No | Sí |

## Seguridad

| Dato | Vigo E2 | Vigo E2+ |
| --- | --- | --- |
| Airbags | 6 | 6 |

## Iluminación

| Dato | Vigo E2 | Vigo E2+ |
| --- | --- | --- |
| Faros delanteros | LED | LED |

## Garantía

| Dato | Vigo E2 | Vigo E2+ |
| --- | --- | --- |
| Garantía del vehículo | 7 años | 7 años |
| Kilometraje de garantía del vehículo | 300.000 km | 300.000 km |
| Garantía de la batería | 10 años | 10 años |

## Precio y mercado

| Dato | Vigo E2 | Vigo E2+ |
| --- | --- | --- |
| Lanzamiento en Uruguay | 3 Ago 2026 | 3 Ago 2026 |
| Disponibilidad | Disponible | Disponible |
| Importador | Grupo Fidocar | Grupo Fidocar |

Marcamos como "Sin dato publicado" los campos que la fuente no informa. La ficha web conserva las condiciones de cada cifra.
