# Forthing S7

> Ficha de esta configuración en Uruguay.

- Página web: <https://electricos.uy/vehiculos/forthing/s7-bev>
- Datos del catálogo: 2026-09-18
- Propulsión: 100% eléctrico
- Disponibilidad: Disponible

## Ofertas

| Oferta | Disponibilidad | Precio publicado |
| --- | --- | --- |
| S7 Luxury | Disponible | US$ 34.990 |
| S7 Exclusive | Disponible | US$ 38.990 |

## Identidad

| Dato | S7 Luxury | S7 Exclusive |
| --- | --- | --- |
| Tipo de energía | 100% eléctrico | 100% eléctrico |
| Clase de vehículo | M1 | M1 |
| Carrocería | Liftback | Liftback |
| Puertas | 4 | 4 |
| País de ensamblaje | China | China |

## Batería

| Dato | S7 Luxury | S7 Exclusive |
| --- | --- | --- |
| Capacidad de batería | 57 kWh | 57 kWh |
| Química de batería | Litio-ferrofosfato (LFP) | Litio-ferrofosfato (LFP) |

## Propulsión

| Dato | S7 Luxury | S7 Exclusive |
| --- | --- | --- |
| Potencia máxima del motor eléctrico | 160 kW | 160 kW |
| Torque máximo del motor eléctrico | 310 Nm | 310 Nm |
| Torque combinado del sistema | 310 Nm | 310 Nm |
| Tracción | Trasera (RWD) | Trasera (RWD) |
| Tipo de motor eléctrico | Imanes permanentes | Imanes permanentes |

## Rendimiento

| Dato | S7 Luxury | S7 Exclusive |
| --- | --- | --- |
| Aceleración de 0 a 100 km/h | 6,7 s | 6,7 s |
| Velocidad máxima | 165 km/h | 165 km/h |
| Coeficiente aerodinámico | 0,19 | 0,19 |

## Autonomía

| Dato | S7 Luxury | S7 Exclusive |
| --- | --- | --- |
| Autonomía oficial | 540 km | 540 km |
| Protocolo de autonomía oficial | CLTC | CLTC |
| Autonomía ponderada de etiqueta | 500 km | 500 km |

## Consumo

| Dato | S7 Luxury | S7 Exclusive |
| --- | --- | --- |
| Rendimiento eléctrico | 8 km/kWh | 8 km/kWh |

## Carga

| Dato | S7 Luxury | S7 Exclusive |
| --- | --- | --- |
| Potencia máxima de carga AC | 6,6 kW | 6,6 kW |
| Potencia máxima de carga DC | 120 kW | 120 kW |
| Carga lenta (0–100 %) | 9 horas | 9 horas |
| Conector DC | CCS2 | CCS2 |
| Carga DC de 30 a 80% | 28 min | 28 min |

## Espacio y dimensiones

| Dato | S7 Luxury | S7 Exclusive |
| --- | --- | --- |
| Largo | 4.935 mm | 4.935 mm |
| Ancho | 1.915 mm | 1.915 mm |
| Alto | 1.495 mm | 1.495 mm |
| Distancia entre ejes | 2.915 mm | 2.915 mm |
| Baúl | 512 L | 512 L |
| Baúl máximo | 1.303 L | 1.303 L |

## Peso

| Dato | S7 Luxury | S7 Exclusive |
| --- | --- | --- |
| Peso en orden de marcha | 1.805 kg | 1.805 kg |

## Chasis

| Dato | S7 Luxury | S7 Exclusive |
| --- | --- | --- |
| Suspensión delantera | McPherson | McPherson |
| Suspensión trasera | Multilink | Multilink |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco | Disco |
| Dirección | Eléctrica | Eléctrica |
| Llantas delanteras | 18 pulgadas | 19 pulgadas |
| Llantas traseras | 18 pulgadas | 19 pulgadas |
| Rueda de auxilio | Kit de reparación | Kit de reparación |

## Confort

| Dato | S7 Luxury | S7 Exclusive |
| --- | --- | --- |
| Cargador inalámbrico | Sin dato publicado | 50 W |

## Multimedia

| Dato | S7 Luxury | S7 Exclusive |
| --- | --- | --- |
| Pantalla central | 14,6 pulgadas | 14,6 pulgadas |
| Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Android Auto | Sí | Sí |
| Parlantes | 4 | 6 |

## Seguridad

| Dato | S7 Luxury | S7 Exclusive |
| --- | --- | --- |
| Airbags | 2 | 8 |

## Garantía

| Dato | S7 Luxury | S7 Exclusive |
| --- | --- | --- |
| Garantía del vehículo | 5 años | 5 años |
| Kilometraje de garantía del vehículo | 150.000 km | 150.000 km |
| Garantía de la batería | 8 años | 8 años |
| Kilometraje de garantía de la batería | 160.000 km | 160.000 km |

## Precio y mercado

| Dato | S7 Luxury | S7 Exclusive |
| --- | --- | --- |
| Disponibilidad | Disponible | Disponible |
| Colores exteriores | Nacarado Blanco | Nacarado Blanco |

Marcamos como "Sin dato publicado" los campos que la fuente no informa. La ficha web conserva las condiciones de cada cifra.
