# GAC Aion UT

> Ficha de esta configuración en Uruguay.

- Página web: <https://electricos.uy/vehiculos/gac/aion-ut>
- Datos del catálogo: 2026-09-18
- Propulsión: 100% eléctrico
- Disponibilidad: Disponible

## Ofertas

| Oferta | Disponibilidad | Precio publicado |
| --- | --- | --- |
| Aion UT Max | Disponible | US$ 25.990 |
| Aion UT (44,12 kWh) | Disponible | US$ 22.490 |

## Identidad

| Dato | Aion UT Max | Aion UT (44,12 kWh) |
| --- | --- | --- |
| Tipo de energía | 100% eléctrico | 100% eléctrico |
| Clase de vehículo | M1 | M1 |
| Carrocería | Hatchback | Hatchback |
| Plataforma | AEP 3.0 | AEP 3.0 |
| País de ensamblaje | China | China |

## Batería

| Dato | Aion UT Max | Aion UT (44,12 kWh) |
| --- | --- | --- |
| Capacidad de batería | 60 kWh | 44,12 kWh |
| Química de batería | Litio-ferrofosfato (LFP) | Litio-ferrofosfato (LFP) |
| Proveedor de celdas | CATL | CATL |

## Propulsión

| Dato | Aion UT Max | Aion UT (44,12 kWh) |
| --- | --- | --- |
| Potencia máxima del motor eléctrico | 100 kW | 100 kW |
| Potencia combinada del sistema | 150 kW | 100 kW |
| Torque combinado del sistema | 210 Nm | 210 Nm |
| Tracción | Delantera (FWD) | Delantera (FWD) |
| Transmisión | Reductora de una marcha | Reductora de una marcha |

## Rendimiento

| Dato | Aion UT Max | Aion UT (44,12 kWh) |
| --- | --- | --- |
| Aceleración de 0 a 100 km/h | 7,3 s | 11,4 s |
| Velocidad máxima | 150 km/h | 150 km/h |

## Autonomía

| Dato | Aion UT Max | Aion UT (44,12 kWh) |
| --- | --- | --- |
| Autonomía oficial | 500 km | 400 km |
| Protocolo de autonomía oficial | NEDC | NEDC |

## Consumo

| Dato | Aion UT Max | Aion UT (44,12 kWh) |
| --- | --- | --- |
| Consumo eléctrico | 11,4 kWh/100 km | 11,4 kWh/100 km |
| Rendimiento eléctrico | 8 km/kWh | 8 km/kWh |

## Carga

| Dato | Aion UT Max | Aion UT (44,12 kWh) |
| --- | --- | --- |
| Potencia máxima de carga AC | 6,6 kW | 6,6 kW |
| Potencia máxima de carga DC | 87 kW | 64 kW |
| Tiempo de carga DC | 24 min | 24 min |
| Carga lenta (0–100 %) | 7 horas | 7 horas |
| Conector AC | Tipo 2 | Tipo 2 |
| Conector DC | CCS2 | CCS2 |
| Carga DC de 10 a 80% | 24 min | 24 min |
| Carga DC de 30 a 80% | 24 min | 24 min |

## Espacio y dimensiones

| Dato | Aion UT Max | Aion UT (44,12 kWh) |
| --- | --- | --- |
| Largo | 4.270 mm | 4.270 mm |
| Ancho | 1.850 mm | 1.850 mm |
| Alto | 1.582 mm | 1.582 mm |
| Distancia entre ejes | 2.750 mm | 2.750 mm |
| Baúl | 340 L | 340 L |
| Plazas | 5 | 5 |
| Despeje del suelo | 130 mm | 130 mm |
| Baúl máximo | 1.660 L | 1.660 L |

## Peso

| Dato | Aion UT Max | Aion UT (44,12 kWh) |
| --- | --- | --- |
| Peso en orden de marcha | 1.700 kg | Sin dato publicado |
| Peso bruto | 1.950 kg | 1.950 kg |

## Chasis

| Dato | Aion UT Max | Aion UT (44,12 kWh) |
| --- | --- | --- |
| Suspensión delantera | McPherson | McPherson |
| Suspensión trasera | Barra de torsión | Barra de torsión |
| Frenos delanteros | Disco | Disco |
| Frenos traseros | Disco | Disco |
| Dirección | Eléctrica | Eléctrica |
| Neumáticos delanteros | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| Neumáticos traseros | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| Llantas delanteras | 17 pulgadas | 17 pulgadas |
| Llantas traseras | 17 pulgadas | 17 pulgadas |

## Multimedia

| Dato | Aion UT Max | Aion UT (44,12 kWh) |
| --- | --- | --- |
| Pantalla central | 14,6 pulgadas | 14,6 pulgadas |
| Pantalla del tablero | 8,8 pulgadas | 8,8 pulgadas |
| Parlantes | 6 | 6 |
| Puertos USB | 3 | 3 |

## Asistencias a la conducción

| Dato | Aion UT Max | Aion UT (44,12 kWh) |
| --- | --- | --- |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | No |
| Control de crucero adaptativo | Sí | No |

## Seguridad

| Dato | Aion UT Max | Aion UT (44,12 kWh) |
| --- | --- | --- |
| Airbags | 6 | 6 |

## Garantía

| Dato | Aion UT Max | Aion UT (44,12 kWh) |
| --- | --- | --- |
| Garantía del vehículo | 8 años | 8 años |
| Kilometraje de garantía del vehículo | 160.000 km | 160.000 km |
| Garantía de la batería | 8 años | 8 años |
| Kilometraje de garantía de la batería | 160.000 km | 160.000 km |

## Precio y mercado

| Dato | Aion UT Max | Aion UT (44,12 kWh) |
| --- | --- | --- |
| Lanzamiento en Uruguay | Sin dato publicado | 8 Dic 2025 |
| Disponibilidad | Preventa | Preventa |
| Importador | Lestido (Piornedo SAS) | Lestido (Piornedo SAS) |

Marcamos como "Sin dato publicado" los campos que la fuente no informa. La ficha web conserva las condiciones de cada cifra.
