# Geely EX2

> Ficha de esta configuración en Uruguay.

- Página web: <https://electricos.uy/vehiculos/geely/ex2-39-4-kwh-85-kw>
- Datos del catálogo: 2026-09-18
- Propulsión: 100% eléctrico
- Disponibilidad: Disponible

## Ofertas

| Oferta | Disponibilidad | Precio publicado |
| --- | --- | --- |
| EX2 Pro | Disponible | US$ 20.490 |
| EX2 Max | Disponible | US$ 22.490 |

## Identidad

| Dato | EX2 Pro | EX2 Max |
| --- | --- | --- |
| Tipo de energía | 100% eléctrico | 100% eléctrico |
| Clase de vehículo | M1 | M1 |
| Carrocería | Hatchback | Hatchback |
| Segmento | B | B |
| Plataforma | GEA | GEA |
| País de ensamblaje | China | China |

## Batería

| Dato | EX2 Pro | EX2 Max |
| --- | --- | --- |
| Capacidad de batería | 39,4 kWh | 39,4 kWh |
| Química de batería | Litio-ferrofosfato (LFP) | Litio-ferrofosfato (LFP) |

## Propulsión

| Dato | EX2 Pro | EX2 Max |
| --- | --- | --- |
| Potencia máxima del motor eléctrico | 85 kW | 85 kW |
| Potencia combinada del sistema | 85 kW | 85 kW |
| Torque máximo del motor eléctrico | 150 Nm | 150 Nm |
| Torque combinado del sistema | 150 Nm | 150 Nm |
| Tracción | Trasera (RWD) | Trasera (RWD) |
| Transmisión | Reductora de una marcha | Reductora de una marcha |
| Cantidad de motores | 1 | 1 |
| Tipo de motor eléctrico | Imanes permanentes | Imanes permanentes |

## Rendimiento

| Dato | EX2 Pro | EX2 Max |
| --- | --- | --- |
| Aceleración de 0 a 100 km/h | 10,2 s | 10,2 s |
| Velocidad máxima | 140 km/h | 140 km/h |

## Autonomía

| Dato | EX2 Pro | EX2 Max |
| --- | --- | --- |
| Autonomía oficial | 395 km | 395 km |
| Protocolo de autonomía oficial | NEDC | NEDC |
| Autonomía combinada | 395 km | 395 km |
| Autonomía observada | 322 km | 322 km |

## Consumo

| Dato | EX2 Pro | EX2 Max |
| --- | --- | --- |
| Rendimiento eléctrico | 8 km/kWh | 8 km/kWh |
| Consumo eléctrico observado | 12,2 kWh/100 km | 12,2 kWh/100 km |

## Carga

| Dato | EX2 Pro | EX2 Max |
| --- | --- | --- |
| Potencia máxima de carga AC | 6,6 kW | 6,6 kW |
| Potencia máxima de carga DC | 70 kW | 70 kW |
| Tiempo de carga DC | 21 min | 21 min |
| Conector AC | Tipo 2 | Tipo 2 |
| Conector DC | CCS2 | CCS2 |
| Carga AC de 0 a 100% | 396 min | 396 min |
| Carga DC de 30 a 80% | 21 min | 21 min |
| Potencia V2L | 3,3 kW | 3,3 kW |

## Espacio y dimensiones

| Dato | EX2 Pro | EX2 Max |
| --- | --- | --- |
| Largo | 4.135 mm | 4.135 mm |
| Ancho | 1.805 mm | 1.805 mm |
| Alto | 1.580 mm | 1.580 mm |
| Distancia entre ejes | 2.650 mm | 2.650 mm |
| Baúl | 375 L | 375 L |
| Plazas | 5 | 5 |
| Despeje del suelo | 160 mm | 160 mm |
| Baúl máximo | 1.320 L | 1.320 L |
| Baúl delantero | 70 L | 70 L |

## Peso

| Dato | EX2 Pro | EX2 Max |
| --- | --- | --- |
| Peso en orden de marcha | 1.300 kg | 1.300 kg |
| Peso bruto | 1.690 kg | 1.690 kg |

## Chasis

| Dato | EX2 Pro | EX2 Max |
| --- | --- | --- |
| Suspensión delantera | McPherson | McPherson |
| Suspensión trasera | Multilink | Multilink |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco sólido | Disco sólido |
| Dirección | Eléctrica | Eléctrica |
| Neumáticos delanteros | 205/65R15 | 205/60R16 |
| Llantas delanteras | 15 pulgadas | 16 pulgadas |
| Rueda de auxilio | De emergencia | De emergencia |

## Confort

| Dato | EX2 Pro | EX2 Max |
| --- | --- | --- |
| Salidas de aire traseras | Sí | Sí |

## Multimedia

| Dato | EX2 Pro | EX2 Max |
| --- | --- | --- |
| Pantalla central | 14,6 pulgadas | 14,6 pulgadas |
| Pantalla del tablero | 8,8 pulgadas | 8,8 pulgadas |
| Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Android Auto | Sí | Sí |
| Parlantes | 4 | 6 |
| Puertos USB | 3 | 3 |

## Asistencias a la conducción

| Dato | EX2 Pro | EX2 Max |
| --- | --- | --- |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí |
| Control de crucero adaptativo | Sí | Sí |
| Alerta de salida de carril | Sí | Sí |

## Seguridad

| Dato | EX2 Pro | EX2 Max |
| --- | --- | --- |
| Airbags | 6 | 6 |

## Iluminación

| Dato | EX2 Pro | EX2 Max |
| --- | --- | --- |
| Faros delanteros | LED | LED |
| Luces altas automáticas | Sí | Sí |

## Garantía

| Dato | EX2 Pro | EX2 Max |
| --- | --- | --- |
| Garantía del vehículo | 5 años | 5 años |
| Kilometraje de garantía del vehículo | 150.000 km | 150.000 km |
| Garantía de la batería | 8 años | 8 años |
| Kilometraje de garantía de la batería | 150.000 km | 150.000 km |

## Precio y mercado

| Dato | EX2 Pro | EX2 Max |
| --- | --- | --- |
| Disponibilidad | Disponible | Disponible |

Marcamos como "Sin dato publicado" los campos que la fuente no informa. La ficha web conserva las condiciones de cada cifra.
