# Geely EX5

> Ficha de esta configuración en Uruguay.

- Página web: <https://electricos.uy/vehiculos/geely/ex5-60-22-kwh-160-kw>
- Datos del catálogo: 2026-09-18
- Propulsión: 100% eléctrico
- Disponibilidad: Disponible

## Ofertas

| Oferta | Disponibilidad | Precio publicado |
| --- | --- | --- |
| EX5 Pro | Disponible | US$ 31.990 |
| EX5 Max | Disponible | US$ 35.990 |
| EX5 Urban | Disponible | US$ 28.990 |

## Identidad

| Dato | EX5 Pro | EX5 Max | EX5 Urban |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo de energía | 100% eléctrico | 100% eléctrico | 100% eléctrico |
| Clase de vehículo | M1 | M1 | Sin dato publicado |
| Carrocería | SUV | SUV | SUV |
| Plataforma | GEA | GEA | Sin dato publicado |
| País de ensamblaje | China | China | Sin dato publicado |

## Batería

| Dato | EX5 Pro | EX5 Max | EX5 Urban |
| --- | --- | --- | --- |
| Capacidad de batería | 60,22 kWh | 60,22 kWh | 49,52 kWh |
| Química de batería | Litio-ferrofosfato (LFP) | Litio-ferrofosfato (LFP) | Sin dato publicado |

## Propulsión

| Dato | EX5 Pro | EX5 Max | EX5 Urban |
| --- | --- | --- | --- |
| Potencia máxima del motor eléctrico | 160 kW | 160 kW | Sin dato publicado |
| Potencia combinada del sistema | 160 kW | 160 kW | 160 kW |
| Potencia combinada del sistema | Sin dato publicado | Sin dato publicado | 214 cv |
| Torque máximo del motor eléctrico | 320 Nm | 320 Nm | Sin dato publicado |
| Torque combinado del sistema | 320 Nm | 320 Nm | 320 Nm |
| Tracción | Delantera (FWD) | Delantera (FWD) | Sin dato publicado |
| Transmisión | Reductora de una marcha | Reductora de una marcha | Sin dato publicado |
| Cantidad de motores | 1 | 1 | Sin dato publicado |
| Tipo de motor eléctrico | Imanes permanentes | Imanes permanentes | Sin dato publicado |

## Rendimiento

| Dato | EX5 Pro | EX5 Max | EX5 Urban |
| --- | --- | --- | --- |
| Aceleración de 0 a 100 km/h | 6,9 s | 7,1 s | 6,9 s |
| Velocidad máxima | 175 km/h | 175 km/h | 175 km/h |

## Autonomía

| Dato | EX5 Pro | EX5 Max | EX5 Urban |
| --- | --- | --- | --- |
| Autonomía oficial | 425 km · WLTP | 430 km · WLTP | 410 km · NEDC |
| Protocolo de autonomía oficial | WLTP | WLTP | Sin dato publicado |
| Autonomía observada | Sin dato publicado | 404 km | Sin dato publicado |

## Consumo

| Dato | EX5 Pro | EX5 Max | EX5 Urban |
| --- | --- | --- | --- |
| Consumo eléctrico | 13,9 kWh/100 km | 14 kWh/100 km | Sin dato publicado |
| Rendimiento eléctrico | 7 km/kWh | 7 km/kWh | Sin dato publicado |
| Consumo eléctrico observado | Sin dato publicado | 14,9 kWh/100 km | Sin dato publicado |

## Carga

| Dato | EX5 Pro | EX5 Max | EX5 Urban |
| --- | --- | --- | --- |
| Potencia máxima de carga AC | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Potencia máxima de carga DC | 110 kW | 110 kW | 100 kW |
| Conector AC | Tipo 2 | Tipo 2 | Sin dato publicado |
| Conector DC | CCS2 | CCS2 | CCS2 |
| Carga AC de 0 a 100% | 366 min | 366 min | Sin dato publicado |
| Carga DC de 10 a 80% | 28 min | 28 min | Sin dato publicado |
| Carga DC de 30 a 80% | 20 min | 20 min | Sin dato publicado |
| Potencia V2L | 3,3 kW | 3,3 kW | Sin dato publicado |

## Espacio y dimensiones

| Dato | EX5 Pro | EX5 Max | EX5 Urban |
| --- | --- | --- | --- |
| Largo | 4.615 mm | 4.615 mm | 4.615 mm |
| Ancho | 1.901 mm | 1.901 mm | 1.901 mm |
| Alto | 1.670 mm | 1.670 mm | 1.670 mm |
| Distancia entre ejes | 2.750 mm | 2.750 mm | 2.750 mm |
| Baúl | 461 L | 461 L | Sin dato publicado |
| Baúl trasero | Sin dato publicado | Sin dato publicado | 461 L |
| Plazas | 5 | 5 | Sin dato publicado |
| Despeje del suelo | 173 mm | 173 mm | Sin dato publicado |
| Baúl máximo | 1.877 L | 1.877 L | Sin dato publicado |
| Baúl trasero máximo | Sin dato publicado | Sin dato publicado | 1.877 L |

## Peso

| Dato | EX5 Pro | EX5 Max | EX5 Urban |
| --- | --- | --- | --- |
| Peso en orden de marcha | 1.715 kg | 1.765 kg | Sin dato publicado |
| Peso bruto | 2.215 kg | 2.215 kg | Sin dato publicado |

## Chasis

| Dato | EX5 Pro | EX5 Max | EX5 Urban |
| --- | --- | --- | --- |
| Suspensión delantera | McPherson | McPherson | Sin dato publicado |
| Suspensión trasera | Multilink | Multilink | Sin dato publicado |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado | Sin dato publicado |
| Frenos traseros | Disco sólido | Disco sólido | Sin dato publicado |
| Dirección | Eléctrica | Eléctrica | Sin dato publicado |
| Llantas delanteras | 18 pulgadas | 19 pulgadas | Sin dato publicado |
| Rueda de auxilio | De emergencia | De emergencia | Sin dato publicado |

## Confort

| Dato | EX5 Pro | EX5 Max | EX5 Urban |
| --- | --- | --- | --- |
| Zonas de climatización | 2 | 2 | Sin dato publicado |
| Bomba de calor | Sí | Sí | Sin dato publicado |
| Techo | Sin dato publicado | Panorámico | Sin dato publicado |
| Portón eléctrico | Sí | Sí | Sin dato publicado |
| Iluminación ambiental | Sí | Sí | Sin dato publicado |
| Filtro de aire de cabina | Sí | Sí | Sin dato publicado |

## Multimedia

| Dato | EX5 Pro | EX5 Max | EX5 Urban |
| --- | --- | --- | --- |
| Pantalla central | 15,4 pulgadas | 15,4 pulgadas | Sin dato publicado |
| Pantalla del tablero | 10,2 pulgadas | 10,2 pulgadas | Sin dato publicado |
| Apple CarPlay | Sí | Sí | Sin dato publicado |
| Parlantes | 6 | 16 | Sin dato publicado |
| Puertos USB | 4 | 4 | Sin dato publicado |

## Asistencias a la conducción

| Dato | EX5 Pro | EX5 Max | EX5 Urban |
| --- | --- | --- | --- |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí | Sin dato publicado |
| Control de crucero adaptativo | Sí | Sí | Sin dato publicado |
| Alerta de salida de carril | Sí | Sí | Sin dato publicado |
| Asistente de mantenimiento de carril | Sí | Sí | Sin dato publicado |
| Monitor de punto ciego | Sí | Sí | Sin dato publicado |
| Alerta de tránsito cruzado trasero | Sí | Sí | Sin dato publicado |
| Sensores de estacionamiento delanteros | Sí | Sí | Sin dato publicado |
| Sensores de estacionamiento traseros | Sí | Sí | Sin dato publicado |
| Cámara 360° | Sí | Sí | Sin dato publicado |
| Reconocimiento de señales | Sí | Sí | Sin dato publicado |

## Seguridad

| Dato | EX5 Pro | EX5 Max | EX5 Urban |
| --- | --- | --- | --- |
| Airbags | 6 | 6 | Sin dato publicado |

## Iluminación

| Dato | EX5 Pro | EX5 Max | EX5 Urban |
| --- | --- | --- | --- |
| Faros delanteros | LED | LED | Sin dato publicado |
| Luces altas automáticas | Sin dato publicado | Sí | Sin dato publicado |

## Garantía

| Dato | EX5 Pro | EX5 Max | EX5 Urban |
| --- | --- | --- | --- |
| Garantía del vehículo | 5 años | 5 años | 5 años |
| Kilometraje de garantía del vehículo | 150.000 km | 150.000 km | 150.000 km |
| Garantía de la batería | 8 años | 8 años | 8 años |
| Kilometraje de garantía de la batería | 150.000 km | 150.000 km | 150.000 km |

## Precio y mercado

| Dato | EX5 Pro | EX5 Max | EX5 Urban |
| --- | --- | --- | --- |
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | Sin dato publicado |

Marcamos como "Sin dato publicado" los campos que la fuente no informa. La ficha web conserva las condiciones de cada cifra.
