# Geely EX5 EM-i

> Ficha de esta configuración en Uruguay.

- Página web: <https://electricos.uy/vehiculos/geely/ex5-em-i-18-4-kwh>
- Datos del catálogo: 2026-09-18
- Propulsión: Híbrido enchufable
- Disponibilidad: Disponible

## Ofertas

| Oferta | Disponibilidad | Precio publicado |
| --- | --- | --- |
| EX5 EM-i Pro 1.5 E-DHT | Disponible | US$ 34.990 |
| EX5 EM-i Max 1.5 E-DHT | Disponible | US$ 38.990 |

## Identidad

| Dato | EX5 EM-i Pro 1.5 E-DHT | EX5 EM-i Max 1.5 E-DHT |
| --- | --- | --- |
| Tipo de energía | Híbrido enchufable | Híbrido enchufable |
| Clase de vehículo | M1 | M1 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Plataforma | GEA | GEA |
| País de ensamblaje | China | China |

## Batería

| Dato | EX5 EM-i Pro 1.5 E-DHT | EX5 EM-i Max 1.5 E-DHT |
| --- | --- | --- |
| Capacidad de batería | 18,4 kWh | 18,4 kWh |
| Química de batería | Litio-ferrofosfato (LFP) | Litio-ferrofosfato (LFP) |

## Propulsión

| Dato | EX5 EM-i Pro 1.5 E-DHT | EX5 EM-i Max 1.5 E-DHT |
| --- | --- | --- |
| Potencia máxima del motor eléctrico | 160 kW | 160 kW |
| Potencia combinada del sistema | 160 kW | 160 kW |
| Potencia máxima del motor térmico | 72 kW | 72 kW |
| Torque máximo del motor eléctrico | 262 Nm | 262 Nm |
| Torque combinado del sistema | 125 Nm | 125 Nm |
| Tracción | Delantera (FWD) | Delantera (FWD) |
| Transmisión | De dos marchas | De dos marchas |
| Cilindrada | 1.499 cc | 1.499 cc |
| Cilindros | 4 | 4 |
| Aspiración | Atmosférico | Atmosférico |
| Marchas | 2 | 2 |

## Rendimiento

| Dato | EX5 EM-i Pro 1.5 E-DHT | EX5 EM-i Max 1.5 E-DHT |
| --- | --- | --- |
| Aceleración de 0 a 100 km/h | 8 s | 8 s |
| Velocidad máxima | 170 km/h | 170 km/h |

## Autonomía

| Dato | EX5 EM-i Pro 1.5 E-DHT | EX5 EM-i Max 1.5 E-DHT |
| --- | --- | --- |
| Autonomía oficial | 83 km | 83 km |
| Protocolo de autonomía oficial | NEDC | NEDC |
| Autonomía eléctrica | 105 km | 105 km |
| Protocolo de autonomía eléctrica | NEDC | NEDC |
| Autonomía combinada | 943 km | 943 km |

## Consumo

| Dato | EX5 EM-i Pro 1.5 E-DHT | EX5 EM-i Max 1.5 E-DHT |
| --- | --- | --- |
| Consumo eléctrico | 14,7 kWh/100 km | 14,7 kWh/100 km |

## Carga

| Dato | EX5 EM-i Pro 1.5 E-DHT | EX5 EM-i Max 1.5 E-DHT |
| --- | --- | --- |
| Potencia máxima de carga AC | 6,6 kW | 6,6 kW |
| Potencia máxima de carga DC | 30 kW | 30 kW |
| Conector AC | Tipo 2 | Tipo 2 |
| Conector DC | CCS2 | CCS2 |
| Potencia V2L | 3,3 kW | 3,3 kW |

## Espacio y dimensiones

| Dato | EX5 EM-i Pro 1.5 E-DHT | EX5 EM-i Max 1.5 E-DHT |
| --- | --- | --- |
| Largo | 4.740 mm | 4.740 mm |
| Ancho | 1.905 mm | 1.905 mm |
| Alto | 1.685 mm | 1.685 mm |
| Distancia entre ejes | 2.755 mm | 2.755 mm |
| Baúl | 461 L | 461 L |
| Plazas | 5 | 5 |
| Despeje del suelo | 172 mm | 172 mm |
| Baúl máximo | 1.877 L | 1.877 L |

## Peso

| Dato | EX5 EM-i Pro 1.5 E-DHT | EX5 EM-i Max 1.5 E-DHT |
| --- | --- | --- |
| Peso en orden de marcha | 1.699 kg | 1.739 kg |
| Peso bruto | 2.205 kg | 2.205 kg |

## Chasis

| Dato | EX5 EM-i Pro 1.5 E-DHT | EX5 EM-i Max 1.5 E-DHT |
| --- | --- | --- |
| Suspensión delantera | McPherson | McPherson |
| Suspensión trasera | Multilink | Multilink |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco sólido | Disco sólido |
| Rueda de auxilio | De emergencia | De emergencia |

## Multimedia

| Dato | EX5 EM-i Pro 1.5 E-DHT | EX5 EM-i Max 1.5 E-DHT |
| --- | --- | --- |
| Pantalla central | 15,4 pulgadas | 15,4 pulgadas |
| Parlantes | 16 speakers | 16 speakers |

## Garantía

| Dato | EX5 EM-i Pro 1.5 E-DHT | EX5 EM-i Max 1.5 E-DHT |
| --- | --- | --- |
| Garantía del vehículo | 6 años | 6 años |
| Kilometraje de garantía del vehículo | 150.000 km | 150.000 km |
| Garantía de la batería | 8 años | 8 años |
| Kilometraje de garantía de la batería | 150.000 km | 150.000 km |

## Precio y mercado

| Dato | EX5 EM-i Pro 1.5 E-DHT | EX5 EM-i Max 1.5 E-DHT |
| --- | --- | --- |
| Disponibilidad | Disponible | Disponible |

Marcamos como "Sin dato publicado" los campos que la fuente no informa. La ficha web conserva las condiciones de cada cifra.
