# Hyundai Elexio

> Compará las 3 versiones de este modelo que se ofrecen en Uruguay.

- Página web: <https://electricos.uy/vehiculos/hyundai/elexio>
- Datos del catálogo: 2026-10-16
- Propulsión: 100% eléctrico
- Disponibilidad: Preventa

## Versiones

| Versión | Disponibilidad | Precios publicados |
| --- | --- | --- |
| [Elexio Limited](https://electricos.uy/vehiculos/hyundai/elexio/limited.md) | Preventa | Precio al público: US$ 36.990 · Hyundai prevé entregas desde el 20 de noviembre de 2026. |
| [Elexio Limited Extended](https://electricos.uy/vehiculos/hyundai/elexio/limited-extended.md) | Preventa | Precio al público: US$ 44.990 · Hyundai prevé entregas desde el 20 de noviembre de 2026. |
| [Elexio Ultimate AWD](https://electricos.uy/vehiculos/hyundai/elexio/ultimate-awd.md) | Preventa | Precio al público: US$ 48.990 · Hyundai prevé entregas desde el 20 de noviembre de 2026. |

## Datos generales

| Dato | Elexio Limited | Elexio Limited Extended | Elexio Ultimate AWD |
| --- | --- | --- | --- |
| Motorización | 100% eléctrico | 100% eléctrico | 100% eléctrico |
| Carrocería | SUV | SUV | SUV |

## Batería

| Dato | Elexio Limited | Elexio Limited Extended | Elexio Ultimate AWD |
| --- | --- | --- | --- |
| Capacidad de batería | 62 kWh | 88 kWh | 88 kWh |
| Química de batería | Litio-ferrofosfato (LFP) | Litio-ferrofosfato (LFP) | Litio-ferrofosfato (LFP) |

## Propulsión

| Dato | Elexio Limited | Elexio Limited Extended | Elexio Ultimate AWD |
| --- | --- | --- | --- |
| Potencia total | 160 kW | 160 kW | 233 kW |
| Torque total | 310 Nm | 310 Nm | 480 Nm |
| Tracción | No publicado | No publicado | Integral (AWD) |

## Autonomía

| Dato | Elexio Limited | Elexio Limited Extended | Elexio Ultimate AWD |
| --- | --- | --- | --- |
| Autonomía declarada | 450 km · WLTP | 610 km · WLTP | 540 km · WLTP |

## Carga

| Dato | Elexio Limited | Elexio Limited Extended | Elexio Ultimate AWD |
| --- | --- | --- | --- |
| Tiempo de carga DC | 38 min · del 10 al 80 % | 38 min · del 10 al 80 % | 38 min · del 10 al 80 % |
| Conector AC | Tipo 2 | Tipo 2 | Tipo 2 |

## Espacio y dimensiones

| Dato | Elexio Limited | Elexio Limited Extended | Elexio Ultimate AWD |
| --- | --- | --- | --- |
| Largo | 4.615 mm | 4.615 mm | 4.615 mm |
| Distancia entre ejes | 2.750 mm | 2.750 mm | 2.750 mm |
| Baúl trasero | 506 L | 506 L | 506 L |
| Plazas | 5 | 5 | 5 |
| Baúl trasero máximo | 1.540 L | 1.540 L | 1.540 L |

## Seguridad

| Dato | Elexio Limited | Elexio Limited Extended | Elexio Ultimate AWD |
| --- | --- | --- | --- |
| Airbags | 9 | 9 | 9 |

## Garantía

| Dato | Elexio Limited | Elexio Limited Extended | Elexio Ultimate AWD |
| --- | --- | --- | --- |
| Garantía del vehículo | 5 años | 5 años | 5 años |
| Garantía de batería | 8 años | 8 años | 8 años |
| Límite de garantía de batería | 160.000 km | 160.000 km | 160.000 km |

Cada columna muestra solo los datos publicados para esa versión. Tomá "No publicado" como dato desconocido y no lo completes con el valor de otra columna.
