# Hyundai Ioniq 9

> Ficha de esta configuración en Uruguay.

- Página web: <https://electricos.uy/vehiculos/hyundai/ioniq-9-calligraphy>
- Datos del catálogo: 2026-09-18
- Propulsión: 100% eléctrico
- Disponibilidad: Disponible

## Ofertas

| Oferta | Disponibilidad | Precio publicado |
| --- | --- | --- |
| IONIQ 9 Ultimate RWD | Disponible | US$ 79.990 |
| IONIQ 9 Calligraphy (siete pasajeros) AWD | Disponible | US$ 89.990 |
| IONIQ 9 Calligraphy (seis pasajeros) AWD | Disponible | US$ 94.990 |

## Identidad

| Dato | IONIQ 9 Ultimate RWD | IONIQ 9 Calligraphy (siete pasajeros) AWD | IONIQ 9 Calligraphy (seis pasajeros) AWD |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo de energía | 100% eléctrico | 100% eléctrico | 100% eléctrico |
| Clase de vehículo | M1 | M1 | M1 |
| Carrocería | SUV | SUV | SUV |
| Plataforma | E-GMP | E-GMP | E-GMP |
| Lanzamiento en Uruguay | 21 Jul 2026 | 21 Jul 2026 | 21 Jul 2026 |

## Batería

| Dato | IONIQ 9 Ultimate RWD | IONIQ 9 Calligraphy (siete pasajeros) AWD | IONIQ 9 Calligraphy (seis pasajeros) AWD |
| --- | --- | --- | --- |
| Capacidad de batería | 110,3 kWh | 110,3 kWh | 110,3 kWh |
| Química de batería | Níquel, manganeso y cobalto (NMC) | Níquel, manganeso y cobalto (NMC) | Níquel, manganeso y cobalto (NMC) |
| Arquitectura eléctrica | 800 V | 800 V | 800 V |

## Propulsión

| Dato | IONIQ 9 Ultimate RWD | IONIQ 9 Calligraphy (siete pasajeros) AWD | IONIQ 9 Calligraphy (seis pasajeros) AWD |
| --- | --- | --- | --- |
| Potencia máxima del motor eléctrico | 160 kW | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| Potencia combinada del sistema | Sin dato publicado | 230 kW | 230 kW |
| Potencia combinada del sistema | 215 cv | 303 cv | 303 cv |
| Torque máximo del motor eléctrico | 350 Nm | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| Torque combinado del sistema | 350 Nm | 605 Nm | 605 Nm |
| Tracción | Trasera (RWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) |
| Transmisión | Reductora de una marcha | Reductora de una marcha | Reductora de una marcha |
| Cantidad de motores | 1 | 2 | 2 |
| Tipo de motor eléctrico | Imanes permanentes | Imanes permanentes | Imanes permanentes |
| Potencia del motor delantero | Sin dato publicado | 70 kW | 70 kW |
| Torque del motor delantero | Sin dato publicado | 255 Nm | 255 Nm |
| Potencia del motor trasero | Sin dato publicado | 160 kW | 160 kW |
| Torque del motor trasero | Sin dato publicado | 350 Nm | 350 Nm |

## Rendimiento

| Dato | IONIQ 9 Ultimate RWD | IONIQ 9 Calligraphy (siete pasajeros) AWD | IONIQ 9 Calligraphy (seis pasajeros) AWD |
| --- | --- | --- | --- |
| Aceleración de 0 a 100 km/h | 9,4 s | 6,7 s | 6,7 s |
| Velocidad máxima | 190 km/h | 200 km/h | 200 km/h |

## Autonomía

| Dato | IONIQ 9 Ultimate RWD | IONIQ 9 Calligraphy (siete pasajeros) AWD | IONIQ 9 Calligraphy (seis pasajeros) AWD |
| --- | --- | --- | --- |
| Autonomía oficial | 620 km · WLTP | 600 km · WLTP | 600 km · WLTP |
| Protocolo de autonomía oficial | WLTP | WLTP | WLTP |

## Consumo

| Dato | IONIQ 9 Ultimate RWD | IONIQ 9 Calligraphy (siete pasajeros) AWD | IONIQ 9 Calligraphy (seis pasajeros) AWD |
| --- | --- | --- | --- |
| Consumo eléctrico | 19,9 kWh/100 km | 20,6 kWh/100 km | 20,6 kWh/100 km |

## Carga

| Dato | IONIQ 9 Ultimate RWD | IONIQ 9 Calligraphy (siete pasajeros) AWD | IONIQ 9 Calligraphy (seis pasajeros) AWD |
| --- | --- | --- | --- |
| Potencia máxima de carga AC | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Potencia máxima de carga DC | 350 kW | 350 kW | 350 kW |
| Curva de carga | 50 kW (10% al 80%): 109 minutos; 350 kW (10% al 80%): 24 minutos | 50 kW (10% al 80%): 109 minutos; 350 kW (10% al 80%): 24 minutos | 50 kW (10% al 80%): 109 minutos; 350 kW (10% al 80%): 24 minutos |

## Espacio y dimensiones

| Dato | IONIQ 9 Ultimate RWD | IONIQ 9 Calligraphy (siete pasajeros) AWD | IONIQ 9 Calligraphy (seis pasajeros) AWD |
| --- | --- | --- | --- |
| Largo | 5.060 mm | 5.060 mm | 5.060 mm |
| Ancho | 1.980 mm | 1.980 mm | 1.980 mm |
| Alto | 1.790 mm | 1.790 mm | 1.790 mm |
| Distancia entre ejes | 3.130 mm | 3.130 mm | 3.130 mm |
| Baúl | 338 L | 338 L | 338 L |
| Baúl trasero | 908 L | 908 L | 908 L |
| Plazas | 7 | 7 | 6 |
| Despeje del suelo | 174 mm | 174 mm | 174 mm |
| Baúl máximo | 2.494 L | 2.494 L | 2.494 L |
| Baúl delantero | 88 L | 52 L | 52 L |

## Peso

| Dato | IONIQ 9 Ultimate RWD | IONIQ 9 Calligraphy (siete pasajeros) AWD | IONIQ 9 Calligraphy (seis pasajeros) AWD |
| --- | --- | --- | --- |
| Peso en orden de marcha | 2.549 kg | 2.657 kg | 2.657 kg |

## Chasis

| Dato | IONIQ 9 Ultimate RWD | IONIQ 9 Calligraphy (siete pasajeros) AWD | IONIQ 9 Calligraphy (seis pasajeros) AWD |
| --- | --- | --- | --- |
| Suspensión delantera | McPherson | McPherson | McPherson |
| Suspensión trasera | Multilink | Multilink | Multilink |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Dirección | Eléctrica | Eléctrica | Eléctrica |

## Interior

| Dato | IONIQ 9 Ultimate RWD | IONIQ 9 Calligraphy (siete pasajeros) AWD | IONIQ 9 Calligraphy (seis pasajeros) AWD |
| --- | --- | --- | --- |
| Tapizado | Cuero sintético | Cuero | Sin dato publicado |

## Confort

| Dato | IONIQ 9 Ultimate RWD | IONIQ 9 Calligraphy (siete pasajeros) AWD | IONIQ 9 Calligraphy (seis pasajeros) AWD |
| --- | --- | --- | --- |
| Zonas de climatización | 2 | 2 | 2 |
| Techo | Panorámico | Panorámico | Panorámico |

## Multimedia

| Dato | IONIQ 9 Ultimate RWD | IONIQ 9 Calligraphy (siete pasajeros) AWD | IONIQ 9 Calligraphy (seis pasajeros) AWD |
| --- | --- | --- | --- |
| Pantalla central | 12,3 pulgadas | 12,3 pulgadas | 12,3 pulgadas |
| Pantalla del tablero | 12,3 pulgadas | 12,3 pulgadas | 12,3 pulgadas |
| Parlantes | 8 | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| Marca del sistema de audio | Bose | Bose | Bose |

## Seguridad

| Dato | IONIQ 9 Ultimate RWD | IONIQ 9 Calligraphy (siete pasajeros) AWD | IONIQ 9 Calligraphy (seis pasajeros) AWD |
| --- | --- | --- | --- |
| Ubicación de airbags | ["front_side", "rear_side", "curtain"] | ["front_side", "rear_side", "curtain"] | ["front_side", "rear_side", "curtain"] |

## Garantía

| Dato | IONIQ 9 Ultimate RWD | IONIQ 9 Calligraphy (siete pasajeros) AWD | IONIQ 9 Calligraphy (seis pasajeros) AWD |
| --- | --- | --- | --- |
| Garantía del vehículo | 5 años | 5 años | 5 años |
| Garantía de la batería | 8 años | 8 años | 8 años |
| Kilometraje de garantía de la batería | 160.000 km | 160.000 km | 160.000 km |

## Precio y mercado

| Dato | IONIQ 9 Ultimate RWD | IONIQ 9 Calligraphy (siete pasajeros) AWD | IONIQ 9 Calligraphy (seis pasajeros) AWD |
| --- | --- | --- | --- |
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | Disponible |
| Importador | Hyundai Fidocar S.A. | Hyundai Fidocar S.A. | Hyundai Fidocar S.A. |

Marcamos como "Sin dato publicado" los campos que la fuente no informa. La ficha web conserva las condiciones de cada cifra.
