# JAC Ytterby

> Ficha de esta configuración en Uruguay.

- Página web: <https://electricos.uy/vehiculos/jac/ytterby-my2025-41-kwh-ccs2>
- Datos del catálogo: 2026-09-18
- Propulsión: 100% eléctrico
- Disponibilidad: Disponible

## Ofertas

| Oferta | Disponibilidad | Precio publicado |
| --- | --- | --- |
| Ytterby (41 kWh) | Disponible | US$ 22.490 |
| Ytterby Ytterby MY2025 | Disponible | US$ 21.990 |
| Ytterby European Limited Edition | Disponible | US$ 22.290 |

## Identidad

| Dato | Ytterby (41 kWh) | Ytterby Ytterby MY2025 | Ytterby European Limited Edition |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo de energía | 100% eléctrico | 100% eléctrico | 100% eléctrico |
| Clase de vehículo | M1 | M1 | M1 |
| Carrocería | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| País de ensamblaje | China | China | China |

## Batería

| Dato | Ytterby (41 kWh) | Ytterby Ytterby MY2025 | Ytterby European Limited Edition |
| --- | --- | --- | --- |
| Capacidad de batería | 41 kWh | 41 kWh | 41 kWh |
| Química de batería | Litio-ferrofosfato (LFP) | Litio-ferrofosfato (LFP) | Litio-ferrofosfato (LFP) |

## Propulsión

| Dato | Ytterby (41 kWh) | Ytterby Ytterby MY2025 | Ytterby European Limited Edition |
| --- | --- | --- | --- |
| Potencia máxima del motor eléctrico | 100 kW | 100 kW | 100 kW |
| Potencia combinada del sistema | 100 kW | 100 kW | 100 kW |
| Torque máximo del motor eléctrico | 175 Nm | 175 Nm | 175 Nm |
| Torque combinado del sistema | 175 Nm | 175 Nm | 175 Nm |
| Tracción | Delantera (FWD) | Delantera (FWD) | Delantera (FWD) |
| Transmisión | Reductora de una marcha | Reductora de una marcha | Reductora de una marcha |
| Tipo de motor eléctrico | Imanes permanentes | Imanes permanentes | Imanes permanentes |

## Rendimiento

| Dato | Ytterby (41 kWh) | Ytterby Ytterby MY2025 | Ytterby European Limited Edition |
| --- | --- | --- | --- |
| Aceleración de 0 a 100 km/h | 7,8 s | 7,8 s | 7,8 s |
| Velocidad máxima | 150 km/h | 150 km/h | 150 km/h |

## Autonomía

| Dato | Ytterby (41 kWh) | Ytterby Ytterby MY2025 | Ytterby European Limited Edition |
| --- | --- | --- | --- |
| Autonomía oficial | 320 km | 320 km | 320 km |
| Protocolo de autonomía oficial | NEDC | NEDC | NEDC |

## Consumo

| Dato | Ytterby (41 kWh) | Ytterby Ytterby MY2025 | Ytterby European Limited Edition |
| --- | --- | --- | --- |
| Rendimiento eléctrico | 7 km/kWh | 7 km/kWh | 7 km/kWh |

## Carga

| Dato | Ytterby (41 kWh) | Ytterby Ytterby MY2025 | Ytterby European Limited Edition |
| --- | --- | --- | --- |
| Potencia máxima de carga AC | 6,6 kW | 6,6 kW | 6,6 kW |
| Potencia máxima de carga DC | 60 kW | 60 kW | 60 kW |
| Tiempo de carga DC | 30 min | 30 min | 30 min |
| Carga lenta (0–100 %) | 7,5 horas | 7,5 horas | 7,5 horas |
| Conector AC | Tipo 2 | Tipo 2 | Tipo 2 |
| Conector DC | CCS2 | CCS2 | CCS2 |
| Carga AC de 0 a 100% | 450 min | 450 min | 450 min |
| Carga DC de 30 a 80% | 30 min | 30 min | 30 min |

## Espacio y dimensiones

| Dato | Ytterby (41 kWh) | Ytterby Ytterby MY2025 | Ytterby European Limited Edition |
| --- | --- | --- | --- |
| Largo | 4.025 mm | 4.025 mm | 4.025 mm |
| Ancho | 1.770 mm | 1.770 mm | 1.770 mm |
| Alto | 1.560 mm | 1.560 mm | 1.560 mm |
| Distancia entre ejes | 2.620 mm | 2.620 mm | 2.620 mm |
| Baúl | 250 L | 250 L | 250 L |
| Plazas | 5 | 5 | 5 |

## Peso

| Dato | Ytterby (41 kWh) | Ytterby Ytterby MY2025 | Ytterby European Limited Edition |
| --- | --- | --- | --- |
| Peso en orden de marcha | 1.365 kg | 1.365 kg | 1.365 kg |
| Peso bruto | 1.820 kg | 1.820 kg | 1.820 kg |

## Chasis

| Dato | Ytterby (41 kWh) | Ytterby Ytterby MY2025 | Ytterby European Limited Edition |
| --- | --- | --- | --- |
| Neumáticos delanteros | 205/55 R17 | 205/55 R17 | 205/55 R17 |
| Neumáticos traseros | 205/55 R17 | 205/55 R17 | 205/55 R17 |
| Llantas delanteras | 17 pulgadas | 17 pulgadas | 17 pulgadas |
| Llantas traseras | 17 pulgadas | 17 pulgadas | 17 pulgadas |

## Multimedia

| Dato | Ytterby (41 kWh) | Ytterby Ytterby MY2025 | Ytterby European Limited Edition |
| --- | --- | --- | --- |
| Pantalla central | 15,6 pulgadas | 15,6 pulgadas | 15,6 pulgadas |

## Garantía

| Dato | Ytterby (41 kWh) | Ytterby Ytterby MY2025 | Ytterby European Limited Edition |
| --- | --- | --- | --- |
| Garantía del vehículo | 6 años | 6 años | 6 años |
| Kilometraje de garantía del vehículo | 150.000 km | 150.000 km | 150.000 km |
| Garantía de la batería | 8 años | 8 años | 8 años |
| Kilometraje de garantía de la batería | 150.000 km | 150.000 km | 150.000 km |

Marcamos como "Sin dato publicado" los campos que la fuente no informa. La ficha web conserva las condiciones de cada cifra.
