# JAECOO 6

> Ficha de esta configuración en Uruguay.

- Página web: <https://electricos.uy/vehiculos/jaecoo/6-ev-flagship-4x4>
- Datos del catálogo: 2026-09-18
- Propulsión: 100% eléctrico
- Disponibilidad: Disponible

## Ofertas

| Oferta | Disponibilidad | Precio publicado |
| --- | --- | --- |
| Jaecoo 6 EV Luxury 2WD | Disponible | US$ 39.990 |
| Jaecoo 6 EV Flagship iWD | Disponible | US$ 43.990 |

## Identidad

| Dato | Jaecoo 6 EV Luxury 2WD | Jaecoo 6 EV Flagship iWD |
| --- | --- | --- |
| Tipo de energía | 100% eléctrico | 100% eléctrico |
| Clase de vehículo | M1 | M1 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Segmento | B | B |
| Puertas | 5 | 5 |

## Batería

| Dato | Jaecoo 6 EV Luxury 2WD | Jaecoo 6 EV Flagship iWD |
| --- | --- | --- |
| Capacidad de batería | 65,69 kWh | 69,77 kWh |
| Química de batería | Litio-ferrofosfato (LFP) | Litio-ferrofosfato (LFP) |
| Gestión térmica | Refrigeración líquida | Refrigeración líquida |
| Proveedor de celdas | CATL | CATL |
| Preacondicionamiento de batería | Sí | Sí |

## Propulsión

| Dato | Jaecoo 6 EV Luxury 2WD | Jaecoo 6 EV Flagship iWD |
| --- | --- | --- |
| Potencia máxima del motor eléctrico | 135 kW | 208 kW |
| Potencia combinada del sistema | 208 kW | 208 kW |
| Torque máximo del motor eléctrico | 220 Nm | 220 Nm |
| Torque combinado del sistema | 385 Nm | 385 Nm |
| Tracción | Trasera (RWD) | 4x4 (4WD) |
| Tipo de motor eléctrico | Imanes permanentes | Imanes permanentes |
| Potencia del motor delantero | Sin dato publicado | 70 kW |
| Torque del motor delantero | Sin dato publicado | 165 Nm |
| Potencia del motor trasero | Sin dato publicado | 135 kW |
| Torque del motor trasero | Sin dato publicado | 220 Nm |

## Rendimiento

| Dato | Jaecoo 6 EV Luxury 2WD | Jaecoo 6 EV Flagship iWD |
| --- | --- | --- |
| Aceleración de 0 a 100 km/h | 10,5 s | 6,5 s |
| Velocidad máxima | 150 km/h | 150 km/h |

## Autonomía

| Dato | Jaecoo 6 EV Luxury 2WD | Jaecoo 6 EV Flagship iWD |
| --- | --- | --- |
| Autonomía oficial | 421 km | 421 km |
| Protocolo de autonomía oficial | NEDC | NEDC |

## Consumo

| Dato | Jaecoo 6 EV Luxury 2WD | Jaecoo 6 EV Flagship iWD |
| --- | --- | --- |
| Consumo eléctrico | 15,5 kWh/100 km | 16,5 kWh/100 km |
| Rendimiento eléctrico | 5 km/kWh | 5 km/kWh |

## Carga

| Dato | Jaecoo 6 EV Luxury 2WD | Jaecoo 6 EV Flagship iWD |
| --- | --- | --- |
| Potencia máxima de carga AC | 6,6 kW | 6,6 kW |
| Potencia máxima de carga DC | 60 kW | 60 kW |
| Tiempo de carga DC | 30 min | 30 min |
| Carga lenta (0–100 %) | 13 horas | 13 horas |
| Conector AC | Tipo 2 | Tipo 2 |
| Conector DC | CCS2 | CCS2 |
| Carga DC de 30 a 80% | 30 min | 30 min |

## Espacio y dimensiones

| Dato | Jaecoo 6 EV Luxury 2WD | Jaecoo 6 EV Flagship iWD |
| --- | --- | --- |
| Largo | 4.342 mm | 4.342 mm |
| Ancho | 1.930 mm | 1.930 mm |
| Alto | 1.741 mm | 1.741 mm |
| Distancia entre ejes | 2.715 mm | 2.715 mm |
| Baúl | 264 L | 264 L |
| Plazas | 5 | 5 |
| Despeje del suelo | 195 mm | 195 mm |
| Trocha delantera | 1.626 mm | 1.626 mm |
| Trocha trasera | 1.645 mm | 1.645 mm |
| Ángulo de ataque | 32 ° | 32 ° |
| Ángulo de salida | 34 ° | 34 ° |

## Peso

| Dato | Jaecoo 6 EV Luxury 2WD | Jaecoo 6 EV Flagship iWD |
| --- | --- | --- |
| Peso en orden de marcha | 1.827 kg | 1.917 kg |
| Peso bruto | 2.202 kg | 2.292 kg |

## Chasis

| Dato | Jaecoo 6 EV Luxury 2WD | Jaecoo 6 EV Flagship iWD |
| --- | --- | --- |
| Suspensión delantera | McPherson | McPherson |
| Suspensión trasera | Multilink | Multilink |
| Frenos delanteros | Disco | Disco |
| Frenos traseros | Disco | Disco |
| Dirección | Eléctrica | Eléctrica |
| Neumáticos delanteros | 245/55 R19 | 245/55 R19 |
| Neumáticos traseros | 245/55 R19 | 245/55 R19 |
| Rueda de auxilio | Kit de reparación | Kit de reparación |

## Multimedia

| Dato | Jaecoo 6 EV Luxury 2WD | Jaecoo 6 EV Flagship iWD |
| --- | --- | --- |
| Pantalla central | 15,6 pulgadas | 15,6 pulgadas |
| Pantalla del tablero | 9,2 pulgadas | 9,2 pulgadas |
| Parlantes | 8 | 12 |
| Marca del sistema de audio | Pioneer | Infinity |
| Puertos USB | 4 | 4 |

## Asistencias a la conducción

| Dato | Jaecoo 6 EV Luxury 2WD | Jaecoo 6 EV Flagship iWD |
| --- | --- | --- |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí |
| Control de crucero adaptativo | Sí | Sí |
| Alerta de salida de carril | Sí | Sí |
| Monitor de punto ciego | Sí | Sí |
| Alerta de tránsito cruzado trasero | Sí | Sí |
| Monitoreo del conductor | Sí | Sí |
| Sensores de estacionamiento delanteros | Sí | Sí |
| Sensores de estacionamiento traseros | Sí | Sí |
| Cámara 360° | Sí | Sí |

## Iluminación

| Dato | Jaecoo 6 EV Luxury 2WD | Jaecoo 6 EV Flagship iWD |
| --- | --- | --- |
| Luces altas automáticas | Sí | Sí |

## Garantía

| Dato | Jaecoo 6 EV Luxury 2WD | Jaecoo 6 EV Flagship iWD |
| --- | --- | --- |
| Garantía del vehículo | 5 años | 5 años |
| Kilometraje de garantía del vehículo | 150.000 km | 150.000 km |
| Garantía de la batería | 8 años | 8 años |
| Kilometraje de garantía de la batería | 150.000 km | 150.000 km |

Marcamos como "Sin dato publicado" los campos que la fuente no informa. La ficha web conserva las condiciones de cada cifra.
