# Jetour G700 PHEV 2.0TD 2-DHT AWD

> Ficha de esta versión en Uruguay.

- Página web: <https://electricos.uy/vehiculos/jetour/g700/jetour-g700-phev-2-0td-2-dht-awd>
- Datos del catálogo: 2026-11-18
- Propulsión: Híbrido enchufable
- Disponibilidad: Disponible

## Precio

| Precio | Valor publicado |
| --- | --- |
| Precio al público | US$ 79.990 |

## Datos generales

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Motorización | Híbrido enchufable |
| Clase de vehículo | Auto de pasajeros |
| Carrocería | SUV |
| Plataforma | GAIA |
| País de ensamblaje | China |

## Batería

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Capacidad de batería | 34,13 kWh |
| Arquitectura eléctrica | 800 V |
| Proveedor de celdas | CATL |

## Propulsión

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Potencia del motor | 510 kW |
| Potencia total (CV) | 903 CV |
| Torque total | 1.135 Nm |
| Tracción | Integral (AWD) |
| Potencia del motor delantero | 210 kW |
| Torque del motor delantero | 360 Nm |
| Potencia del motor trasero | 300 kW |
| Torque del motor trasero | 435 Nm |
| Cilindrada | 1.997 cc |
| Aspiración | Turbo |

## Rendimiento

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Aceleración 0–100 km/h | 4,6 s |
| Velocidad máxima | 180 km/h |

## Autonomía

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Autonomía declarada | 160 km · NEDC |
| Autonomía combinada | 1.400 km · ciclo no informado |

## Consumo

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Consumo de combustible | 8,8 L/100 km |

## Carga

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Carga lenta (AC) máxima | 6,6 kW |
| Carga rápida (DC) máxima | 170 kW |
| Tiempo de carga AC | Menos de 10 h · del 20 al 100% |
| Tiempo de carga DC (30–80%) | 17 min |
| Potencia para aparatos (V2L) | 6,6 kW |

## Espacio y dimensiones

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Largo | 5.198 mm |
| Ancho | 2.050 mm |
| Alto | 1.956 mm |
| Distancia entre ejes | 2.870 mm |
| Baúl o volumen de carga | 966 L |
| Plazas | 6 |
| Despeje | 230 mm |
| Baúl máximo | 2.195 L |

## Peso

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Peso en vacío | 3.070 kg |
| Peso bruto | 3.650 kg |

## Multimedia

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Pantalla central | 15,6 pulgadas |
| Parlantes | 18 parlantes |

## Garantía

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Garantía del vehículo | 7 años |
| Límite de garantía del vehículo | 200.000 km |
| Garantía de batería | 8 años |
| Límite de garantía de batería | 160.000 km |

## Precio y mercado

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Lanzamiento en Uruguay | 16 de junio de 2026 |

Si un dato figura como "No publicado" o falta en esta ficha, tomalo como desconocido para esta versión. No uses el valor de otra versión.
