# JMC / JMEV JMEV GSE

> Ficha de esta configuración en Uruguay.

- Página web: <https://electricos.uy/vehiculos/jmc/jmev-gse>
- Datos del catálogo: 2026-09-18
- Propulsión: 100% eléctrico
- Disponibilidad: Disponible

## Ofertas

| Oferta | Disponibilidad | Precio publicado |
| --- | --- | --- |
| JMEV GSE Family | Disponible | A consultar |
| JMEV GSE Luxury | Disponible | A consultar |

## Identidad

| Dato | JMEV GSE Family | JMEV GSE Luxury |
| --- | --- | --- |
| Tipo de energía | 100% eléctrico | 100% eléctrico |
| Carrocería | Sedán | Sedán |
| País de ensamblaje | China | China |

## Batería

| Dato | JMEV GSE Family | JMEV GSE Luxury |
| --- | --- | --- |
| Capacidad de batería | 60 kWh | 60 kWh |
| Química de batería | Litio-ferrofosfato (LFP) | Litio-ferrofosfato (LFP) |

## Propulsión

| Dato | JMEV GSE Family | JMEV GSE Luxury |
| --- | --- | --- |
| Potencia máxima del motor eléctrico | 110 kW | 118 kW |
| Potencia combinada del sistema | 158 cv | 158 cv |
| Torque máximo del motor eléctrico | 225 Nm | 225 Nm |
| Tracción | Delantera (FWD) | Delantera (FWD) |
| Tipo de motor eléctrico | Imanes permanentes | Imanes permanentes |

## Rendimiento

| Dato | JMEV GSE Family | JMEV GSE Luxury |
| --- | --- | --- |
| Aceleración de 0 a 100 km/h | 9,6 s | 9,6 s |
| Velocidad máxima | 140 km/h | 140 km/h |

## Autonomía

| Dato | JMEV GSE Family | JMEV GSE Luxury |
| --- | --- | --- |
| Autonomía oficial | 450 km | 450 km |
| Protocolo de autonomía oficial | EPA | EPA |
| Autonomía combinada | 450 km | 450 km |

## Carga

| Dato | JMEV GSE Family | JMEV GSE Luxury |
| --- | --- | --- |
| Conector AC | Tipo 2 | Tipo 2 |
| Conector DC | CCS2 | CCS2 |
| Carga DC de 30 a 80% | 30 min | 30 min |

## Espacio y dimensiones

| Dato | JMEV GSE Family | JMEV GSE Luxury |
| --- | --- | --- |
| Largo | 4.675 mm | 4.675 mm |
| Ancho | 1.835 mm | 1.835 mm |
| Alto | 1.480 mm | 1.480 mm |
| Distancia entre ejes | 2.500 mm | 2.500 mm |
| Baúl | 411 L | 411 L |
| Despeje del suelo | 145 mm | 145 mm |

## Peso

| Dato | JMEV GSE Family | JMEV GSE Luxury |
| --- | --- | --- |
| Peso en orden de marcha | 1.570 kg | 1.570 kg |

## Chasis

| Dato | JMEV GSE Family | JMEV GSE Luxury |
| --- | --- | --- |
| Suspensión delantera | McPherson | McPherson |
| Suspensión trasera | Multilink | Multilink |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco sólido | Disco sólido |

## Multimedia

| Dato | JMEV GSE Family | JMEV GSE Luxury |
| --- | --- | --- |
| Pantalla central | 12,3 pulgadas | 12,3 pulgadas |
| Pantalla del tablero | 10,25 pulgadas | 10,25 pulgadas |

## Garantía

| Dato | JMEV GSE Family | JMEV GSE Luxury |
| --- | --- | --- |
| Garantía del vehículo | 4 años | 4 años |
| Kilometraje de garantía del vehículo | 100.000 km | 100.000 km |
| Garantía de la batería | 5 años | 5 años |
| Kilometraje de garantía de la batería | 150.000 km | 150.000 km |

## Precio y mercado

| Dato | JMEV GSE Family | JMEV GSE Luxury |
| --- | --- | --- |
| Disponibilidad | Disponible | Disponible |

Marcamos como "Sin dato publicado" los campos que la fuente no informa. La ficha web conserva las condiciones de cada cifra.
