# Kaiyi e-Qute 04

> Ficha de esta configuración en Uruguay.

- Página web: <https://electricos.uy/vehiculos/kaiyi/e-qute-04>
- Datos del catálogo: 2026-09-18
- Propulsión: 100% eléctrico
- Disponibilidad: Disponible

## Ofertas

| Oferta | Disponibilidad | Precio publicado |
| --- | --- | --- |
| e-Qute 04 (28,08 kWh) | Disponible | US$ 15.900 |
| e-Qute 04 (39,82 kWh) | Disponible | US$ 16.900 |

## Identidad

| Dato | e-Qute 04 (28,08 kWh) | e-Qute 04 (39,82 kWh) |
| --- | --- | --- |
| Tipo de energía | 100% eléctrico | 100% eléctrico |
| Plataforma | i-EA | i-EA |
| País de ensamblaje | China | China |

## Batería

| Dato | e-Qute 04 (28,08 kWh) | e-Qute 04 (39,82 kWh) |
| --- | --- | --- |
| Capacidad de batería | 28,08 kWh | 39,82 kWh |
| Química de batería | Litio-ferrofosfato (LFP) | Litio-ferrofosfato (LFP) |
| Proveedor de celdas | CATL | CATL |

## Propulsión

| Dato | e-Qute 04 (28,08 kWh) | e-Qute 04 (39,82 kWh) |
| --- | --- | --- |
| Potencia combinada del sistema | 40 kW | 40 kW |
| Potencia combinada del sistema | 54 cv | 54 cv |
| Torque combinado del sistema | 110 Nm | 110 Nm |
| Tracción | Delantera (FWD) | Delantera (FWD) |
| Transmisión | Reductora de una marcha | Reductora de una marcha |
| Tipo de motor eléctrico | Imanes permanentes | Imanes permanentes |

## Rendimiento

| Dato | e-Qute 04 (28,08 kWh) | e-Qute 04 (39,82 kWh) |
| --- | --- | --- |
| Velocidad máxima | 100 km/h | 100 km/h |

## Autonomía

| Dato | e-Qute 04 (28,08 kWh) | e-Qute 04 (39,82 kWh) |
| --- | --- | --- |
| Autonomía oficial | 301 km · CLTC | 401 km · CLTC |

## Carga

| Dato | e-Qute 04 (28,08 kWh) | e-Qute 04 (39,82 kWh) |
| --- | --- | --- |
| Conector AC | Tipo 2 | Tipo 2 |
| Conector DC | CCS2 | CCS2 |

## Espacio y dimensiones

| Dato | e-Qute 04 (28,08 kWh) | e-Qute 04 (39,82 kWh) |
| --- | --- | --- |
| Largo | 3.695 mm | 3.695 mm |
| Ancho | 1.685 mm | 1.685 mm |
| Alto | 1.615 mm | 1.615 mm |
| Distancia entre ejes | 2.500 mm | 2.500 mm |
| Baúl | 237 L | 237 L |
| Despeje del suelo | 120 mm | 120 mm |

## Peso

| Dato | e-Qute 04 (28,08 kWh) | e-Qute 04 (39,82 kWh) |
| --- | --- | --- |
| Peso en orden de marcha | 954 kg | 954 kg |

## Multimedia

| Dato | e-Qute 04 (28,08 kWh) | e-Qute 04 (39,82 kWh) |
| --- | --- | --- |
| Pantalla central | 10,25 pulgadas | 10,25 pulgadas |
| Pantalla del tablero | 6,7 pulgadas | 6,7 pulgadas |
| Parlantes | 6 | 6 |

## Garantía

| Dato | e-Qute 04 (28,08 kWh) | e-Qute 04 (39,82 kWh) |
| --- | --- | --- |
| Garantía del vehículo | 5 años | 5 años |
| Kilometraje de garantía del vehículo | 150.000 km | 150.000 km |
| Garantía de la batería | 8 años | 8 años |
| Kilometraje de garantía de la batería | 150.000 km | 150.000 km |

## Precio y mercado

| Dato | e-Qute 04 (28,08 kWh) | e-Qute 04 (39,82 kWh) |
| --- | --- | --- |
| Lanzamiento en Uruguay | 12 Jun 2026 | Sin dato publicado |
| Importador | Alfalider S.A. | Alfalider S.A. |

Marcamos como "Sin dato publicado" los campos que la fuente no informa. La ficha web conserva las condiciones de cada cifra.
