Versiones
Revisá los precios y abrí la ficha de la versión que te interese.
Compará versiones
Revisá precios y equipamiento lado a lado.
| Dato | EV3 Light 2WD Standard RangeVer versión | EV3 Light+ 2WD Long RangeVer versión |
|---|---|---|
| Oferta comercial | ||
| Precios publicados | US$ 44.990Precio al público | US$ 49.990Precio al público |
| Disponibilidad | Disponible | Disponible |
| Identidad | ||
| Propulsión | 100% eléctrico | 100% eléctrico |
| Clase de vehículo | M1 | M1 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Plataforma | E-GMP | E-GMP |
| Batería | ||
| Capacidad de batería | 58,3 kWh | 81,4 kWh |
| Química de batería | Níquel, manganeso y cobalto (NMC) | Níquel, manganeso y cobalto (NMC) |
| Arquitectura eléctrica | 400 V | 400 V |
| Proveedor de celdas | No publicado | LG Energy Solution |
| Propulsión | ||
| Potencia del motor | 150 kW | 150 kW |
| Potencia combinada | 150 kW | 150 kW |
| Torque del motor | 283 Nm | 283 Nm |
| Torque combinado | 283 Nm | 283 Nm |
| Tracción | Delantera (FWD) | Delantera (FWD) |
| Tipo de motor eléctrico | Imanes permanentes | Imanes permanentes |
| Rendimiento | ||
| Aceleración 0–100 km/h | 7,7 s | 7,5 s |
| Velocidad máxima | 170 km/h | 170 km/h |
| Autonomía | ||
| Autonomía oficial | 436 km | 605 km |
| Protocolo de autonomía | WLTP | WLTP |
| Consumo | ||
| Consumo eléctrico | 14,9 kWh/100 km | 14,9 kWh/100 km |
| Rendimiento eléctrico | 8 km/kWh | 8 km/kWh |
| Carga | ||
| Carga AC máxima | 10,5 kW | 10,5 kW |
| Carga DC máxima publicada | 102 kW | 128 kW |
| Carga lenta (0–100 %) | 5,3 horas | 7,42 horas |
| Conector AC | Tipo 2 | Tipo 2 |
| Conector DC | CCS2 | CCS2 |
| Carga DC de 30 a 80 % | 29 min | 31 min |
| Espacio y dimensiones | ||
| Largo | 4.300 mm | 4.300 mm |
| Ancho | 1.850 mm | 1.850 mm |
| Alto | 1.560 mm | 1.560 mm |
| Distancia entre ejes | 2.680 mm | 2.680 mm |
| Baúl o volumen de carga | 460 L | 460 L |
| Baúl trasero | 460 L | 460 L |
| Plazas | 5 | 5 |
| Despeje | 140 mm | 140 mm |
| Baúl máximo | 1.250 L | 1.250 L |
| Baúl delantero | 25 L | 25 L |
| Peso | ||
| Peso en vacío | 1.800 kg | 1.885 kg |
| Peso bruto | 2.270 kg | 2.270 kg |
| Chasis | ||
| Suspensión delantera | McPherson | McPherson |
| Suspensión trasera | Multilink | Multilink |
| Frenos delanteros | Disco | Disco |
| Frenos traseros | Disco | Disco |
| Dirección | Eléctrica | Eléctrica |
| Neumáticos delanteros | 215/60 | 215/60 |
| Llantas delanteras | 17 pulgadas | 17 pulgadas |
| Rueda de auxilio | Kit de reparación | Kit de reparación |
| Multimedia | ||
| Pantalla central | 12,3 pulgadas | 12,3 pulgadas |
| Pantalla del tablero | 12,3 pulgadas | 12,3 pulgadas |
| Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Android Auto | Sí | Sí |
| Proyección inalámbrica | Sí | Sí |
| Parlantes | 6 | 6 |
| Puertos USB | 4 | 4 |
| Asistencias a la conducción | ||
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí |
| Control de crucero adaptativo | Sí | Sí |
| Asistente de mantenimiento de carril | Sí | Sí |
| Sensores de estacionamiento delanteros | Sí | Sí |
| Sensores de estacionamiento traseros | Sí | Sí |
| Seguridad | ||
| Airbags | 6 | 6 |
| Garantía | ||
| Garantía del vehículo | 5 años | 5 años |
| Límite de garantía del vehículo | 100.000 km | 100.000 km |
| Garantía de batería | 8 años | 8 años |
| Límite de garantía de batería | 160.000 km | 160.000 km |
