# Kia EV3

> Ficha de esta configuración en Uruguay.

- Página web: <https://electricos.uy/vehiculos/kia/ev3-light>
- Datos del catálogo: 2026-09-18
- Propulsión: 100% eléctrico
- Disponibilidad: Disponible

## Ofertas

| Oferta | Disponibilidad | Precio publicado |
| --- | --- | --- |
| EV3 Light 2WD Standard Range | Disponible | US$ 44.990 |
| EV3 Light+ 2WD Long Range | Disponible | US$ 49.990 |

## Identidad

| Dato | EV3 Light 2WD Standard Range | EV3 Light+ 2WD Long Range |
| --- | --- | --- |
| Tipo de energía | 100% eléctrico | 100% eléctrico |
| Clase de vehículo | M1 | M1 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Plataforma | E-GMP | E-GMP |

## Batería

| Dato | EV3 Light 2WD Standard Range | EV3 Light+ 2WD Long Range |
| --- | --- | --- |
| Capacidad de batería | 58,3 kWh | 81,4 kWh |
| Química de batería | Níquel, manganeso y cobalto (NMC) | Níquel, manganeso y cobalto (NMC) |
| Arquitectura eléctrica | 400 V | 400 V |
| Proveedor de celdas | Sin dato publicado | LG Energy Solution |

## Propulsión

| Dato | EV3 Light 2WD Standard Range | EV3 Light+ 2WD Long Range |
| --- | --- | --- |
| Potencia máxima del motor eléctrico | 150 kW | 150 kW |
| Potencia combinada del sistema | 150 kW | 150 kW |
| Torque máximo del motor eléctrico | 283 Nm | 283 Nm |
| Torque combinado del sistema | 283 Nm | 283 Nm |
| Tracción | Delantera (FWD) | Delantera (FWD) |
| Tipo de motor eléctrico | Imanes permanentes | Imanes permanentes |

## Rendimiento

| Dato | EV3 Light 2WD Standard Range | EV3 Light+ 2WD Long Range |
| --- | --- | --- |
| Aceleración de 0 a 100 km/h | 7,7 s | 7,5 s |
| Velocidad máxima | 170 km/h | 170 km/h |

## Autonomía

| Dato | EV3 Light 2WD Standard Range | EV3 Light+ 2WD Long Range |
| --- | --- | --- |
| Autonomía oficial | 436 km | 605 km |
| Protocolo de autonomía oficial | WLTP | WLTP |

## Consumo

| Dato | EV3 Light 2WD Standard Range | EV3 Light+ 2WD Long Range |
| --- | --- | --- |
| Consumo eléctrico | 14,9 kWh/100 km | 14,9 kWh/100 km |
| Rendimiento eléctrico | 8 km/kWh | 8 km/kWh |

## Carga

| Dato | EV3 Light 2WD Standard Range | EV3 Light+ 2WD Long Range |
| --- | --- | --- |
| Potencia máxima de carga AC | 10,5 kW | 10,5 kW |
| Potencia máxima de carga DC | 102 kW | 128 kW |
| Carga lenta (0–100 %) | 5,3 horas | 7,42 horas |
| Conector AC | Tipo 2 | Tipo 2 |
| Conector DC | CCS2 | CCS2 |
| Carga DC de 30 a 80% | 29 min | 31 min |

## Espacio y dimensiones

| Dato | EV3 Light 2WD Standard Range | EV3 Light+ 2WD Long Range |
| --- | --- | --- |
| Largo | 4.300 mm | 4.300 mm |
| Ancho | 1.850 mm | 1.850 mm |
| Alto | 1.560 mm | 1.560 mm |
| Distancia entre ejes | 2.680 mm | 2.680 mm |
| Baúl | 460 L | 460 L |
| Baúl trasero | 460 L | 460 L |
| Plazas | 5 | 5 |
| Despeje del suelo | 140 mm | 140 mm |
| Baúl máximo | 1.250 L | 1.250 L |
| Baúl delantero | 25 L | 25 L |

## Peso

| Dato | EV3 Light 2WD Standard Range | EV3 Light+ 2WD Long Range |
| --- | --- | --- |
| Peso en orden de marcha | 1.800 kg | 1.885 kg |
| Peso bruto | 2.270 kg | 2.270 kg |

## Chasis

| Dato | EV3 Light 2WD Standard Range | EV3 Light+ 2WD Long Range |
| --- | --- | --- |
| Suspensión delantera | McPherson | McPherson |
| Suspensión trasera | Multilink | Multilink |
| Frenos delanteros | Disco | Disco |
| Frenos traseros | Disco | Disco |
| Dirección | Eléctrica | Eléctrica |
| Neumáticos delanteros | 215/60 | 215/60 |
| Llantas delanteras | 17 pulgadas | 17 pulgadas |
| Rueda de auxilio | Kit de reparación | Kit de reparación |

## Multimedia

| Dato | EV3 Light 2WD Standard Range | EV3 Light+ 2WD Long Range |
| --- | --- | --- |
| Pantalla central | 12,3 pulgadas | 12,3 pulgadas |
| Pantalla del tablero | 12,3 pulgadas | 12,3 pulgadas |
| Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Android Auto | Sí | Sí |
| Proyección inalámbrica | Sí | Sí |
| Parlantes | 6 | 6 |
| Puertos USB | 4 | 4 |

## Asistencias a la conducción

| Dato | EV3 Light 2WD Standard Range | EV3 Light+ 2WD Long Range |
| --- | --- | --- |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí |
| Control de crucero adaptativo | Sí | Sí |
| Asistente de mantenimiento de carril | Sí | Sí |
| Sensores de estacionamiento delanteros | Sí | Sí |
| Sensores de estacionamiento traseros | Sí | Sí |

## Seguridad

| Dato | EV3 Light 2WD Standard Range | EV3 Light+ 2WD Long Range |
| --- | --- | --- |
| Airbags | 6 | 6 |

## Garantía

| Dato | EV3 Light 2WD Standard Range | EV3 Light+ 2WD Long Range |
| --- | --- | --- |
| Garantía del vehículo | 5 años | 5 años |
| Kilometraje de garantía del vehículo | 100.000 km | 100.000 km |
| Garantía de la batería | 8 años | 8 años |
| Kilometraje de garantía de la batería | 160.000 km | 160.000 km |

## Precio y mercado

| Dato | EV3 Light 2WD Standard Range | EV3 Light+ 2WD Long Range |
| --- | --- | --- |
| Disponibilidad | Disponible | Disponible |

Marcamos como "Sin dato publicado" los campos que la fuente no informa. La ficha web conserva las condiciones de cada cifra.
