# Kia EV5

> Ficha de esta configuración en Uruguay.

- Página web: <https://electricos.uy/vehiculos/kia/ev5-air>
- Datos del catálogo: 2026-09-18
- Propulsión: 100% eléctrico
- Disponibilidad: Disponible

## Ofertas

| Oferta | Disponibilidad | Precio publicado |
| --- | --- | --- |
| EV5 Air 2WD Standard Range | Disponible | US$ 55.990 |
| EV5 Land 2WD Long Range | Disponible | US$ 60.990 |

## Identidad

| Dato | EV5 Air 2WD Standard Range | EV5 Land 2WD Long Range |
| --- | --- | --- |
| Tipo de energía | 100% eléctrico | 100% eléctrico |
| Clase de vehículo | M1 | M1 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Plataforma | N3 eK | N3 eK |

## Batería

| Dato | EV5 Air 2WD Standard Range | EV5 Land 2WD Long Range |
| --- | --- | --- |
| Capacidad de batería | 64,2 kWh | 88,1 kWh |
| Química de batería | Litio-ferrofosfato (LFP) | Litio-ferrofosfato (LFP) |
| Voltaje nominal | 399,4 V | 399,4 V |
| Proveedor de celdas | FinDreams | FinDreams |

## Propulsión

| Dato | EV5 Air 2WD Standard Range | EV5 Land 2WD Long Range |
| --- | --- | --- |
| Potencia máxima del motor eléctrico | 160 kW | 160 kW |
| Potencia combinada del sistema | 160 kW | 160 kW |
| Torque máximo del motor eléctrico | 310 Nm | 310 Nm |
| Torque combinado del sistema | 310 Nm | 310 Nm |
| Tracción | Delantera (FWD) | Delantera (FWD) |
| Tipo de motor eléctrico | Imanes permanentes | Imanes permanentes |

## Rendimiento

| Dato | EV5 Air 2WD Standard Range | EV5 Land 2WD Long Range |
| --- | --- | --- |
| Aceleración de 0 a 100 km/h | 8,9 s | 8,9 s |
| Velocidad máxima | 185 km/h | 185 km/h |

## Autonomía

| Dato | EV5 Air 2WD Standard Range | EV5 Land 2WD Long Range |
| --- | --- | --- |
| Autonomía oficial | 550 km | 550 km |
| Protocolo de autonomía oficial | WLTP | WLTP |

## Consumo

| Dato | EV5 Air 2WD Standard Range | EV5 Land 2WD Long Range |
| --- | --- | --- |
| Consumo eléctrico | 18,1 kWh/100 km | 18,1 kWh/100 km |
| Rendimiento eléctrico | 7 km/kWh | 7 km/kWh |

## Carga

| Dato | EV5 Air 2WD Standard Range | EV5 Land 2WD Long Range |
| --- | --- | --- |
| Potencia máxima de carga AC | 11 kW | 11 kW |
| Potencia máxima de carga DC | 141 kW | 141 kW |
| Carga lenta (0–100 %) | 8,17 horas | 8,17 horas |
| Conector AC | Tipo 2 | Tipo 2 |
| Fases en carga AC | 3 | 3 |
| Carga DC de 30 a 80% | 38 min | 38 min |

## Espacio y dimensiones

| Dato | EV5 Air 2WD Standard Range | EV5 Land 2WD Long Range |
| --- | --- | --- |
| Largo | 4.615 mm | 4.615 mm |
| Ancho | 1.875 mm | 1.875 mm |
| Alto | 1.715 mm | 1.715 mm |
| Distancia entre ejes | 2.750 mm | 2.750 mm |
| Baúl | 513 L | 513 L |
| Baúl trasero | 513 L | 513 L |
| Plazas | Sin dato publicado | 5 |
| Despeje del suelo | 166 mm | 166 mm |
| Baúl máximo | 1.718 L | 1.718 L |
| Baúl delantero | 67 L | 67 L |

## Peso

| Dato | EV5 Air 2WD Standard Range | EV5 Land 2WD Long Range |
| --- | --- | --- |
| Peso en orden de marcha | 2.054 kg | 2.054 kg |
| Peso bruto | 2.460 kg | 2.460 kg |

## Chasis

| Dato | EV5 Air 2WD Standard Range | EV5 Land 2WD Long Range |
| --- | --- | --- |
| Suspensión delantera | McPherson | McPherson |
| Suspensión trasera | Multilink | Multilink |
| Frenos delanteros | Disco | Disco |
| Frenos traseros | Disco | Disco |
| Dirección | Eléctrica | Eléctrica |
| Neumáticos delanteros | 225/60 | 225/60 |
| Llantas delanteras | 18 pulgadas | 18 pulgadas |
| Rueda de auxilio | Kit de reparación | Kit de reparación |

## Multimedia

| Dato | EV5 Air 2WD Standard Range | EV5 Land 2WD Long Range |
| --- | --- | --- |
| Pantalla central | 12,3 pulgadas | 12,3 pulgadas |
| Pantalla del tablero | 12,3 pulgadas | 12,3 pulgadas |
| Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Android Auto | Sí | Sí |
| Proyección inalámbrica | Sí | Sí |
| Parlantes | 6 | 6 |
| Puertos USB | 4 | 4 |

## Asistencias a la conducción

| Dato | EV5 Air 2WD Standard Range | EV5 Land 2WD Long Range |
| --- | --- | --- |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí |
| Control de crucero adaptativo | Sí | Sí |
| Asistente de mantenimiento de carril | Sí | Sí |
| Monitor de punto ciego | Sí | Sí |
| Sensores de estacionamiento delanteros | Sí | Sí |
| Sensores de estacionamiento traseros | Sí | Sí |
| Cámara 360° | Sí | Sí |

## Seguridad

| Dato | EV5 Air 2WD Standard Range | EV5 Land 2WD Long Range |
| --- | --- | --- |
| Airbags | 6 | 6 |

## Garantía

| Dato | EV5 Air 2WD Standard Range | EV5 Land 2WD Long Range |
| --- | --- | --- |
| Garantía del vehículo | 5 años | 5 años |
| Kilometraje de garantía del vehículo | 100.000 km | 100.000 km |
| Garantía de la batería | 8 años | 8 años |
| Kilometraje de garantía de la batería | 160.000 km | 160.000 km |

## Precio y mercado

| Dato | EV5 Air 2WD Standard Range | EV5 Land 2WD Long Range |
| --- | --- | --- |
| Disponibilidad | Disponible | Disponible |

Marcamos como "Sin dato publicado" los campos que la fuente no informa. La ficha web conserva las condiciones de cada cifra.
