# Leapmotor B10

> Ficha de esta configuración en Uruguay.

- Página web: <https://electricos.uy/vehiculos/leapmotor/b10>
- Datos del catálogo: 2026-09-18
- Propulsión: 100% eléctrico
- Disponibilidad: Disponible

## Ofertas

| Oferta | Disponibilidad | Precio publicado |
| --- | --- | --- |
| B10 Design | Disponible | US$ 33.990 |
| B10 Life | Disponible | US$ 29.990 |

## Identidad

| Dato | B10 Design | B10 Life |
| --- | --- | --- |
| Tipo de energía | 100% eléctrico | 100% eléctrico |
| Clase de vehículo | M1 | M1 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Plataforma | LEAP 3.5 | Sin dato publicado |
| País de ensamblaje | China | China |

## Batería

| Dato | B10 Design | B10 Life |
| --- | --- | --- |
| Capacidad de batería | 67,1 kWh | 56,2 kWh |
| Química de batería | Litio-ferrofosfato (LFP) | Litio-ferrofosfato (LFP) |
| Arquitectura eléctrica | 800 V | 800 V |

## Propulsión

| Dato | B10 Design | B10 Life |
| --- | --- | --- |
| Potencia máxima del motor eléctrico | 160 kW | 160 kW |
| Potencia combinada del sistema | 132 kW | 132 kW |
| Torque máximo del motor eléctrico | 240 Nm | 240 Nm |
| Tracción | Trasera (RWD) | Trasera (RWD) |
| Tipo de motor eléctrico | Imanes permanentes | Imanes permanentes |
| Potencia del motor trasero | 160 kW | 160 kW |
| Torque del motor trasero | 240 Nm | 240 Nm |

## Rendimiento

| Dato | B10 Design | B10 Life |
| --- | --- | --- |
| Aceleración de 0 a 100 km/h | 8 s | 8 s |
| Velocidad máxima | 170 km/h | 170 km/h |

## Autonomía

| Dato | B10 Design | B10 Life |
| --- | --- | --- |
| Autonomía oficial | 510 km | 510 km |
| Protocolo de autonomía oficial | NEDC | NEDC |
| Autonomía observada | 427 km | 427 km |

## Consumo

| Dato | B10 Design | B10 Life |
| --- | --- | --- |
| Consumo eléctrico | 17,3 kWh/100 km | 17,2 kWh/100 km |
| Rendimiento eléctrico | 5,78 km/kWh | 5,81 km/kWh |
| Consumo eléctrico observado | 15,7 kWh/100 km | 15,7 kWh/100 km |

## Carga

| Dato | B10 Design | B10 Life |
| --- | --- | --- |
| Potencia máxima de carga AC | 7,4 kW | 7,4 kW |
| Potencia del cargador a bordo | 11 kW | 11 kW |
| Potencia máxima de carga DC | 168 kW | 140 kW |
| Carga lenta (0–100 %) | 6,8 horas | 6,8 horas |
| Conector AC | Tipo 2 | Tipo 2 |
| Conector DC | CCS2 | CCS2 |
| Carga DC de 30 a 80% | 20 min | 20 min |

## Espacio y dimensiones

| Dato | B10 Design | B10 Life |
| --- | --- | --- |
| Largo | 4.515 mm | 4.515 mm |
| Ancho | 1.885 mm | 1.885 mm |
| Alto | 1.655 mm | 1.655 mm |
| Distancia entre ejes | 2.735 mm | 2.735 mm |
| Baúl | 430 L | 430 L |
| Baúl trasero | 430 L | 430 L |
| Plazas | 5 | 5 |
| Despeje del suelo | 170 mm | 170 mm |
| Ángulo de ataque | 19 ° | 19 ° |
| Ángulo de salida | 24 ° | 24 ° |
| Baúl máximo | 1.415 L | 1.415 L |
| Baúl delantero | 25 L | 25 L |

## Peso

| Dato | B10 Design | B10 Life |
| --- | --- | --- |
| Peso en orden de marcha | 1.845 kg | 1.780 kg |
| Peso bruto | 2.215 kg | 2.215 kg |

## Chasis

| Dato | B10 Design | B10 Life |
| --- | --- | --- |
| Suspensión delantera | McPherson | McPherson |
| Suspensión trasera | Multilink | Multilink |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Neumáticos delanteros | 225/50 R18 | 225/50 R18 |
| Neumáticos traseros | 235/50 R18 | 235/50 R18 |
| Llantas delanteras | 18 pulgadas | 18 pulgadas |

## Confort

| Dato | B10 Design | B10 Life |
| --- | --- | --- |
| Bomba de calor | Sí | Sí |

## Multimedia

| Dato | B10 Design | B10 Life |
| --- | --- | --- |
| Pantalla central | 14,6 pulgadas | 14,6 pulgadas |
| Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Android Auto | Sí | Sí |
| Parlantes | 12 speakers | 12 speakers |

## Asistencias a la conducción

| Dato | B10 Design | B10 Life |
| --- | --- | --- |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí |
| Control de crucero adaptativo | Sí | Sí |
| Alerta de salida de carril | Sí | Sí |
| Asistente de mantenimiento de carril | Sí | Sí |
| Monitor de punto ciego | Sí | Sí |
| Alerta de tránsito cruzado trasero | Sí | Sí |
| Monitoreo del conductor | Sí | Sí |

## Garantía

| Dato | B10 Design | B10 Life |
| --- | --- | --- |
| Garantía del vehículo | 3 años | 3 años |
| Kilometraje de garantía del vehículo | 100.000 km | 100.000 km |
| Garantía de la batería | 5 años | 5 años |
| Kilometraje de garantía de la batería | 100.000 km | 100.000 km |
| Garantía del sistema de propulsión | 5 años | 5 años |
| Kilometraje de garantía del sistema de propulsión | 100.000 km | 100.000 km |

## Precio y mercado

| Dato | B10 Design | B10 Life |
| --- | --- | --- |
| Disponibilidad | Preventa | Disponible |

Marcamos como "Sin dato publicado" los campos que la fuente no informa. La ficha web conserva las condiciones de cada cifra.
