# Lynk & Co 02

> Ficha de esta configuración en Uruguay.

- Página web: <https://electricos.uy/vehiculos/lynkco/02>
- Datos del catálogo: 2026-09-18
- Propulsión: 100% eléctrico
- Disponibilidad: Disponible

## Ofertas

| Oferta | Disponibilidad | Precio publicado |
| --- | --- | --- |
| 02 Halo EV | Disponible | US$ 39.990 |
| 02 Pro EV | Disponible | US$ 36.990 |

## Identidad

| Dato | 02 Halo EV | 02 Pro EV |
| --- | --- | --- |
| Tipo de energía | 100% eléctrico | 100% eléctrico |
| Clase de vehículo | M1 | M1 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Plataforma | SEA | Sin dato publicado |
| País de ensamblaje | China | China |

## Batería

| Dato | 02 Halo EV | 02 Pro EV |
| --- | --- | --- |
| Capacidad utilizable de batería | 62 kWh | 62 kWh |
| Capacidad de batería | 66 kWh | 66 kWh |
| Química de batería | Níquel, manganeso y cobalto (NMC) | Níquel, manganeso y cobalto (NMC) |

## Propulsión

| Dato | 02 Halo EV | 02 Pro EV |
| --- | --- | --- |
| Potencia máxima del motor eléctrico | 200 kW | 200 kW |
| Potencia combinada del sistema | 200 kW | 200 kW |
| Torque máximo del motor eléctrico | 343 Nm | 343 Nm |
| Tracción | Trasera (RWD) | Trasera (RWD) |
| Transmisión | Reductora de una marcha | Reductora de una marcha |
| Tipo de motor eléctrico | Imanes permanentes | Imanes permanentes |

## Rendimiento

| Dato | 02 Halo EV | 02 Pro EV |
| --- | --- | --- |
| Aceleración de 0 a 100 km/h | 5,5 s | 5,5 s |
| Velocidad máxima | 180 km/h | 180 km/h |

## Autonomía

| Dato | 02 Halo EV | 02 Pro EV |
| --- | --- | --- |
| Autonomía oficial | 515 km · UNIT1130 | 515 km · UNIT1130 |
| Autonomía eléctrica | 435 km | 435 km |
| Protocolo de autonomía eléctrica | WLTP | WLTP |
| Autonomía ponderada de etiqueta | 515 km | 515 km |

## Consumo

| Dato | 02 Halo EV | 02 Pro EV |
| --- | --- | --- |
| Consumo eléctrico | 17,6 kWh/100 km | 17,6 kWh/100 km |
| Rendimiento eléctrico | 7 km/kWh | 7 km/kWh |

## Carga

| Dato | 02 Halo EV | 02 Pro EV |
| --- | --- | --- |
| Potencia máxima de carga AC | 11 kW | 11 kW |
| Potencia máxima de carga DC | 150 kW | 150 kW |
| Conector AC | Tipo 2 | Tipo 2 |
| Conector DC | CCS2 | CCS2 |
| Carga DC de 10 a 80% | 30 min | 30 min |

## Espacio y dimensiones

| Dato | 02 Halo EV | 02 Pro EV |
| --- | --- | --- |
| Largo | 4.460 mm | 4.460 mm |
| Ancho | 1.845 mm | 1.845 mm |
| Alto | 1.573 mm | 1.573 mm |
| Distancia entre ejes | 2.755 mm | 2.755 mm |
| Baúl | 450 L | 450 L |
| Plazas | 5 | 5 |
| Despeje del suelo | 191 mm | 191 mm |
| Baúl máximo | 1.349 L | 1.349 L |
| Baúl delantero | 15 L | 15 L |

## Peso

| Dato | 02 Halo EV | 02 Pro EV |
| --- | --- | --- |
| Peso en orden de marcha | 1.820 kg | 1.820 kg |
| Peso bruto | 2.270 kg | 2.270 kg |

## Chasis

| Dato | 02 Halo EV | 02 Pro EV |
| --- | --- | --- |
| Suspensión delantera | McPherson | McPherson |
| Suspensión trasera | Multilink | Multilink |
| Dirección | Eléctrica | Eléctrica |
| Neumáticos delanteros | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
| Llantas delanteras | 19 pulgadas | 19 pulgadas |

## Confort

| Dato | 02 Halo EV | 02 Pro EV |
| --- | --- | --- |
| Zonas de climatización | 2 | 2 |
| Salidas de aire traseras | Sí | Sí |
| Techo | Panorámico | Panorámico |
| Portón eléctrico | Sí | Sí |
| Acceso sin llave | Sí | Sí |
| Encendido remoto | Sí | Sí |
| Iluminación ambiental | Sí | Sí |

## Multimedia

| Dato | 02 Halo EV | 02 Pro EV |
| --- | --- | --- |
| Pantalla central | 15,4 pulgadas | 15,4 pulgadas |
| Pantalla del tablero | 10,2 pulgadas | 10,2 pulgadas |
| Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Android Auto | Sí | Sí |
| Parlantes | 14 | 8 |
| Marca del sistema de audio | Harman Kardon | Sin dato publicado |
| Asistente de voz | Sí | Sí |

## Asistencias a la conducción

| Dato | 02 Halo EV | 02 Pro EV |
| --- | --- | --- |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí |
| Control de crucero adaptativo | Sí | Sí |
| Alerta de salida de carril | Sí | Sí |
| Asistente de mantenimiento de carril | Sí | Sí |
| Monitor de punto ciego | Sí | Sí |
| Alerta de tránsito cruzado trasero | Sí | Sí |
| Monitoreo del conductor | Sí | Sí |
| Sensores de estacionamiento delanteros | Sí | Sí |
| Sensores de estacionamiento traseros | Sí | Sí |
| Cámara 360° | Sí | Sí |

## Seguridad

| Dato | 02 Halo EV | 02 Pro EV |
| --- | --- | --- |
| Airbags | 7 | 7 |

## Iluminación

| Dato | 02 Halo EV | 02 Pro EV |
| --- | --- | --- |
| Faros delanteros | LED | LED |
| Luces diurnas | LED | LED |
| Faros adaptativos | Sí | Sí |

## Garantía

| Dato | 02 Halo EV | 02 Pro EV |
| --- | --- | --- |
| Garantía del vehículo | 5 años | 5 años |
| Kilometraje de garantía del vehículo | 150.000 km | 150.000 km |
| Garantía de la batería | 8 años | 8 años |
| Kilometraje de garantía de la batería | 150.000 km | 150.000 km |

## Precio y mercado

| Dato | 02 Halo EV | 02 Pro EV |
| --- | --- | --- |
| Disponibilidad | Disponible | Disponible |

Marcamos como "Sin dato publicado" los campos que la fuente no informa. La ficha web conserva las condiciones de cada cifra.
