# Lynk & Co 08 PHEV

> Ficha de esta configuración en Uruguay.

- Página web: <https://electricos.uy/vehiculos/lynkco/08-phev>
- Datos del catálogo: 2026-09-18
- Propulsión: Híbrido enchufable
- Disponibilidad: Disponible

## Ofertas

| Oferta | Disponibilidad | Precio publicado |
| --- | --- | --- |
| 08 PHEV Pro 1.5TD 3DHT Evo | Disponible | US$ 54.990 |
| 08 PHEV Halo 1.5TD 3DHT Evo | Disponible | US$ 57.990 |

## Identidad

| Dato | 08 PHEV Pro 1.5TD 3DHT Evo | 08 PHEV Halo 1.5TD 3DHT Evo |
| --- | --- | --- |
| Tipo de energía | Híbrido enchufable | Híbrido enchufable |
| Clase de vehículo | M1 | M1 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Plataforma | CMA Evo | CMA Evo |
| País de ensamblaje | China | China |

## Batería

| Dato | 08 PHEV Pro 1.5TD 3DHT Evo | 08 PHEV Halo 1.5TD 3DHT Evo |
| --- | --- | --- |
| Capacidad utilizable de batería | 39,6 kWh | 39,6 kWh |
| Capacidad de batería | 39,6 kWh | 39,6 kWh |
| Química de batería | Níquel, manganeso y cobalto (NMC) | Níquel, manganeso y cobalto (NMC) |

## Propulsión

| Dato | 08 PHEV Pro 1.5TD 3DHT Evo | 08 PHEV Halo 1.5TD 3DHT Evo |
| --- | --- | --- |
| Potencia máxima del motor eléctrico | 155 kW | 155 kW |
| Potencia combinada del sistema | 155 kW | 155 kW |
| Potencia máxima del motor térmico | 102 kW | 102 kW |
| Torque máximo del motor eléctrico | 350 Nm | 350 Nm |
| Torque combinado del sistema | 580 Nm | 580 Nm |
| Tracción | Delantera (FWD) | Delantera (FWD) |
| Transmisión | 3DHT Evo | 3DHT Evo |
| Tipo de motor eléctrico | Imanes permanentes | Imanes permanentes |
| Cilindrada | 1.499 cc | 1.500 cc |
| Cilindros | 4 | 4 |
| Aspiración | Turbo | Turbo |
| Marchas | 3 | 3 |
| Modos de funcionamiento | Eléctrico, Híbrido, Sport | Eléctrico, Híbrido, Sport |

## Rendimiento

| Dato | 08 PHEV Pro 1.5TD 3DHT Evo | 08 PHEV Halo 1.5TD 3DHT Evo |
| --- | --- | --- |
| Aceleración de 0 a 100 km/h | 6,75 s | 6,75 s |
| Velocidad máxima | 185 km/h | 185 km/h |

## Autonomía

| Dato | 08 PHEV Pro 1.5TD 3DHT Evo | 08 PHEV Halo 1.5TD 3DHT Evo |
| --- | --- | --- |
| Autonomía oficial | 245 km | 245 km |
| Protocolo de autonomía oficial | WLTP | WLTP |
| Autonomía eléctrica | 245 km | 245 km |
| Protocolo de autonomía eléctrica | WLTP | WLTP |
| Autonomía combinada | 1.400 km | 1.400 km |
| Autonomía ponderada de etiqueta | 229 km | 229 km |

## Consumo

| Dato | 08 PHEV Pro 1.5TD 3DHT Evo | 08 PHEV Halo 1.5TD 3DHT Evo |
| --- | --- | --- |
| Consumo eléctrico | 20,6 kWh/100 km | 20,6 kWh/100 km |
| Consumo de combustible | 0,9 L/100km | 0,9 L/100km |
| Rendimiento eléctrico | 4 km/kWh | 4 km/kWh |
| Rendimiento de combustible | 166,7 km/L | 166,7 km/L |
| Emisiones de CO₂ | 15 g/km | Sin dato publicado |

## Carga

| Dato | 08 PHEV Pro 1.5TD 3DHT Evo | 08 PHEV Halo 1.5TD 3DHT Evo |
| --- | --- | --- |
| Potencia máxima de carga AC | 11 kW | 11 kW |
| Potencia máxima de carga DC | 85 kW | 85 kW |
| Tiempo de carga DC | 33 min | 33 min |
| Carga lenta (0–100 %) | 4,5 horas | 4,5 horas |
| Carga AC de 0 a 100% | 270 min | 270 min |
| Carga DC de 10 a 80% | 33 min | 33 min |
| Carga DC de 30 a 80% | 28 min | 28 min |
| Potencia V2L | 6 kW | 6 kW |

## Espacio y dimensiones

| Dato | 08 PHEV Pro 1.5TD 3DHT Evo | 08 PHEV Halo 1.5TD 3DHT Evo |
| --- | --- | --- |
| Largo | 4.820 mm | 4.820 mm |
| Ancho | 1.915 mm | 1.915 mm |
| Alto | 1.685 mm | 1.685 mm |
| Distancia entre ejes | 2.848 mm | 2.848 mm |
| Baúl | 545 L | 545 L |
| Despeje del suelo | 186 mm | 186 mm |
| Baúl máximo | 1.277 L | 1.277 L |

## Peso

| Dato | 08 PHEV Pro 1.5TD 3DHT Evo | 08 PHEV Halo 1.5TD 3DHT Evo |
| --- | --- | --- |
| Peso bruto | 2.112 kg | 2.112 kg |

## Chasis

| Dato | 08 PHEV Pro 1.5TD 3DHT Evo | 08 PHEV Halo 1.5TD 3DHT Evo |
| --- | --- | --- |
| Suspensión delantera | McPherson | McPherson |
| Suspensión trasera | Multilink | Multilink |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco | Disco |
| Dirección | Eléctrica | Eléctrica |
| Neumáticos delanteros | 235/55 R19 | 255/40 R21 |
| Llantas delanteras | 19 pulgadas | 21 pulgadas |

## Confort

| Dato | 08 PHEV Pro 1.5TD 3DHT Evo | 08 PHEV Halo 1.5TD 3DHT Evo |
| --- | --- | --- |
| Zonas de climatización | 2 | 3 |
| Techo | Panorámico | Panorámico |
| Portón eléctrico | Sí | Sí |
| Portón manos libres | Sí | Sí |
| Iluminación ambiental | Sí | Sí |

## Multimedia

| Dato | 08 PHEV Pro 1.5TD 3DHT Evo | 08 PHEV Halo 1.5TD 3DHT Evo |
| --- | --- | --- |
| Pantalla central | 15,4 pulgadas | 15,4 pulgadas |
| Pantalla del tablero | 10,2 pulgadas | 10,2 pulgadas |
| Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Android Auto | Sí | Sí |
| Parlantes | 8 | 23 |
| Marca del sistema de audio | Sin dato publicado | Harman Kardon |
| Puertos USB | 4 | 4 |

## Asistencias a la conducción

| Dato | 08 PHEV Pro 1.5TD 3DHT Evo | 08 PHEV Halo 1.5TD 3DHT Evo |
| --- | --- | --- |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí |
| Control de crucero adaptativo | Sí | Sí |
| Alerta de salida de carril | Sí | Sí |
| Asistente de mantenimiento de carril | Sí | Sí |
| Monitor de punto ciego | Sí | Sí |
| Alerta de tránsito cruzado trasero | Sí | Sí |
| Monitoreo del conductor | Sí | Sí |
| Sensores de estacionamiento delanteros | Sí | Sí |
| Sensores de estacionamiento traseros | Sí | Sí |
| Cámara 360° | Sí | Sí |
| Reconocimiento de señales | Sí | Sí |

## Seguridad

| Dato | 08 PHEV Pro 1.5TD 3DHT Evo | 08 PHEV Halo 1.5TD 3DHT Evo |
| --- | --- | --- |
| Airbags | 7 | 7 |

## Iluminación

| Dato | 08 PHEV Pro 1.5TD 3DHT Evo | 08 PHEV Halo 1.5TD 3DHT Evo |
| --- | --- | --- |
| Faros delanteros | LED | LED |
| Luces altas automáticas | Sí | Sí |
| Faros adaptativos | Sí | Sí |

## Garantía

| Dato | 08 PHEV Pro 1.5TD 3DHT Evo | 08 PHEV Halo 1.5TD 3DHT Evo |
| --- | --- | --- |
| Garantía del vehículo | 5 años | 5 años |
| Kilometraje de garantía del vehículo | 150.000 km | 150.000 km |
| Garantía de la batería | 8 años | 8 años |
| Kilometraje de garantía de la batería | 150.000 km | 150.000 km |

## Precio y mercado

| Dato | 08 PHEV Pro 1.5TD 3DHT Evo | 08 PHEV Halo 1.5TD 3DHT Evo |
| --- | --- | --- |
| Disponibilidad | Disponible | Disponible |

Marcamos como "Sin dato publicado" los campos que la fuente no informa. La ficha web conserva las condiciones de cada cifra.
