# Eléctricos más vendidos en Uruguay

> Ranking mensual por unidades comercializadas según ACAU, publicado por Autoblog Uruguay. Incluye autos 100% eléctricos, híbridos enchufables y eléctricos de autonomía extendida. Las unidades son del modelo con todas sus versiones; ACAU no las separa por versión. Último mes: octubre de 2026.

## Octubre de 2026

Fuente: [ACAU, vía Autoblog Uruguay](https://www.autoblog.com.uy/2026/11/ventas-octubre-2026.html)

| Puesto | Modelo | Tipo | Unidades | Precio de lista desde |
| ---: | --- | --- | ---: | ---: |
| 1 | [BYD Yuan Pro EV](https://electricos.uy/vehiculos/byd/yuan-pro.md) | 100% eléctrico | 379 | US$ 27.990 |
| 2 | [BYD New E2](https://electricos.uy/vehiculos/byd/new-e2-x/byd-new-e2-x-x-gs.md) | 100% eléctrico | 288 | US$ 25.990 |
| 3 | [Geely EX2](https://electricos.uy/vehiculos/geely/ex2.md) | 100% eléctrico | 269 | US$ 20.790 |
| 4 | [Omoda E5](https://electricos.uy/vehiculos/omoda/e5.md) | 100% eléctrico | 232 | US$ 25.990 |
| 5 | [BYD Seagull / Seagull Surf](https://electricos.uy/vehiculos/byd/seagull.md) | 100% eléctrico | 213 | US$ 18.990 |
| 6 | [GWM ORA 5](https://electricos.uy/vehiculos/gwm/ora-5.md) | 100% eléctrico | 201 | US$ 24.990 |
| 7 | [Geely EX5 / EX5 EM-i](https://electricos.uy/vehiculos/geely/ex5.md) | 100% eléctrico e híbrido enchufable | 172 | US$ 27.990 |
| 8 | [Dongfeng Nammi](https://electricos.uy/vehiculos/dongfeng/nammi-330.md) | 100% eléctrico | 155 | US$ 18.990 |
| 9 | [GAC Aion V](https://electricos.uy/vehiculos/gac/aion-v-plus/gac-aion-v-plus-64-5-kwh.md) | 100% eléctrico | 149 | US$ 28.990 |
| 10 | [BYD Yuan Pro DM-i](https://electricos.uy/vehiculos/byd/yuan-pro-dm-i.md) | Híbrido enchufable | 147 | US$ 29.990 |

## Setiembre de 2026

Fuente: [ACAU, vía Autoblog Uruguay](https://www.autoblog.com.uy/2026/10/ventas-septiembre-2026.html)

| Puesto | Modelo | Tipo | Unidades | Precio de lista desde |
| ---: | --- | --- | ---: | ---: |
| 1 | [Geely EX2](https://electricos.uy/vehiculos/geely/ex2.md) | 100% eléctrico | 367 | US$ 20.790 |
| 2 | [Dongfeng Nammi](https://electricos.uy/vehiculos/dongfeng/nammi-330.md) | 100% eléctrico | 311 | US$ 18.990 |
| 3 | [GAC Aion V](https://electricos.uy/vehiculos/gac/aion-v-plus/gac-aion-v-plus-64-5-kwh.md) | 100% eléctrico | 248 | US$ 28.990 |
| 4 | [Omoda E5](https://electricos.uy/vehiculos/omoda/e5.md) | 100% eléctrico | 204 | US$ 25.990 |
| 5 | [BYD Yuan Pro EV](https://electricos.uy/vehiculos/byd/yuan-pro.md) | 100% eléctrico | 199 | US$ 27.990 |
| 6 | [BYD Seagull / Seagull Surf](https://electricos.uy/vehiculos/byd/seagull.md) | 100% eléctrico | 196 | US$ 18.990 |
| 7 | [GWM ORA 5](https://electricos.uy/vehiculos/gwm/ora-5.md) | 100% eléctrico | 193 | US$ 24.990 |
| 8 | [GAC Aion UT](https://electricos.uy/vehiculos/gac/aion-ut.md) | 100% eléctrico | 144 | US$ 22.490 |
| 9 | [Chevrolet Spark EUV](https://electricos.uy/vehiculos/chevrolet/spark-euv-activ/chevrolet-spark-euv-activ.md) | 100% eléctrico | 142 | US$ 22.990 |
| 10 | [BYD Yuan Pro DM-i](https://electricos.uy/vehiculos/byd/yuan-pro-dm-i.md) | Híbrido enchufable | 113 | US$ 29.990 |

## Agosto de 2026

Fuente: [ACAU, vía Autoblog Uruguay](https://www.autoblog.com.uy/2026/09/ventas-agosto-2026.html)

| Puesto | Modelo | Tipo | Unidades | Precio de lista desde |
| ---: | --- | --- | ---: | ---: |
| 1 | [Geely EX2](https://electricos.uy/vehiculos/geely/ex2.md) | 100% eléctrico | 503 | US$ 20.790 |
| 2 | [BYD Seagull / Seagull Surf](https://electricos.uy/vehiculos/byd/seagull.md) | 100% eléctrico | 331 | US$ 18.990 |
| 3 | [Dongfeng Nammi](https://electricos.uy/vehiculos/dongfeng/nammi-330.md) | 100% eléctrico | 328 | US$ 18.990 |
| 4 | [GAC Aion UT](https://electricos.uy/vehiculos/gac/aion-ut.md) | 100% eléctrico | 328 | US$ 22.490 |
| 5 | [GAC Aion V](https://electricos.uy/vehiculos/gac/aion-v-plus/gac-aion-v-plus-64-5-kwh.md) | 100% eléctrico | 279 | US$ 28.990 |
| 6 | [BYD Yuan Pro EV](https://electricos.uy/vehiculos/byd/yuan-pro.md) | 100% eléctrico | 207 | US$ 27.990 |
| 7 | [Omoda E5](https://electricos.uy/vehiculos/omoda/e5.md) | 100% eléctrico | 180 | US$ 25.990 |
| 8 | [Chevrolet Spark EUV](https://electricos.uy/vehiculos/chevrolet/spark-euv-activ/chevrolet-spark-euv-activ.md) | 100% eléctrico | 135 | US$ 22.990 |
| 9 | [Riddara RD6](https://electricos.uy/vehiculos/riddara/rd6.md) | 100% eléctrico | 116 | US$ 32.000 |
| 10 | [Geely EX5](https://electricos.uy/vehiculos/geely/ex5.md) | 100% eléctrico | 115 | US$ 27.990 |

## Julio de 2026

Fuente: [ACAU, vía Autoblog Uruguay](https://www.autoblog.com.uy/2026/08/ventas-julio-2026.html)

| Puesto | Modelo | Tipo | Unidades | Precio de lista desde |
| ---: | --- | --- | ---: | ---: |
| 1 | [BYD Yuan Pro EV / DM-i](https://electricos.uy/vehiculos/byd/yuan-pro.md) | 100% eléctrico e híbrido enchufable | 454 | US$ 27.990 |
| 2 | [Dongfeng Nammi](https://electricos.uy/vehiculos/dongfeng/nammi-330.md) | 100% eléctrico | 413 | US$ 18.990 |
| 3 | [Geely EX2](https://electricos.uy/vehiculos/geely/ex2.md) | 100% eléctrico | 224 | US$ 20.790 |
| 4 | [BYD Seagull / Seagull Surf](https://electricos.uy/vehiculos/byd/seagull.md) | 100% eléctrico | 208 | US$ 18.990 |
| 5 | [JMC JMEV 3](https://electricos.uy/vehiculos/jmc/jmev-3/jmc-jmev-3-31-9-kwh.md) | 100% eléctrico | 201 | US$ 15.990 |
| 6 | [GAC Aion V](https://electricos.uy/vehiculos/gac/aion-v-plus/gac-aion-v-plus-64-5-kwh.md) | 100% eléctrico | 181 | US$ 28.990 |
| 7 | [Omoda E5](https://electricos.uy/vehiculos/omoda/e5.md) | 100% eléctrico | 157 | US$ 25.990 |
| 8 | [Dongfeng Vigo](https://electricos.uy/vehiculos/dongfeng/vigo.md) | 100% eléctrico | 128 | US$ 25.990 |
| 9 | [Chevrolet Captiva EV / PHEV](https://electricos.uy/vehiculos/chevrolet/captiva-ev-premier/chevrolet-captiva-ev-premier.md) | 100% eléctrico e híbrido enchufable | 113 | US$ 31.990 |
| 10 | [GWM ORA 5](https://electricos.uy/vehiculos/gwm/ora-5.md) | 100% eléctrico | 94 | US$ 24.990 |

## Junio de 2026

Fuente: [ACAU, vía Autoblog Uruguay](https://www.autoblog.com.uy/2026/07/ventas-junio-2026.html)

| Puesto | Modelo | Tipo | Unidades | Precio de lista desde |
| ---: | --- | --- | ---: | ---: |
| 1 | [BYD Yuan Pro EV](https://electricos.uy/vehiculos/byd/yuan-pro.md) | 100% eléctrico | 322 | US$ 27.990 |
| 2 | [Geely EX2](https://electricos.uy/vehiculos/geely/ex2.md) | 100% eléctrico | 218 | US$ 20.790 |
| 3 | [BYD Seagull / Seagull Surf](https://electricos.uy/vehiculos/byd/seagull.md) | 100% eléctrico | 207 | US$ 18.990 |
| 4 | [Chevrolet Spark EUV](https://electricos.uy/vehiculos/chevrolet/spark-euv-activ/chevrolet-spark-euv-activ.md) | 100% eléctrico | 194 | US$ 22.990 |
| 5 | [Geely EX5](https://electricos.uy/vehiculos/geely/ex5.md) | 100% eléctrico | 153 | US$ 31.990 |
| 6 | [GAC Aion UT](https://electricos.uy/vehiculos/gac/aion-ut.md) | 100% eléctrico | 145 | US$ 22.490 |
| 7 | [Omoda E5](https://electricos.uy/vehiculos/omoda/e5.md) | 100% eléctrico | 138 | US$ 25.990 |
| 8 | [Riddara RD6](https://electricos.uy/vehiculos/riddara/rd6.md) | 100% eléctrico | 98 | US$ 32.000 |
| 9 | [MG MGS5 EV](https://electricos.uy/vehiculos/mg/mgs5-ev.md) | 100% eléctrico | 96 | US$ 26.990 |
| 10 | [JMC JMEV 3](https://electricos.uy/vehiculos/jmc/jmev-3/jmc-jmev-3-31-9-kwh.md) | 100% eléctrico | 84 | US$ 15.990 |
