# Maxus eDeliver 5

> Ficha de esta configuración en Uruguay.

- Página web: <https://electricos.uy/vehiculos/maxus/edeliver-5-l1h1-64-kwh>
- Datos del catálogo: 2026-09-18
- Propulsión: 100% eléctrico
- Disponibilidad: Disponible

## Ofertas

| Oferta | Disponibilidad | Precio publicado |
| --- | --- | --- |
| eDeliver 5 SWB L1H1 | Disponible | US$ 51.227 |
| eDeliver 5 SWB L2H2 | Disponible | US$ 57.328 |

## Identidad

| Dato | eDeliver 5 SWB L1H1 | eDeliver 5 SWB L2H2 |
| --- | --- | --- |
| Tipo de energía | 100% eléctrico | 100% eléctrico |
| Clase de vehículo | N1 | N1 |
| Carrocería | Van | Van |

## Batería

| Dato | eDeliver 5 SWB L1H1 | eDeliver 5 SWB L2H2 |
| --- | --- | --- |
| Capacidad utilizable de batería | 64 kWh | 64 kWh |
| Capacidad de batería | 64 kWh | 64 kWh |

## Propulsión

| Dato | eDeliver 5 SWB L1H1 | eDeliver 5 SWB L2H2 |
| --- | --- | --- |
| Potencia máxima del motor eléctrico | 120 kW | 120 kW |
| Potencia combinada del sistema | 120 kW | 120 kW |
| Torque máximo del motor eléctrico | 240 Nm | 240 Nm |
| Torque combinado del sistema | 240 Nm | 240 Nm |
| Tracción | Delantera (FWD) | Delantera (FWD) |

## Rendimiento

| Dato | eDeliver 5 SWB L1H1 | eDeliver 5 SWB L2H2 |
| --- | --- | --- |
| Aceleración de 0 a 100 km/h | 10,7 s | 10,7 s |
| Velocidad máxima | 120 km/h | 120 km/h |

## Autonomía

| Dato | eDeliver 5 SWB L1H1 | eDeliver 5 SWB L2H2 |
| --- | --- | --- |
| Autonomía oficial | 335 km | 335 km |
| Protocolo de autonomía oficial | WLTP | WLTP |
| Autonomía combinada | 335 km · WLTP | 335 km · WLTP |

## Consumo

| Dato | eDeliver 5 SWB L1H1 | eDeliver 5 SWB L2H2 |
| --- | --- | --- |
| Consumo eléctrico | 21 kWh/100 km | 21 kWh/100 km |
| Rendimiento eléctrico | 4 km/kWh | 4 km/kWh |

## Carga

| Dato | eDeliver 5 SWB L1H1 | eDeliver 5 SWB L2H2 |
| --- | --- | --- |
| Potencia máxima de carga AC | 11 kW | 11 kW |
| Potencia máxima de carga DC | 70 kW | 70 kW |
| Tiempo de carga DC | 42 min | 42 min |
| Carga lenta (0–100 %) | 7,5 horas | 7,5 horas |
| Conector AC | Tipo 2 | Tipo 2 |
| Conector DC | CCS2 | CCS2 |

## Espacio y dimensiones

| Dato | eDeliver 5 SWB L1H1 | eDeliver 5 SWB L2H2 |
| --- | --- | --- |
| Largo | 4.800 mm | 4.800 mm |
| Ancho | 1.874 mm | 1.874 mm |
| Alto | 1.960 mm | 1.960 mm |
| Distancia entre ejes | 3.100 mm | 3.100 mm |
| Baúl | 6.600 L | 8.700 L |
| Plazas | 3 | 3 |

## Peso

| Dato | eDeliver 5 SWB L1H1 | eDeliver 5 SWB L2H2 |
| --- | --- | --- |
| Peso en orden de marcha | 1.850 kg | 1.930 kg |
| Peso bruto | 3.195 kg | 3.195 kg |
| Carga útil | 1.200 kg | 1.200 kg |

## Multimedia

| Dato | eDeliver 5 SWB L1H1 | eDeliver 5 SWB L2H2 |
| --- | --- | --- |
| Pantalla central | 12,3 pulgadas | 12,3 pulgadas |
| Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Android Auto | Sí | Sí |

## Asistencias a la conducción

| Dato | eDeliver 5 SWB L1H1 | eDeliver 5 SWB L2H2 |
| --- | --- | --- |
| Asistente de mantenimiento de carril | Sí | Sí |

## Garantía

| Dato | eDeliver 5 SWB L1H1 | eDeliver 5 SWB L2H2 |
| --- | --- | --- |
| Garantía del vehículo | 3 años | 3 años |
| Kilometraje de garantía del vehículo | 100.000 km | 100.000 km |
| Garantía de la batería | 8 años | 8 años |
| Kilometraje de garantía de la batería | 160.000 km | 160.000 km |

## Precio y mercado

| Dato | eDeliver 5 SWB L1H1 | eDeliver 5 SWB L2H2 |
| --- | --- | --- |
| Disponibilidad | Disponible | Disponible |

Marcamos como "Sin dato publicado" los campos que la fuente no informa. La ficha web conserva las condiciones de cada cifra.
