# Maxus eDeliver 9

> Ficha de esta configuración en Uruguay.

- Página web: <https://electricos.uy/vehiculos/maxus/edeliver-9-cargo-l3h2-89-kwh>
- Datos del catálogo: 2026-09-18
- Propulsión: 100% eléctrico
- Disponibilidad: Disponible

## Ofertas

| Oferta | Disponibilidad | Precio publicado |
| --- | --- | --- |
| eDeliver 9 Chasis Cabina | Disponible | US$ 73.187 |
| eDeliver 9 Minibus L3H2 | Disponible | US$ 91.487 |
| eDeliver 9 Minibus L3H3 | Disponible | US$ 96.377 |
| eDeliver 9 SWB L2H2 | Disponible | US$ 63.307 |
| eDeliver 9 LWB L3H2 | Disponible | US$ 76.847 |

## Identidad

| Dato | eDeliver 9 Chasis Cabina | eDeliver 9 Minibus L3H2 | eDeliver 9 Minibus L3H3 | eDeliver 9 SWB L2H2 | eDeliver 9 LWB L3H2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de energía | 100% eléctrico | 100% eléctrico | 100% eléctrico | 100% eléctrico | 100% eléctrico |
| Clase de vehículo | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 |
| Carrocería | Van | Minibús | Van | Van | Van |

## Batería

| Dato | eDeliver 9 Chasis Cabina | eDeliver 9 Minibus L3H2 | eDeliver 9 Minibus L3H3 | eDeliver 9 SWB L2H2 | eDeliver 9 LWB L3H2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacidad de batería | 89 kWh | 89 kWh | 89 kWh | 51,5 kWh | 88,5 kWh |
| Química de batería | Níquel, manganeso y cobalto (NMC) | Litio-ferrofosfato (LFP) | Litio-ferrofosfato (LFP) | Litio-ferrofosfato (LFP) | Litio-ferrofosfato (LFP) |

## Propulsión

| Dato | eDeliver 9 Chasis Cabina | eDeliver 9 Minibus L3H2 | eDeliver 9 Minibus L3H3 | eDeliver 9 SWB L2H2 | eDeliver 9 LWB L3H2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Potencia máxima del motor eléctrico | 170 kW | 170 kW | 170 kW | 170 kW | 170 kW |
| Potencia combinada del sistema | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW |
| Torque máximo del motor eléctrico | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm |
| Torque combinado del sistema | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm |
| Tracción | Trasera (RWD) | Delantera (FWD) | Delantera (FWD) | Delantera (FWD) | Delantera (FWD) |
| Transmisión | Sin dato publicado | Reductora de una marcha | Sin dato publicado | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| Tipo de motor eléctrico | Imanes permanentes | Imanes permanentes | Imanes permanentes | Imanes permanentes | Imanes permanentes |

## Rendimiento

| Dato | eDeliver 9 Chasis Cabina | eDeliver 9 Minibus L3H2 | eDeliver 9 Minibus L3H3 | eDeliver 9 SWB L2H2 | eDeliver 9 LWB L3H2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aceleración de 0 a 100 km/h | 18,7 s | 18,4 s | 18,4 s | 18,4 s | 18,4 s |
| Velocidad máxima | 120 km/h | 120 km/h | 120 km/h | 120 km/h | 120 km/h |

## Autonomía

| Dato | eDeliver 9 Chasis Cabina | eDeliver 9 Minibus L3H2 | eDeliver 9 Minibus L3H3 | eDeliver 9 SWB L2H2 | eDeliver 9 LWB L3H2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Autonomía oficial | 296 km | 296 km | 296 km | 186 km | 296 km |
| Protocolo de autonomía oficial | WLTP | WLTP | WLTP | WLTP | WLTP |
| Autonomía combinada | 296 km · WLTP | 296 km · WLTP | 296 km · WLTP | 296 km · WLTP | 296 km · WLTP |

## Consumo

| Dato | eDeliver 9 Chasis Cabina | eDeliver 9 Minibus L3H2 | eDeliver 9 Minibus L3H3 | eDeliver 9 SWB L2H2 | eDeliver 9 LWB L3H2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Consumo eléctrico | 32 kWh/100 km | 32 kWh/100 km | 32,9 kWh/100 km | 32 kWh/100 km | 32,1 kWh/100 km |
| Rendimiento eléctrico | 3 km/kWh | 3 km/kWh | 3 km/kWh | 3 km/kWh | 3 km/kWh |

## Carga

| Dato | eDeliver 9 Chasis Cabina | eDeliver 9 Minibus L3H2 | eDeliver 9 Minibus L3H3 | eDeliver 9 SWB L2H2 | eDeliver 9 LWB L3H2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Potencia máxima de carga AC | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Potencia máxima de carga DC | 80 kW | 80 kW | 80 kW | 80 kW | 80 kW |
| Tiempo de carga DC | 30 min | Sin dato publicado | Sin dato publicado | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| Carga lenta (0–100 %) | 8 horas | Sin dato publicado | 9 horas | 8 horas | 8 horas |
| Conector AC | Sin dato publicado | Tipo 2 | Tipo 2 | Sin dato publicado | Tipo 2 |
| Conector DC | CCS2 | CCS2 | CCS2 | CCS2 | CCS2 |

## Espacio y dimensiones

| Dato | eDeliver 9 Chasis Cabina | eDeliver 9 Minibus L3H2 | eDeliver 9 Minibus L3H3 | eDeliver 9 SWB L2H2 | eDeliver 9 LWB L3H2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Largo | 6.200 mm | 5.940 mm | 5.940 mm | 5.546 mm | 5.940 mm |
| Ancho | 2.062 mm | 2.062 mm | 2.062 mm | 2.062 mm | 2.062 mm |
| Alto | 2.525 mm | 2.525 mm | 2.740 mm | 2.525 mm | 2.525 mm |
| Distancia entre ejes | 3.760 mm | 3.760 mm | 3.760 mm | 3.366 mm | 3.760 mm |
| Volumen de carga total | Sin dato publicado | Sin dato publicado | Sin dato publicado | 9.700 L | 11.000 L |
| Plazas | 5 seats | 5 seats | 5 seats | 3 | 3 |

## Peso

| Dato | eDeliver 9 Chasis Cabina | eDeliver 9 Minibus L3H2 | eDeliver 9 Minibus L3H3 | eDeliver 9 SWB L2H2 | eDeliver 9 LWB L3H2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Peso en orden de marcha | 2.210 kg | 2.640 kg | 2.670 kg | 2.300 kg | 2.640 kg |
| Peso bruto | 3.500 kg | 3.500 kg | 3.500 kg | 3.500 kg | 3.500 kg |
| Carga útil | 1.300 kg | Sin dato publicado | Sin dato publicado | 1.200 kg | 860 kg |

## Chasis

| Dato | eDeliver 9 Chasis Cabina | eDeliver 9 Minibus L3H2 | eDeliver 9 Minibus L3H3 | eDeliver 9 SWB L2H2 | eDeliver 9 LWB L3H2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Suspensión delantera | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Suspensión trasera | Elípticos | Elípticos | Elípticos | Elípticos | Elípticos |
| Frenos delanteros | Disco | Disco | Disco | Disco | Disco |
| Frenos traseros | Disco | Disco | Disco | Disco | Disco |
| Neumáticos delanteros | 215/75R16C | 215/75R16C | 215/75R16C | 215/75R16C | 215/75R16C |
| Llantas delanteras | 16 pulgadas | 16 pulgadas | 16 pulgadas | 16 pulgadas | 16 pulgadas |

## Multimedia

| Dato | eDeliver 9 Chasis Cabina | eDeliver 9 Minibus L3H2 | eDeliver 9 Minibus L3H3 | eDeliver 9 SWB L2H2 | eDeliver 9 LWB L3H2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pantalla central | 12,3 pulgadas | 12,3 pulgadas | 12,3 pulgadas | 12,3 pulgadas | 12,3 pulgadas |
| Apple CarPlay | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Parlantes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Puertos USB | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Asistencias a la conducción

| Dato | eDeliver 9 Chasis Cabina | eDeliver 9 Minibus L3H2 | eDeliver 9 Minibus L3H3 | eDeliver 9 SWB L2H2 | eDeliver 9 LWB L3H2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Control de crucero adaptativo | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Monitor de punto ciego | Sin dato publicado | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Sensores de estacionamiento delanteros | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Sensores de estacionamiento traseros | Sin dato publicado | Sí | Sí | Sí | Sí |

## Seguridad

| Dato | eDeliver 9 Chasis Cabina | eDeliver 9 Minibus L3H2 | eDeliver 9 Minibus L3H3 | eDeliver 9 SWB L2H2 | eDeliver 9 LWB L3H2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Airbags | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

## Garantía

| Dato | eDeliver 9 Chasis Cabina | eDeliver 9 Minibus L3H2 | eDeliver 9 Minibus L3H3 | eDeliver 9 SWB L2H2 | eDeliver 9 LWB L3H2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Garantía del vehículo | 3 años | 3 años | 3 años | 3 años | 3 años |
| Kilometraje de garantía del vehículo | 100.000 km | 100.000 km | 100.000 km | 100.000 km | 100.000 km |
| Garantía de la batería | 8 años | 8 años | 8 años | 8 años | 8 años |
| Kilometraje de garantía de la batería | 160.000 km | 160.000 km | 160.000 km | 160.000 km | 160.000 km |

## Precio y mercado

| Dato | eDeliver 9 Chasis Cabina | eDeliver 9 Minibus L3H2 | eDeliver 9 Minibus L3H3 | eDeliver 9 SWB L2H2 | eDeliver 9 LWB L3H2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |

Marcamos como "Sin dato publicado" los campos que la fuente no informa. La ficha web conserva las condiciones de cada cifra.
