# Maxus eDeliver 9 SWB L2H2

> Ficha de esta versión en Uruguay.

- Página web: <https://electricos.uy/vehiculos/maxus/edeliver-9/maxus-edeliver-9-swb-l2h2>
- Todas las versiones: [Maxus eDeliver 9](https://electricos.uy/vehiculos/maxus/edeliver-9.md)
- Datos del catálogo: 2026-11-18
- Propulsión: 100% eléctrico
- Disponibilidad: Disponible

## Precio

| Precio | Valor publicado |
| --- | --- |
| Precio al público | US$ 63.307 |

## Datos generales

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Motorización | 100% eléctrico |
| Clase de vehículo | Vehículo comercial liviano |
| Carrocería | Van |

## Batería

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Capacidad de batería | 51,5 kWh |
| Química de batería | Níquel, manganeso y cobalto (NMC) |

## Propulsión

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Potencia del motor | 150 kW |
| Torque del motor | 310 Nm |
| Tracción | Delantera (FWD) |
| Transmisión | No publicado |
| Tipo de motor eléctrico | Imanes permanentes |

## Rendimiento

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Aceleración 0–100 km/h | 18,7 s |
| Velocidad máxima | 100 km/h · Limitada electrónicamente |

## Autonomía

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Autonomía declarada | 186 km · WLTP |

## Consumo

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Consumo eléctrico | 30,2 kWh/100 km |
| Costo cada 100 km cargando en casa (calculado: consumo × tarifa UTE Residencial Simple · tramo 101–600 kWh, $ 10,31/kWh con IVA) | $ 311 |
| Rendimiento eléctrico | 3 km/kWh |

## Carga

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Carga lenta (AC) máxima | No publicado |
| Carga rápida (DC) máxima | No publicado |
| Tiempo de carga DC | No publicado |
| Conector AC | Tipo 2 |
| Conector DC | CCS2 |

## Espacio y dimensiones

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Largo | 5.546 mm |
| Ancho | 2.062 mm |
| Alto | 2.525 mm |
| Distancia entre ejes | 3.366 mm |
| Volumen de carga total | 9.700 L |
| Plazas | 3 |

## Peso

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Peso en vacío | 2.300 kg |
| Carga útil | 1.200 kg |

## Chasis

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Suspensión delantera | McPherson |
| Suspensión trasera | Elípticos |
| Frenos delanteros | Disco ventilado |
| Neumáticos delanteros | 215/75R16C |
| Llantas delanteras | 16 pulgadas |

## Multimedia

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Pantalla central | 10,1 pulgadas |
| Apple CarPlay | Sí |
| Parlantes | 2 |
| Puertos USB | 2 |

## Asistencias a la conducción

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Control de crucero adaptativo | No publicado |
| Sensores de estacionamiento delanteros | Sí |
| Sensores de estacionamiento traseros | Sí |

## Seguridad

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Airbags | 2 |

## Garantía

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Garantía del vehículo | 3 años |
| Límite de garantía del vehículo | 100.000 km |
| Garantía de batería | 8 años |
| Límite de garantía de batería | 160.000 km |

## Herramientas y comparaciones

- [Calculadora de ahorro](https://electricos.uy/calculadoras/ahorro?vehiculo=maxus-edeliver-9-cargo-l3h2-89-kwh&oferta=maxus-edeliver-9-swb-l2h2): gasto frente a un auto a nafta o gasoil, con los kilómetros y la tarifa de cada persona.

Si un dato figura como "No publicado" o falta en esta ficha, tomalo como desconocido para esta versión. No uses el valor de otra versión.
